Os 10 primeiros da temporada em cada categoria. Toque no time para ver os jogadores, os jogos e a campanha dele; em “Ver top 50”, o ranking completo da categoria.
Jardas de passe
| # | Jogador | Time | jardas |
|---|---|---|---|
| 1 | Dak Prescott | 1.381 | |
| 2 | Bryce Young | 1.268 | |
| 3 | Jared Goff | 1.214 | |
| 4 | Tyler Shough | 1.203 | |
| 5 | Matthew Stafford | 1.189 | |
| 6 | Joe Burrow | 1.171 | |
| 7 | C.J. Stroud | 1.141 | |
| 8 | Jordan Love | 1.041 | |
| 9 | Josh Allen | 1.039 | |
| 10 | Patrick Mahomes | 1.037 |
Touchdowns de passe
| # | Jogador | Time | touchdowns |
|---|---|---|---|
| 1 | Brock Purdy | 11 | |
| 1 | Kirk Cousins | 11 | |
| 3 | Bryce Young | 9 | |
| 3 | Jared Goff | 9 | |
| 3 | Patrick Mahomes | 9 | |
| 3 | Tyler Shough | 9 | |
| 3 | Dak Prescott | 9 | |
| 8 | Jordan Love | 8 | |
| 8 | Trevor Lawrence | 8 | |
| 10 | Aaron Rodgers | 7 |
Jardas corridas
| # | Jogador | Time | jardas |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Walker III | 537 | |
| 2 | Bijan Robinson | 494 | |
| 3 | James Cook | 421 | |
| 4 | Bucky Irving | 406 | |
| 5 | Derrick Henry | 374 | |
| 6 | Jahmyr Gibbs | 353 | |
| 6 | Jonathan Taylor | 353 | |
| 8 | Kyle Monangai | 324 | |
| 9 | D'Andre Swift | 311 | |
| 10 | Jaylen Warren | 309 |
Touchdowns corridos
| # | Jogador | Time | touchdowns |
|---|---|---|---|
| 1 | Derrick Henry | 7 | |
| 1 | Josh Allen | 7 | |
| 3 | Jonathan Taylor | 6 | |
| 3 | Javonte Williams | 6 | |
| 5 | Jahmyr Gibbs | 5 | |
| 6 | Bijan Robinson | 4 | |
| 6 | Brian Robinson Jr. | 4 | |
| 6 | Christian McCaffrey | 4 | |
| 6 | Kenneth Walker III | 4 | |
| 10 | Chuba Hubbard | 3 |
Recepções
| # | Jogador | Time | recepções |
|---|---|---|---|
| 1 | CeeDee Lamb | 39 | |
| 2 | Chris Olave | 35 | |
| 3 | Trey McBride | 33 | |
| 4 | Jaxon Smith-Njigba | 32 | |
| 5 | Amon-Ra St. Brown | 31 | |
| 6 | George Pickens | 27 | |
| 7 | Tetairoa McMillan | 26 | |
| 8 | Michael Wilson | 25 | |
| 8 | Tee Higgins | 25 | |
| 10 | Garrett Wilson | 24 |
Jardas recebidas
| # | Jogador | Time | jardas |
|---|---|---|---|
| 1 | CeeDee Lamb | 507 | |
| 2 | Chris Olave | 491 | |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | 481 | |
| 4 | Tee Higgins | 401 | |
| 5 | Davante Adams | 390 | |
| 6 | Tetairoa McMillan | 385 | |
| 7 | Drake London | 370 | |
| 8 | George Pickens | 355 | |
| 9 | Zay Flowers | 352 | |
| 10 | Christian Watson | 331 |
Touchdowns recebidos
| # | Jogador | Time | touchdowns |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | 6 | |
| 2 | Amon-Ra St. Brown | 5 | |
| 3 | Christian Watson | 4 | |
| 3 | George Kittle | 4 | |
| 3 | CeeDee Lamb | 4 | |
| 6 | Darius Cooper | 3 | |
| 6 | Nico Collins | 3 | |
| 6 | Noah Fant | 3 | |
| 6 | Mike Gesicki | 3 | |
| 6 | Cody White | 3 |
Tackles
| # | Jogador | Time | tackles |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Singleton | 46 | |
| 1 | Jacob Rodriguez | 46 | |
| 3 | Anthony Hill Jr. | 42 | |
| 4 | Ernest Jones | 41 | |
| 5 | Fred Warner | 40 | |
| 5 | Josiah Trotter | 40 | |
| 7 | Akeem Davis-Gaither | 37 | |
| 7 | Jihaad Campbell | 37 | |
| 7 | Nick Bolton | 37 | |
| 10 | Carson Schwesinger | 35 |
Sacks
| # | Jogador | Time | sacks |
|---|---|---|---|
| 1 | Greg Rousseau | 6 | |
| 2 | Dallas Turner | 5,5 | |
| 3 | T.J. Watt | 4,5 | |
| 3 | Will Anderson Jr. | 4,5 | |
| 5 | Mason Graham | 4 | |
| 6 | Aidan Hutchinson | 3,5 | |
| 6 | Byron Young | 3,5 | |
| 6 | Chase Young | 3,5 | |
| 9 | Alex Highsmith | 3 | |
| 9 | Alim McNeill | 3 |
Interceptações
| # | Jogador | Time | interceptações |
|---|---|---|---|
| 1 | Hezekiah Masses | 3 | |
| 1 | Jevon Holland | 3 | |
| 3 | Devin Lloyd | 2 | |
| 3 | Genesis Smith | 2 | |
| 3 | Talanoa Hufanga | 2 | |
| 3 | Foyesade Oluokun | 2 | |
| 3 | Jourdan Lewis | 2 | |
| 3 | Julian Love | 2 | |
| 9 | A'Shawn Robinson | 1 | |
| 9 | Alex Anzalone | 1 |
Pontos de chutador
| # | Jogador | Time | pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Spencer Shrader | 42 | |
| 1 | Will Reichard | 42 | |
| 3 | Brandon Aubrey | 40 | |
| 3 | Chase McLaughlin | 40 | |
| 5 | Matt Gay | 39 | |
| 6 | Evan McPherson | 37 | |
| 6 | Ryan Fitzgerald | 37 | |
| 8 | Jake Bates | 35 | |
| 9 | Cairo Santos | 34 | |
| 9 | Harrison Butker | 34 |