Os 10 primeiros da temporada em cada categoria. Toque no time para ver os jogadores, os jogos e a campanha dele; em “Ver top 50”, o ranking completo da categoria.
Jardas de passe
| # | Jogador | Time | jardas |
|---|---|---|---|
| 1 | Bryce Young | 939 | |
| 2 | Tyler Shough | 917 | |
| 3 | Matthew Stafford | 872 | |
| 4 | Jordan Love | 844 | |
| 5 | Patrick Mahomes | 812 | |
| 6 | Jared Goff | 802 | |
| 7 | C.J. Stroud | 794 | |
| 8 | Brock Purdy | 789 | |
| 9 | Josh Allen | 786 | |
| 10 | Geno Smith | 783 |
Touchdowns de passe
| # | Jogador | Time | touchdowns |
|---|---|---|---|
| 1 | Brock Purdy | 9 | |
| 1 | Kirk Cousins | 9 | |
| 3 | Jared Goff | 8 | |
| 3 | Tyler Shough | 8 | |
| 5 | Bryce Young | 7 | |
| 5 | Dak Prescott | 7 | |
| 5 | Patrick Mahomes | 7 | |
| 5 | Trevor Lawrence | 7 | |
| 9 | Joe Burrow | 6 | |
| 9 | Jordan Love | 6 |
Jardas corridas
| # | Jogador | Time | jardas |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Walker III | 360 | |
| 2 | Bijan Robinson | 349 | |
| 3 | James Cook | 346 | |
| 4 | Jahmyr Gibbs | 307 | |
| 5 | Derrick Henry | 301 | |
| 6 | Jonathan Taylor | 258 | |
| 7 | D'Andre Swift | 253 | |
| 8 | Jaylen Warren | 216 | |
| 9 | Kyren Williams | 214 | |
| 10 | Ashton Jeanty | 206 |
Touchdowns corridos
| # | Jogador | Time | touchdowns |
|---|---|---|---|
| 1 | Derrick Henry | 6 | |
| 1 | Josh Allen | 6 | |
| 3 | Jahmyr Gibbs | 4 | |
| 3 | Jonathan Taylor | 4 | |
| 5 | Christian McCaffrey | 3 | |
| 5 | D'Andre Swift | 3 | |
| 7 | Caleb Williams | 2 | |
| 7 | Bhayshul Tuten | 2 | |
| 7 | Bijan Robinson | 2 | |
| 7 | Cameron Ward | 2 |
Recepções
| # | Jogador | Time | recepções |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Olave | 27 | |
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | 27 | |
| 3 | Trey McBride | 26 | |
| 4 | Amon-Ra St. Brown | 23 | |
| 5 | Garrett Wilson | 21 | |
| 6 | CeeDee Lamb | 20 | |
| 7 | Dalton Schultz | 19 | |
| 7 | DeVonta Smith | 19 | |
| 7 | Kalif Raymond | 19 | |
| 10 | Davante Adams | 18 |
Jardas recebidas
| # | Jogador | Time | jardas |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | 405 | |
| 2 | Chris Olave | 375 | |
| 3 | Davante Adams | 358 | |
| 4 | CeeDee Lamb | 309 | |
| 5 | Christian Watson | 284 | |
| 6 | Drake London | 274 | |
| 7 | Dalton Kincaid | 263 | |
| 8 | Matthew Golden | 253 | |
| 9 | Tee Higgins | 244 | |
| 10 | Garrett Wilson | 243 |
Touchdowns recebidos
| # | Jogador | Time | touchdowns |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | 6 | |
| 2 | Amon-Ra St. Brown | 5 | |
| 3 | Christian Watson | 4 | |
| 4 | Noah Fant | 3 | |
| 4 | CeeDee Lamb | 3 | |
| 4 | Cody White | 3 | |
| 4 | George Kittle | 3 | |
| 4 | Ja'Marr Chase | 3 | |
| 4 | Jake Ferguson | 3 | |
| 4 | Juwan Johnson | 3 |
Tackles
| # | Jogador | Time | tackles |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Hill Jr. | 34 | |
| 2 | Fred Warner | 33 | |
| 3 | Alex Singleton | 32 | |
| 4 | Azeez Al-Shaair | 31 | |
| 5 | Akeem Davis-Gaither | 29 | |
| 5 | Ernest Jones | 29 | |
| 7 | Demetrius Knight II | 28 | |
| 7 | Jacob Rodriguez | 28 | |
| 7 | Jihaad Campbell | 28 | |
| 7 | Nakobe Dean | 28 |
Sacks
| # | Jogador | Time | sacks |
|---|---|---|---|
| 1 | Greg Rousseau | 6 | |
| 2 | Mason Graham | 4 | |
| 2 | Will Anderson Jr. | 4 | |
| 4 | Aidan Hutchinson | 3,5 | |
| 4 | Chase Young | 3,5 | |
| 4 | Dallas Turner | 3,5 | |
| 4 | T.J. Watt | 3,5 | |
| 8 | Alex Highsmith | 3 | |
| 8 | Andrew Van Ginkel | 3 | |
| 8 | DeForest Buckner | 3 |
Interceptações
| # | Jogador | Time | interceptações |
|---|---|---|---|
| 1 | Hezekiah Masses | 3 | |
| 1 | Jevon Holland | 3 | |
| 3 | Devin Lloyd | 2 | |
| 3 | Genesis Smith | 2 | |
| 3 | Talanoa Hufanga | 2 | |
| 3 | Julian Love | 2 | |
| 7 | A'Shawn Robinson | 1 | |
| 7 | Amani Hooker | 1 | |
| 7 | Andrew Van Ginkel | 1 | |
| 7 | Andrew Wingard | 1 |
Pontos de chutador
| # | Jogador | Time | pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Chase McLaughlin | 32 | |
| 1 | Evan McPherson | 32 | |
| 3 | Spencer Shrader | 30 | |
| 4 | Ryan Fitzgerald | 29 | |
| 5 | Harrison Butker | 28 | |
| 6 | Chad Ryland | 27 | |
| 6 | Will Reichard | 27 | |
| 8 | Brandon Aubrey | 26 | |
| 8 | Matt Gay | 26 | |
| 8 | Tyler Loop | 26 |