Copa do Mundo 2026
🏆 Copa do Mundo 2026 · Novo formato
Primeira Copa com 48 seleções e 12 grupos. Os 2 primeiros de cada grupo, mais os 8 melhores 3º colocados, avançam para o mata-mata (Round of 32).
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | África do SulAvança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Coreia do SulAvança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | MéxicoRepescagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Rep. TchecaEliminado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BósniaAvança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | CatarAvança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | CanadáRepescagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | SuíçaEliminado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrasilAvança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | EscóciaAvança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | HaitiRepescagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | MarrocosEliminado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AustráliaAvança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Estados UnidosAvança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | ParaguaiRepescagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | TurquiaEliminado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlemanhaAvança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | CuraçaoAvança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Costa do MarfimRepescagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | EquadorEliminado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HolandaAvança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | JapãoAvança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | SuéciaRepescagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | TunísiaEliminado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BélgicaAvança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | EgitoAvança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | IrãRepescagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Nova ZelândiaEliminado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arábia SauditaAvança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Cabo VerdeAvança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | EspanhaRepescagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | UruguaiEliminado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FrançaAvança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | IraqueAvança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | NoruegaRepescagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | SenegalEliminado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁustriaAvança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | ArgéliaAvança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | ArgentinaRepescagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | JordâniaEliminado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ColômbiaAvança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | PortugalAvança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | RD CongoRepescagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | UzbequistãoEliminado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CroáciaAvança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | GanaAvança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | InglaterraRepescagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | PanamáEliminado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Classificação dos 3º colocados
Os 8 primeiros avançam ao Round of 32
| # | Time | Grupo | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Canadá | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Haiti | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paraguai | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Costa do Marfim | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Suécia | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Irã | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Espanha | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Noruega | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Argentina | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RD Congo | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Inglaterra | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Critérios de desempate: pontos → saldo de gols → gols pró → ordem alfabética por grupo. A linha destacada separa os 8 classificados dos eliminados.
Round of 32
(16-avos de Final)Como funciona a Copa do Mundo de 2026
A Copa do Mundo de 2026 é a primeira edição com 48 seleções, distribuídas em 12 grupos de 4 times. O torneio acontece em Estados Unidos, Canadá, México, entre 11 de junho e 19 de julho de 2026. É a maior Copa da história, com 104 jogos em 16 cidades-sede.
Os 2 primeiros colocados de cada grupo avançam diretamente para o Round of 32. Os 8 melhores terceiros colocados completam o chaveamento, totalizando 32 seleções no mata-mata. Depois vêm oitavas, quartas, semifinais e a final.
Na fase de grupos, o critério de desempate segue a ordem: pontos, saldo de gols, gols marcados e confronto direto. Para comparar os terceiros colocados de grupos diferentes, valem pontos, saldo de gols e gols pró.
A final será disputada no MetLife, em Nova Jersey, Estados Unidos. Acompanhe também os candidatos à artilharia da Copa 2026 e a evolução das tabelas a cada rodada.
As principais notícias do futebol no seu e-mail toda semana!
Assinar GRATUITAMENTE











