Ir à página inicial
Brasileiro Série B - 2026
- Pontos GanhosPG
- JogosJ
- VitóriasV
- EmpatesE
- DerrotasD
- Gols PróGP
- Gols ContraGC
- Saldo de GolsSG
- Aproveitamento%
- Empate−
- Vitória✓
- Derrota✕
- Rebaixados
| # | Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 | 12 | 8 | 65% | −✓✓✓✓ | |
| 2 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 0 | 19 | 6 | 61% | ✕✓✕✓✕ | |
| 3 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 0 | 18 | 4 | 61% | ✕✓✓✓✓ | |
| 4 | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 0 | 16 | 12 | 59% | −✓✓✓✕ | |
| 5 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 57% | ✓✓✓−✓ | |
| 6 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 0 | 17 | 3 | 55% | ✕−✓✓✕ | |
| 7 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 0 | 16 | 7 | 51% | −✕✕✕− | |
| 8 | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 0 | 15 | 6 | 51% | −−✕✕− | |
| 9 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 23 | -5 | 49% | −✕✓✓− | |
| 10 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 0 | 19 | 0 | 47% | −−✓✕✓ | |
| 11 | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 0 | 11 | 3 | 47% | ✓✕−✓− | |
| 12 | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 0 | 16 | 0 | 45% | −✕✓✕− | |
| 13 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 | 21 | 0 | 41% | −✕✕−✕ | |
| 14 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 0 | 18 | 2 | 39% | ✓✓✕✓− | |
| 15 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 0 | 31 | -5 | 39% | −−✓✕− | |
| 16 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 0 | 25 | 0 | 37% | ✓✓−✓− | |
| 17 | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 0 | 20 | -5 | 35% | −✕✕✕− | |
| 18 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 0 | 24 | -6 | 31% | ✕✓✕✕✓ | |
| 19 | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 0 | 33 | -22 | 16% | ✕✕✕✕✕ | |
| 20 | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 0 | 28 | -17 | 14% | ✓✕✕✕− |
Classificacao- Fase de grupos
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Criciúmapromo | 17 | 9 | 6 | 2 | 20 | 12 | 8 | 33 | 65% | EVVVV |
| 2 | Vila Novapromo | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 19 | 6 | 31 | 61% | DVDVD |
| 3 | Operário-PRp plf | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 18 | 4 | 31 | 61% | DVVVV |
| 4 | Novorizontino | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 16 | 12 | 30 | 59% | EVVVD |
| 5 | Juventude | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 8 | 9 | 29 | 57% | VVVEV |
| 6 | Fortalezap plf | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 17 | 3 | 28 | 55% | DEVVD |
| 7 | São Bernardo | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 16 | 7 | 26 | 51% | EDDDE |
| 8 | Sport | 17 | 6 | 8 | 3 | 21 | 15 | 6 | 26 | 51% | EEDDE |
| 9 | Goiás | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 | 25 | 49% | EDVVE |
| 10 | Atlético-GO | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 19 | 0 | 24 | 47% | EEVDV |
| 11 | Cuiabá | 17 | 5 | 9 | 3 | 14 | 11 | 3 | 24 | 47% | VDEVE |
| 12 | Athletic-MG | 17 | 5 | 8 | 4 | 16 | 16 | 0 | 23 | 45% | EDVDE |
| 13 | Náutico | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 21 | 0 | 21 | 41% | EDDED |
| 14 | Botafogo-SP | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 18 | 2 | 20 | 39% | VVDVE |
| 15 | CRB | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 31 | -5 | 20 | 39% | EEVDE |
| 16 | Londrina | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 25 | 0 | 19 | 37% | VVEVE |
| 17 | Cearáreleg | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 20 | -5 | 18 | 35% | EDDDE |
| 18 | Avaí | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 24 | -6 | 16 | 31% | DVDDV |
| 19 | Ponte Preta | 17 | 2 | 2 | 13 | 11 | 33 | -22 | 8 | 16% | DDDDD |
| 20 | América-MGreleg | 17 | 1 | 4 | 12 | 11 | 28 | -17 | 7 | 14% | VDDDE |
As principais notícias do futebol no seu e-mail toda semana!
Assinar GRATUITAMENTE