Ir à página inicial
Brasileiro Série B - 2026
- Pontos GanhosPG
- JogosJ
- VitóriasV
- EmpatesE
- DerrotasD
- Gols PróGP
- Gols ContraGC
- Saldo de GolsSG
- Aproveitamento%
- Empate−
- Vitória✓
- Derrota✕
- Rebaixados
| # | Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 | 12 | 8 | 65% | −✓✓✓✓ | |
| 2 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 11 | 59% | ✓✓−✓✓ | |
| 3 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 0 | 19 | 6 | 61% | ✕✓✕✓✕ | |
| 4 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 0 | 18 | 4 | 61% | ✕✓✓✓✓ | |
| 5 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 | 4 | 57% | −✓✓✕✓ | |
| 6 | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 0 | 17 | 11 | 56% | ✓✓✓✕✕ | |
| 7 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 0 | 17 | 7 | 50% | ✕✕✕−− | |
| 8 | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 0 | 15 | 6 | 51% | −−✕✕− | |
| 9 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 23 | -5 | 49% | −✕✓✓− | |
| 10 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 0 | 19 | 0 | 47% | −−✓✕✓ | |
| 11 | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 0 | 13 | 1 | 44% | ✕−✓−✕ | |
| 12 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 32 | -4 | 43% | −✓✕−✓ | |
| 13 | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 0 | 16 | 0 | 45% | −✕✓✕− | |
| 14 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 23 | -1 | 39% | ✕✕−✕✕ | |
| 15 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 0 | 18 | 2 | 39% | ✓✕✓−− | |
| 16 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 0 | 25 | 0 | 37% | ✓−✓−− | |
| 17 | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 0 | 21 | -5 | 35% | ✕✕✕−− | |
| 18 | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 | 25 | -6 | 31% | ✓✕✕✓− | |
| 19 | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 0 | 33 | -22 | 16% | ✕✕✕✕✕ | |
| 20 | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 0 | 29 | -17 | 15% | ✕✕✕−− |
Classificacao- Fase de grupos
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Criciúmapromo | 17 | 9 | 6 | 2 | 20 | 12 | 8 | 33 | 65% | EVVVV |
| 2 | Juventudepromo | 18 | 9 | 5 | 4 | 19 | 8 | 11 | 32 | 59% | VVEVV |
| 3 | Vila Novap plf | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 19 | 6 | 31 | 61% | DVDVD |
| 4 | Operário-PR | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 18 | 4 | 31 | 61% | DVVVV |
| 5 | Fortaleza | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 31 | 57% | EVVDV |
| 6 | Novorizontinop plf | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 17 | 11 | 30 | 56% | VVVDD |
| 7 | São Bernardo | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 17 | 7 | 27 | 50% | DDDEE |
| 8 | Sport | 17 | 6 | 8 | 3 | 21 | 15 | 6 | 26 | 51% | EEDDE |
| 9 | Goiás | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 | 25 | 49% | EDVVE |
| 10 | Atlético-GO | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 19 | 0 | 24 | 47% | EEVDV |
| 11 | Cuiabá | 18 | 5 | 9 | 4 | 14 | 13 | 1 | 24 | 44% | DEVED |
| 12 | CRB | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 32 | -4 | 23 | 43% | EVDEV |
| 13 | Athletic-MG | 17 | 5 | 8 | 4 | 16 | 16 | 0 | 23 | 45% | EDVDE |
| 14 | Náutico | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 23 | -1 | 21 | 39% | DDEDD |
| 15 | Botafogo-SP | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 18 | 2 | 21 | 39% | VDVEE |
| 16 | Londrina | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 25 | 0 | 20 | 37% | VEVEE |
| 17 | Cearáreleg | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 21 | -5 | 19 | 35% | DDDEE |
| 18 | Avaí | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 25 | -6 | 17 | 31% | VDDVE |
| 19 | Ponte Preta | 17 | 2 | 2 | 13 | 11 | 33 | -22 | 8 | 16% | DDDDD |
| 20 | América-MGreleg | 18 | 1 | 5 | 12 | 12 | 29 | -17 | 8 | 15% | DDDEE |
As principais notícias do futebol no seu e-mail toda semana!
Assinar GRATUITAMENTE