
Jacksonville Jaguars
1º na AFC Sul2-1sequência V1
Jogos da temporada
Pré-temporada
| Rodada | Adversário | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | fora de casa contra | V24-20 |
| Semana 2 | em casa contra | D17-34 |
| Semana 3 | em casa contra | V19-0 |
Temporada regular
| Rodada | Adversário | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | em casa contra | V34-10 |
| Semana 2 | fora de casa contra | D13-20 |
| Semana 3 | em casa contra | V35-6 |
| Semana 4 | fora de casa contra | |
| Semana 5 | em casa contra | |
| Semana 6 | em casa contra | |
| Semana 8 | em casa contra | |
| Semana 9 | fora de casa contra | |
| Semana 10 | fora de casa contra | |
| Semana 11 | fora de casa contra | |
| Semana 12 | em casa contra | |
| Semana 13 | fora de casa contra | |
| Semana 14 | em casa contra | |
| Semana 15 | fora de casa contra | |
| Semana 16 | fora de casa contra | |
| Semana 17 | em casa contra | A definir |
| Semana 18 | fora de casa contra | A definir |
Jogadores na temporada
Quem entrou em campo pelo time em 2026 e quem está no relatório de lesões.
Ataque
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Nick Mullens | QB | 31 | 1,83 m | 95 kg | Southern Miss | 8 temporadas | 1 |
| 16 | Trevor Lawrence | QB | 26 | 1,98 m | 100 kg | Clemson | 6 temporadas | 3 |
| 5 | LeQuint Allen | RB | 22 | 1,83 m | 91 kg | Syracuse | 2 temporadas | 2 |
| 20 | Ameer Abdullah | RB | 33 | 1,73 m | 92 kg | Nebraska | 12 temporadas | 3 |
| 24 | Chris Rodriguez Jr. | RB | 27 | 1,80 m | 102 kg | Kentucky | 4 temporadas | 3 |
| 33 | Bhayshul Tuten | RB | 23 | 1,75 m | 95 kg | Virginia Tech | 2 temporadas | 3 |
| 3 | Jakobi Meyers | WR | 29 | 1,88 m | 91 kg | NC State | 8 temporadas | 3 |
| 7 | Brian Thomas Jr. | WR | 23 | 1,88 m | 95 kg | LSU | 3 temporadas | 3 |
| 11 | Parker Washington | WR | 24 | 1,78 m | 93 kg | Penn State | 4 temporadas | 3 |
| 12 | Travis Hunter | WR | 23 | 1,85 m | 84 kg | Colorado | 2 temporadas | 3 |
| 19 | Josh Cameron | WR | 23 | 1,85 m | 102 kg | Baylor | 3 | |
| 80 | Quintin Morris | TE | 27 | 1,88 m | 110 kg | Bowling Green | 5 temporadas | 2 |
| 85 | Brenton Strange | TE | 25 | 1,93 m | 115 kg | Penn State | 4 temporadas | 3 |
| 87 | Nate Boerkircher | TE | 25 | 1,96 m | 111 kg | Texas A&M | 2 | |
| 76 | Ezra Cleveland | G | 28 | 1,98 m | 142 kg | Boise State | 7 temporadas | 1 |
Defesa
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Josh Allen | DE | 29 | 1,96 m | 116 kg | Kentucky | 8 temporadas | 3 |
| 44 | Travon Walker | DE | 25 | 1,96 m | 123 kg | Georgia | 5 temporadas | 3 |
| 57 | Bryan Thomas Jr. | DE | 22 | 1,88 m | 113 kg | South Carolina | 1 | |
| 92 | Danny Striggow | DE | 24 | 1,96 m | 116 kg | Minnesota | 2 temporadas | 3 |
| 93 | Matt Dickerson | DE | 30 | 1,96 m | 136 kg | UCLA | 6 temporadas | 2 |
| 52 | DaVon Hamilton | DT | 29 | 1,93 m | 152 kg | Ohio State | 7 temporadas | 3 |
| 91 | Arik Armstead | DT | 32 | 2,01 m | 132 kg | Oregon | 12 temporadas | 3 |
| 98 | Albert Regis | DT | 23 | 1,85 m | 134 kg | Texas A&M | 2 | |
| 99 | Ruke Orhorhoro | DT | 24 | 1,93 m | 133 kg | Clemson | 3 temporadas | 2 |
| 23 | Foyesade Oluokun | LB | 31 | 1,88 m | 104 kg | Yale | 9 temporadas | 3 |
| 31 | Jahlani Tavai | LB | 29 | 1,88 m | 116 kg | Hawai'i | 9 temporadas | 3 |
| 35 | Jalen McLeod | LB | 24 | 1,85 m | 107 kg | Auburn | 2 temporadas | 1 |
| 47 | Dennis Gardeck | LB | 32 | 1,83 m | 105 kg | Sioux Falls | 9 temporadas | 3 |
| 50 | Branson Combs | LB | 26 | 1,91 m | 103 kg | Wake Forest | 2 temporadas | 3 |
| 51 | Ventrell Miller | LB | 27 | 1,83 m | 105 kg | Florida | 4 temporadas | 3 |
| 1 | Montaric Brown | CB | 27 | 1,83 m | 86 kg | Arkansas | 5 temporadas | 3 |
| 2 | Jourdan Lewis | CB | 31 | 1,78 m | 86 kg | Michigan | 10 temporadas | 2 |
| 4 | Jarrian Jones | CB | 25 | 1,80 m | 86 kg | Florida State | 3 temporadas | 2 |
| 6 | Antonio Johnson | S | 24 | 1,88 m | 90 kg | Texas A&M | 4 temporadas | 3 |
| 25 | Rayuan Lane III | S | 23 | 1,80 m | 89 kg | Navy | 2 temporadas | 2 |
| 27 | Caleb Ransaw | S | 23 | 1,83 m | 89 kg | Tulane | 2 temporadas | 2 |
| 29 | Eric Murray | S | 32 | 1,80 m | 90 kg | Minnesota | 11 temporadas | 3 |
Times especiais
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Cam Little | PK | 23 | 1,85 m | 78 kg | Arkansas | 3 temporadas | 3 |
| 9 | Logan Cooke | P | 31 | 1,96 m | 104 kg | Mississippi State | 9 temporadas | 3 |
| 46 | Ross Matiscik | LS | 30 | 1,83 m | 109 kg | Baylor | 7 temporadas | 2 |