
Denver Broncos
3º na AFC Oeste2-1sequência V2
Jogos da temporada
Pré-temporada
| Rodada | Adversário | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | fora de casa contra | V27-7 |
| Semana 2 | em casa contra | D13-33 |
| Semana 3 | em casa contra | V34-6 |
Temporada regular
| Rodada | Adversário | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | fora de casa contra | D10-31 |
| Semana 2 | em casa contra | V20-13 |
| Semana 3 | em casa contra | V30-26 |
| Semana 4 | fora de casa contra | |
| Semana 5 | fora de casa contra | |
| Semana 6 | em casa contra | |
| Semana 7 | fora de casa contra | |
| Semana 8 | em casa contra | |
| Semana 9 | fora de casa contra | |
| Semana 11 | em casa contra | |
| Semana 12 | fora de casa contra | |
| Semana 13 | em casa contra | |
| Semana 14 | fora de casa contra | |
| Semana 15 | fora de casa contra | |
| Semana 16 | em casa contra | |
| Semana 17 | fora de casa contra | A definir |
| Semana 18 | em casa contra | A definir |
Jogadores na temporada
Quem entrou em campo pelo time em 2026 e quem está no relatório de lesões.
Ataque
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bo Nix | QB | 26 | 1,88 m | 98 kg | Oregon | 3 temporadas | 3 |
| 12 | RJ Harvey | RB | 25 | 1,73 m | 93 kg | UCF | 2 temporadas | 2 |
| 20 | Jonah ColemanLesionado | RB | 23 | 1,73 m | 100 kg | Washington | 2 | |
| 27 | J.K. Dobbins | RB | 27 | 1,78 m | 96 kg | Ohio State | 7 temporadas | 3 |
| 28 | Tyler Badie | RB | 26 | 1,73 m | 89 kg | Missouri | 3 temporadas | 2 |
| 46 | Adam Prentice | FB | 29 | 1,83 m | 111 kg | South Carolina | 6 temporadas | 2 |
| 5 | Lil'Jordan Humphrey | WR | 28 | 1,93 m | 102 kg | Texas | 7 temporadas | 1 |
| 11 | Troy Franklin | WR | 23 | 1,91 m | 82 kg | Oregon | 3 temporadas | 3 |
| 13 | Pat Bryant | WR | 23 | 1,88 m | 93 kg | Illinois | 2 temporadas | 3 |
| 14 | Courtland Sutton | WR | 30 | 1,93 m | 98 kg | SMU | 9 temporadas | 3 |
| 17 | Jaylen WaddleLesionado | WR | 27 | 1,78 m | 84 kg | Alabama | 6 temporadas | 3 |
| 19 | Marvin Mims | WR | 24 | 1,80 m | 83 kg | Oklahoma | 4 temporadas | 1 |
| 81 | Kolbe Katsis | WR | 24 | 1,85 m | 84 kg | Northern Arizona | 1 | |
| 1 | Evan Engram | TE | 32 | 1,91 m | 109 kg | Ole Miss | 10 temporadas | 3 |
| 45 | Nate Adkins | TE | 27 | 1,91 m | 114 kg | South Carolina | 4 temporadas | 3 |
| 82 | Adam Trautman | TE | 29 | 1,96 m | 115 kg | Dayton | 7 temporadas | 1 |
| 60 | Luke Wattenberg | C | 29 | 1,96 m | 136 kg | Washington | 5 temporadas | 1 |
Defesa
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Eyioma Uwazurike | DE | 28 | 1,98 m | 145 kg | Iowa State | 4 temporadas | 3 |
| 99 | Zach Allen | DE | 29 | 1,96 m | 129 kg | Boston College | 8 temporadas | 3 |
| 93 | D.J. Jones | DT | 31 | 1,83 m | 138 kg | Ole Miss | 10 temporadas | 3 |
| 97 | Malcolm Roach | DT | 28 | 1,91 m | 132 kg | Texas | 7 temporadas | 3 |
| 15 | Nik Bonitto | LB | 27 | 1,91 m | 109 kg | Oklahoma | 5 temporadas | 3 |
| 40 | Justin Strnad | LB | 30 | 1,91 m | 107 kg | Wake Forest | 7 temporadas | 3 |
| 47 | Karene Reid | LB | 26 | 1,83 m | 103 kg | Utah | 2 temporadas | 1 |
| 49 | Alex Singleton | LB | 32 | 1,88 m | 109 kg | Montana State | 8 temporadas | 3 |
| 51 | Quandarrius Robinson | LB | 25 | 1,93 m | 110 kg | Alabama | 2 temporadas | 3 |
| 52 | Jonah Elliss | LB | 23 | 1,88 m | 112 kg | Utah | 3 temporadas | 3 |
| 55 | Jordan Turner | LB | 24 | 1,85 m | 105 kg | Michigan State | 2 temporadas | 3 |
| 56 | Levelle BaileyLesionado | LB | 25 | 1,88 m | 102 kg | Fresno State | 2 temporadas | 0 |
| 92 | Dondrea Tillman | LB | 28 | 1,93 m | 112 kg | IU Pennsylvania | 3 temporadas | 3 |
| 2 | Pat Surtain II | CB | 26 | 1,88 m | 92 kg | Alabama | 6 temporadas | 3 |
| 21 | Riley Moss | CB | 26 | 1,83 m | 88 kg | Iowa | 4 temporadas | 3 |
| 23 | Jahdae Barron | CB | 24 | 1,80 m | 91 kg | Texas | 2 temporadas | 2 |
| 29 | Ja'Quan McMillian | CB | 26 | 1,78 m | 83 kg | East Carolina | 4 temporadas | 2 |
| 31 | Kris Abrams-Draine | CB | 24 | 1,80 m | 81 kg | Missouri | 3 temporadas | 2 |
| 6 | Tycen Anderson | S | 27 | 1,88 m | 95 kg | Toledo | 5 temporadas | 2 |
| 9 | Talanoa Hufanga | S | 26 | 1,83 m | 91 kg | USC | 6 temporadas | 3 |
| 22 | Brandon Jones | S | 28 | 1,83 m | 87 kg | Texas | 7 temporadas | 3 |
| 26 | Devon Key | S | 28 | 1,83 m | 94 kg | Western Kentucky | 3 temporadas | 3 |
| 34 | JL Skinner | S | 25 | 1,93 m | 100 kg | Boise State | 4 temporadas | 3 |
Times especiais
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wil Lutz | PK | 32 | 1,80 m | 83 kg | Georgia State | 11 temporadas | 3 |
| 16 | Jeremy Crawshaw | P | 25 | 1,91 m | 93 kg | Florida | 2 temporadas | 3 |
| 48 | Mitchell Fraboni | LS | 29 | 1,88 m | 101 kg | Arizona State | 5 temporadas | 1 |
Outros
| Jogador | Jogos |
|---|---|
| Caleb LohnerLesionado | 0 |
| Frank CrumLesionado | 0 |
| Matt HenningsenLesionado | 0 |
| Michael DeiterLesionado | 0 |
| Nick GargiuloLesionado | 0 |