
New England Patriots
3º na AFC Leste1-2sequência D1
Jogos da temporada
Pré-temporada
| Rodada | Adversário | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | em casa contra | E13-13 |
| Semana 2 | em casa contra | V24-21 |
| Semana 3 | fora de casa contra | D13-37 |
Temporada regular
| Rodada | Adversário | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | fora de casa contra | D10-13 |
| Semana 2 | em casa contra | V20-3 |
| Semana 3 | fora de casa contra | D6-35 |
| Semana 4 | fora de casa contra | |
| Semana 5 | em casa contra | |
| Semana 6 | em casa contra | |
| Semana 7 | fora de casa contra | |
| Semana 8 | fora de casa contra | |
| Semana 9 | em casa contra | |
| Semana 10 | fora de casa contra | |
| Semana 12 | fora de casa contra | |
| Semana 13 | em casa contra | |
| Semana 14 | em casa contra | |
| Semana 15 | fora de casa contra | |
| Semana 16 | fora de casa contra | |
| Semana 17 | em casa contra | A definir |
| Semana 18 | em casa contra | A definir |
Jogadores na temporada
Quem entrou em campo pelo time em 2026 e quem está no relatório de lesões.
Ataque
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Drake Maye | QB | 24 | 1,93 m | 102 kg | North Carolina | 3 temporadas | 3 |
| 16 | Tommy DeVito | QB | 28 | 1,88 m | 95 kg | Illinois | 4 temporadas | 1 |
| 9 | Corey Kiner | RB | 24 | 1,75 m | 95 kg | Cincinnati | 2 temporadas | 3 |
| 32 | TreVeyon Henderson | RB | 23 | 1,78 m | 92 kg | Ohio State | 2 temporadas | 2 |
| 34 | Lan Larison | RB | 24 | 1,80 m | 95 kg | UC Davis | 2 temporadas | 1 |
| 38 | Rhamondre Stevenson | RB | 28 | 1,83 m | 103 kg | Oklahoma | 6 temporadas | 3 |
| 44 | Reggie Gilliam | FB | 29 | 1,85 m | 116 kg | Toledo | 7 temporadas | 1 |
| 1 | A.J. BrownLesionado | WR | 29 | 1,85 m | 103 kg | Ole Miss | 8 temporadas | 1 |
| 3 | Demario Douglas | WR | 25 | 1,73 m | 84 kg | Liberty | 4 temporadas | 3 |
| 13 | Mack Hollins | WR | 33 | 1,93 m | 100 kg | North Carolina | 10 temporadas | 3 |
| 18 | Kyle Williams | WR | 23 | 1,80 m | 86 kg | Washington State | 2 temporadas | 3 |
| 86 | Efton Chism III | WR | 24 | 1,78 m | 90 kg | Eastern Washington | 2 temporadas | 2 |
| 87 | Romeo Doubs | WR | 26 | 1,88 m | 95 kg | Nevada | 5 temporadas | 3 |
| 36 | Cameron Latu | TE | 26 | 1,96 m | 111 kg | Alabama | 3 temporadas | 1 |
| 82 | Eli RaridonLesionado | TE | 22 | 1,98 m | 111 kg | Notre Dame | 2 | |
| 85 | Hunter Henry | TE | 31 | 1,96 m | 113 kg | Arkansas | 11 temporadas | 3 |
| 55 | Jared Wilson | C | 23 | 1,91 m | 141 kg | Georgia | 2 temporadas | 1 |
Defesa
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dre'Mont Jones | DE | 29 | 1,91 m | 122 kg | Ohio State | 8 temporadas | 2 |
| 0 | DaQuan Jones | DT | 34 | 1,93 m | 145 kg | Penn State | 12 temporadas | 2 |
| 90 | Christian BarmoreLesionado | DT | 27 | 1,96 m | 143 kg | Alabama | 6 temporadas | 3 |
| 92 | Joshua Farmer | DT | 23 | 1,91 m | 142 kg | Florida State | 2 temporadas | 2 |
| 94 | Cory Durden | DT | 27 | 1,93 m | 138 kg | NC State | 2 temporadas | 2 |
| 97 | Milton Williams | DT | 27 | 1,91 m | 132 kg | Louisiana Tech | 6 temporadas | 3 |
| 98 | Jeremiah Pharms Jr. | DT | 29 | 1,88 m | 136 kg | Friends | 3 temporadas | 1 |
| 14 | Robert Spillane | LB | 30 | 1,85 m | 106 kg | Western Michigan | 8 temporadas | 3 |
| 43 | Jose Ramirez | LB | 27 | 1,88 m | 114 kg | Eastern Michigan | 1 temporada | 1 |
| 45 | Quintayvious HutchinsLesionado | LB | 23 | 1,91 m | 111 kg | Boston College | 1 | |
| 48 | Namdi Obiazor | LB | 24 | 1,91 m | 104 kg | TCU | 2 | |
| 49 | Erick Hunter | LB | 23 | 1,88 m | 102 kg | Morgan State | 2 | |
| 50 | Gabe Jacas | LB | 22 | 1,93 m | 118 kg | Illinois | 3 | |
| 53 | Christian Elliss | LB | 27 | 1,88 m | 105 kg | Idaho | 5 temporadas | 3 |
| 54 | Darius Muasau | LB | 25 | 1,83 m | 106 kg | UCLA | 3 temporadas | 1 |
| 59 | Khalil JacobsLesionado | LB | 22 | 1,85 m | 103 kg | Missouri | 0 | |
| 91 | Elijah Ponder | LB | 24 | 1,91 m | 118 kg | Cal Poly | 2 temporadas | 3 |
| 0 | Christian Gonzalez | CB | 24 | 1,85 m | 93 kg | Oregon | 4 temporadas | 3 |
| 7 | Carlton Davis III | CB | 29 | 1,85 m | 91 kg | Auburn | 8 temporadas | 2 |
| 21 | Karon Prunty | CB | 24 | 1,85 m | 87 kg | Wake Forest | 1 | |
| 22 | Charles Woods | CB | 26 | 1,80 m | 84 kg | SMU | 3 temporadas | 3 |
| 25 | Marcus Jones | CB | 27 | 1,73 m | 85 kg | Houston | 5 temporadas | 3 |
| 29 | Channing Canada | CB | 24 | 1,80 m | 86 kg | TCU | 1 | |
| 4 | Craig WoodsonLesionado | S | 25 | 1,83 m | 91 kg | California | 2 temporadas | 2 |
| 23 | Jaylen Reed | S | 23 | 1,83 m | 96 kg | Penn State | 2 temporadas | 2 |
| 24 | Dell PettusLesionado | S | 25 | 1,80 m | 91 kg | Troy | 3 temporadas | 1 |
| 31 | Kevin Byard | S | 33 | 1,80 m | 96 kg | Middle Tennessee | 11 temporadas | 3 |
| 33 | Mike Brown | S | 27 | 1,85 m | 99 kg | Miami (OH) | 1 |
Times especiais
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Andres Borregales | PK | 23 | 1,80 m | 92 kg | Miami | 2 temporadas | 3 |
| 17 | Bryce BaringerLesionado | P | 27 | 1,88 m | 98 kg | Michigan State | 4 temporadas | 0 |
| 19 | Mitch Wishnowsky | P | 34 | 1,88 m | 100 kg | Utah | 8 temporadas | 3 |
Outros
| Jogador | Jogos |
|---|---|
| Brenden SchoolerLesionado | 0 |
| Greg Van RotenLesionado | 0 |
| Harold Landry IIILesionado | 0 |
| Jeremiah WebbLesionado | 0 |
| Julian HillLesionado | 0 |
| Marcus BryantLesionado | 0 |
| Mike OnwenuLesionado | 0 |
| Myles MontgomeryLesionado | 0 |
Veja também
Outros times da AFC Leste
Na Conferência Americana (ordem oficial)
Do acervo PLACAR
A NFL nas páginas da revista PLACAR, de 1972 até hoje.
