
New York Jets
3º na AFC Leste2-7sequência D4
Jogos da temporada
Pré-temporada
| Rodada | Adversário | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | em casa contra | D16-24 |
| Semana 2 | fora de casa contra | V17-0 |
| Semana 3 | em casa contra | D6-23 |
Temporada regular
| Rodada | Adversário | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | fora de casa contra | V23-10 |
| Semana 2 | em casa contra | D17-20 |
| Semana 3 | fora de casa contra | D24-31 |
| Semana 4 | fora de casa contra | D12-23 |
| Semana 5 | em casa contra | V17-12 |
| Semana 6 | fora de casa contra | D19-26 |
| Semana 7 | em casa contra | D25-28 |
| Semana 8 | em casa contra | D33-38 |
| Semana 9 | fora de casa contra | D12-35 |
| Semana 10 | em casa contra | |
| Semana 11 | fora de casa contra | |
| Semana 12 | fora de casa contra | |
| Semana 14 | em casa contra | |
| Semana 15 | fora de casa contra | |
| Semana 16 | em casa contra | |
| Semana 17 | em casa contra | |
| Semana 18 | fora de casa contra | A definir |
Jogadores na temporada
Quem entrou em campo pelo time em 2026 e quem está no relatório de lesões.
Ataque
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Geno Smith | QB | 36 | 1,88 m | 100 kg | West Virginia | 14 temporadas | 9 |
| 0 | Braelon Allen | RB | 22 | 1,85 m | 107 kg | Wisconsin | 3 temporadas | 9 |
| 3 | Kene Nwangwu | RB | 28 | 1,85 m | 95 kg | Iowa State | 6 temporadas | 4 |
| 20 | Breece Hall | RB | 25 | 1,80 m | 98 kg | Iowa State | 5 temporadas | 4 |
| 32 | Isaiah Davis | RB | 24 | 1,85 m | 100 kg | South Dakota State | 3 temporadas | 8 |
| 40 | Chip TrayanumLesionado | RB | 24 | 1,78 m | 102 kg | Toledo | 0 | |
| 47 | Andrew Beck | FB | 30 | 1,91 m | 116 kg | Texas | 7 temporadas | 4 |
| 5 | Garrett WilsonLesionado | WR | 26 | 1,83 m | 83 kg | Ohio State | 5 temporadas | 8 |
| 11 | Omar Cooper Jr. | WR | 22 | 1,83 m | 90 kg | Indiana | 4 | |
| 15 | Adonai Mitchell | WR | 24 | 1,88 m | 93 kg | Texas | 3 temporadas | 5 |
| 17 | Tim PatrickLesionado | WR | 32 | 1,96 m | 95 kg | Utah | 9 temporadas | 2 |
| 18 | Isaiah Williams | WR | 25 | 1,78 m | 84 kg | Illinois | 3 temporadas | 9 |
| 81 | Jamaal Pritchett | WR | 23 | 1,73 m | 79 kg | South Alabama | 1 temporada | 1 |
| 82 | Arian SmithLesionado | WR | 25 | 1,83 m | 81 kg | Georgia | 2 temporadas | 2 |
| 84 | Malik McClain | WR | 24 | 1,93 m | 88 kg | Arizona State | 2 | |
| 87 | Sterling Shepard | WR | 33 | 1,78 m | 88 kg | Oklahoma | 10 temporadas | 2 |
| 16 | Kenyon Sadiq | TE | 21 | 1,91 m | 109 kg | Oregon | 9 | |
| 85 | Mason Taylor | TE | 22 | 1,96 m | 114 kg | LSU | 2 temporadas | 6 |
| 86 | Jelani Woods | TE | 28 | 2,01 m | 115 kg | Virginia | 5 temporadas | 5 |
| 89 | Jeremy Ruckert | TE | 26 | 1,96 m | 113 kg | Ohio State | 5 temporadas | 4 |
| 70 | Armand Membou | OT | 22 | 1,93 m | 151 kg | Missouri | 2 temporadas | 1 |
| 66 | Joe Tippmann | C | 25 | 1,98 m | 142 kg | Wisconsin | 4 temporadas | 1 |
Defesa
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Will McDonald IV | DE | 27 | 1,93 m | 111 kg | Iowa State | 4 temporadas | 7 |
| 46 | Joseph OssaiLesionado | DE | 26 | 1,93 m | 115 kg | Texas | 6 temporadas | 2 |
| 55 | Braiden McGregorLesionado | DE | 25 | 1,98 m | 121 kg | Michigan | 3 temporadas | 3 |
| 92 | Nate Lynn | DE | 24 | 1,91 m | 116 kg | William & Mary | 2 temporadas | 2 |
| 91 | Jowon Briggs | DT | 25 | 1,85 m | 142 kg | Cincinnati | 3 temporadas | 8 |
| 93 | David OnyemataLesionado | DT | 33 | 1,91 m | 136 kg | Manitoba | 11 temporadas | 1 |
| 95 | Darrell Jackson Jr. | DT | 23 | 1,96 m | 143 kg | Florida State | 9 | |
| 96 | Jack Heflin | DT | 28 | 1,91 m | 138 kg | Iowa | 2 temporadas | 3 |
| 97 | Harrison Phillips | DT | 30 | 1,91 m | 139 kg | Stanford | 9 temporadas | 9 |
| 98 | Payton Page | DT | 24 | 1,93 m | 136 kg | Clemson | 1 temporada | 1 |
| 99 | T'Vondre Sweat | DT | 25 | 1,93 m | 166 kg | Texas | 3 temporadas | 7 |
| 31 | David Bailey | LB | 23 | 1,91 m | 114 kg | Texas Tech | 8 | |
| 41 | Marcelino McCrary-BallLesionado | LB | 27 | 1,83 m | 97 kg | Indiana | 3 temporadas | 1 |
| 44 | Jamien Sherwood | LB | 26 | 1,88 m | 98 kg | Auburn | 6 temporadas | 9 |
| 48 | Jaden Keller | LB | 23 | 1,91 m | 107 kg | Virginia Tech | 2 | |
| 49 | Trevin WallaceLesionado | LB | 23 | 1,85 m | 111 kg | Kentucky | 3 temporadas | 4 |
| 50 | Troy Reeder | LB | 32 | 1,91 m | 111 kg | Delaware | 7 temporadas | 2 |
| 52 | Kingsley Enagbare | LB | 26 | 1,93 m | 117 kg | South Carolina | 5 temporadas | 8 |
| 56 | Demario Davis | LB | 37 | 1,88 m | 108 kg | Arkansas State | 15 temporadas | 9 |
| 1 | Azareye'h Thomas | CB | 22 | 1,85 m | 89 kg | Florida State | 2 temporadas | 9 |
| 2 | Jarvis Brownlee | CB | 25 | 1,78 m | 88 kg | Louisville | 3 temporadas | 7 |
| 21 | Brandon Stephens | CB | 28 | 1,85 m | 98 kg | SMU | 6 temporadas | 8 |
| 23 | D'Angelo Ponds | CB | 21 | 1,73 m | 83 kg | Indiana | 3 | |
| 26 | Nahshon WrightLesionado | CB | 28 | 1,93 m | 86 kg | Oregon State | 6 temporadas | 1 |
| 37 | Qwan'tez Stiggers | CB | 24 | 1,83 m | 89 kg | 3 temporadas | 7 | |
| 6 | Dane Belton | S | 25 | 1,85 m | 93 kg | Iowa | 5 temporadas | 9 |
| 8 | Andre Cisco | S | 26 | 1,83 m | 95 kg | Syracuse | 6 temporadas | 8 |
| 27 | Malachi Moore | S | 25 | 1,80 m | 89 kg | Alabama | 2 temporadas | 9 |
| 29 | Minkah Fitzpatrick | S | 29 | 1,85 m | 92 kg | Alabama | 9 temporadas | 6 |
Times especiais
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jason Sanders | PK | 30 | 1,80 m | 84 kg | New Mexico | 9 temporadas | 9 |
| 14 | Austin McNamara | P | 25 | 1,93 m | 93 kg | Texas Tech | 2 temporadas | 9 |
| 42 | Thomas Hennessy | LS | 32 | 1,88 m | 112 kg | Duke | 10 temporadas | 1 |
Outros
| Jogador | Jogos |
|---|---|
| Anez CooperLesionado | 0 |
| Blake FreelandLesionado | 0 |
| Kingsley JonathanLesionado | 0 |
| Kohl LevaoLesionado | 0 |
| Max MitchellLesionado | 0 |
| Tyler BaronLesionado | 0 |
| VJ PayneLesionado | 0 |