Kenyon Sadiq
AFC Leste
- Idade
- 21 anos
- Altura
- 1,91 m
- Peso
- 109 kg
- Universidade
- Oregon
Temporada 2026
- Rec
- 21
- Jardas
- 235
- TD
- 1
- Pontos marcados
- 12
- Fantasy (PPR)
- 54,8
- Half-PPR 44,3 · Standard 33,8
Próximo jogo: contra o Buffalo Bills — (Brasília)
AFC Leste
Próximo jogo: contra o Buffalo Bills — (Brasília)
Kenyon Sadiq é tight end do New York Jets, da AFC Leste, tem 21 anos. Na temporada 2026 da NFL, soma 21 recepções para 235 jardas e 1 touchdown em 9 jogos.
| Estatística | Total |
|---|---|
| Corridas | 1 |
| Jardas | 3 |
| Jardas por corrida | 3 |
| Touchdowns | 1 |
| Maior corrida | 3 |
| Conversões de 2 pontos | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Alvos | 31 |
| Recepções | 21 |
| Jardas | 235 |
| Jardas por recepção | 11,2 |
| Touchdowns | 1 |
| Maior recepção | 43 |
| Conversões de 2 pontos | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Fumbles | 1 |
| Perdidos | 1 |
| Recuperados | 0 |
| Touchdowns em recuperação | 0 |
| Jogo | Resultado | Car | Jds | Méd | TD | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | V23-10 | 1 | 3 | 3,0 | 1 | 3 |
Car: corridas · Jds: jardas · Méd: média de jardas · TD: touchdowns · Maior: maior corrida
| Jogo | Resultado | Rec | Alvo | Jds | TD | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | D12-35 | 4 | 4 | 49 | 0 | 17 |
| em casa contra | D33-38 | 1 | 2 | 22 | 0 | 22 |
| em casa contra | D25-28 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| fora de casa contra | D19-26 | 1 | 3 | 12 | 0 | 12 |
| em casa contra | V17-12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| fora de casa contra | D12-23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| fora de casa contra | D24-31 | 7 | 8 | 105 | 1 | 43 |
| em casa contra | D17-20 | 2 | 3 | 17 | 0 | 12 |
| fora de casa contra | V23-10 | 3 | 3 | 21 | 0 | 8 |
Rec: recepções · Alvo: vezes em que foi alvo do passe · Jds: jardas · TD: touchdowns · Maior: maior recepção
| Jogo | Resultado | Fum | Perd | Rec |
|---|---|---|---|---|
| em casa contra | V17-12 | 1 | 1 | 0 |
Fum: fumbles · Perd: fumbles perdidos · Rec: fumbles recuperados