Classificação por divisão
São 32 times em duas conferências, cada uma com quatro divisões de quatro times. O campeão de cada divisão vai aos playoffs. Em campanhas iguais, a ordem segue os critérios oficiais de desempate da NFL, e o critério que decidiu aparece embaixo do time.
Conferência Americana (AFC)
| # | Time | V | D | E | % | PF | PC | SP | Casa | Fora | Div. | Conf. | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 101 | 78 | +23 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | V3 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 33,3 | 64 | 61 | +3 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | D2 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 33,3 | 36 | 51 | -15 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | D1 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 36 | 86 | -50 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | D3 |
| # | Time | V | D | E | % | PF | PC | SP | Casa | Fora | Div. | Conf. | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 53 | 60 | -7 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | V1 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 92 | 78 | +14 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | V1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 80 | 63 | +17 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | D1 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 54 | 71 | -17 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | V2 |
| # | Time | V | D | E | % | PF | PC | SP | Casa | Fora | Div. | Conf. | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 82 | 36 | +46 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | V1 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 33,3 | 72 | 91 | -19 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | V1 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 54 | 75 | -21 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | D3 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 37 | 59 | -22 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | D3 |
| # | Time | V | D | E | % | PF | PC | SP | Casa | Fora | Div. | Conf. | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 88 | 50 | +38 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | V3 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 88 | 54 | +34 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | V3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 60 | 70 | -10 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | V2 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 44 | 76 | -32 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | D3 |
Conferência Nacional (NFC)
| # | Time | V | D | E | % | PF | PC | SP | Casa | Fora | Div. | Conf. | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 55 | 69 | -14 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | D1 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 46 | 55 | -9 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | V1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 33,3 | 88 | 82 | +6 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | D1 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 33,3 | 75 | 92 | -17 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | V1 |
| # | Time | V | D | E | % | PF | PC | SP | Casa | Fora | Div. | Conf. | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 71 | 41 | +30 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | V3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 93 | 95 | -2 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | V1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 89 | 53 | +36 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | V1 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 33,3 | 56 | 91 | -35 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | D1 |
| # | Time | V | D | E | % | PF | PC | SP | Casa | Fora | Div. | Conf. | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0 | 33,3 | 89 | 83 | +6 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | D1 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 33,3 | 51 | 68 | -17 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | V1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 33,3 | 81 | 83 | -2 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | D1 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 62 | 79 | -17 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | D3 |
| # | Time | V | D | E | % | PF | PC | SP | Casa | Fora | Div. | Conf. | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 98 | 50 | +48 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | V3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 75 | 50 | +25 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | D1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 33,3 | 61 | 63 | -2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | D1 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 33,3 | 63 | 81 | -18 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | D2 |
Classificação por conferência
Como se a temporada acabasse hoje: os quatro campeões de divisão ficam com os seeds 1 a 4 e os três melhores dos demais com os wild cards (5 a 7); o seed 1 folga na primeira rodada. Empates seguem os critérios oficiais da NFL (confronto direto, campanha na divisão e na conferência, jogos em comum, força das vitórias e da tabela…), e o critério que decidiu aparece embaixo do time.
V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates).