
New York Giants
2º na NFC Leste2-1sequência V1
Jogos da temporada
Pré-temporada
| Rodada | Adversário | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | em casa contra | D10-13 |
| Semana 2 | fora de casa contra | V26-3 |
| Semana 3 | fora de casa contra | V23-6 |
Temporada regular
| Rodada | Adversário | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | em casa contra | V28-20 |
| Semana 2 | fora de casa contra | D6-28 |
| Semana 3 | em casa contra | V12-7 |
| Semana 4 | em casa contra | |
| Semana 5 | fora de casa contra | |
| Semana 6 | em casa contra | |
| Semana 7 | fora de casa contra | |
| Semana 9 | fora de casa contra | |
| Semana 10 | em casa contra | |
| Semana 11 | em casa contra | |
| Semana 12 | fora de casa contra | |
| Semana 13 | em casa contra | |
| Semana 14 | fora de casa contra | |
| Semana 15 | em casa contra | |
| Semana 16 | fora de casa contra | |
| Semana 17 | fora de casa contra | |
| Semana 18 | em casa contra | A definir |
Jogadores na temporada
Quem entrou em campo pelo time em 2026 e quem está no relatório de lesões.
Ataque
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jaxson DartLesionado | QB | 23 | 1,88 m | 101 kg | Ole Miss | 2 temporadas | 2 |
| 19 | Jameis Winston | QB | 32 | 1,93 m | 105 kg | Florida State | 12 temporadas | 2 |
| 23 | Najee Harris | RB | 28 | 1,85 m | 105 kg | Alabama | 6 temporadas | 2 |
| 26 | Devin Singletary | RB | 29 | 1,70 m | 92 kg | Florida Atlantic | 8 temporadas | 2 |
| 29 | Tyrone Tracy | RB | 26 | 1,80 m | 95 kg | Purdue | 3 temporadas | 3 |
| 44 | Cameron Skattebo | RB | 24 | 1,80 m | 98 kg | Arizona State | 2 temporadas | 3 |
| 45 | Patrick Ricard | FB | 32 | 1,91 m | 136 kg | Maine | 10 temporadas | 1 |
| 1 | Malik Nabers | WR | 23 | 1,83 m | 91 kg | LSU | 3 temporadas | 3 |
| 13 | Odell Beckham Jr. | WR | 33 | 1,80 m | 90 kg | LSU | 11 temporadas | 1 |
| 17 | Darnell Mooney | WR | 28 | 1,80 m | 80 kg | Tulane | 7 temporadas | 3 |
| 82 | Calvin Austin IIILesionado | WR | 27 | 1,75 m | 73 kg | Memphis | 5 temporadas | 0 |
| 87 | Braxton Berrios | WR | 30 | 1,75 m | 86 kg | Miami | 9 temporadas | 3 |
| 88 | Malachi Fields | WR | 23 | 1,93 m | 101 kg | Notre Dame | 3 | |
| 9 | Isaiah Likely | TE | 26 | 1,93 m | 109 kg | Coastal Carolina | 5 temporadas | 3 |
| 84 | Theo Johnson | TE | 25 | 1,98 m | 120 kg | Penn State | 3 temporadas | 2 |
| 78 | Andrew Thomas | OT | 27 | 1,96 m | 143 kg | Georgia | 7 temporadas | 1 |
| 76 | Jon Runyan | G | 29 | 1,93 m | 139 kg | Michigan | 7 temporadas | 1 |
Defesa
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Chauncey Golston | DE | 28 | 1,96 m | 126 kg | Iowa | 6 temporadas | 3 |
| 93 | Shelby Harris | DT | 35 | 1,88 m | 131 kg | Illinois State | 12 temporadas | 2 |
| 98 | DJ Reader | DT | 32 | 1,91 m | 152 kg | Clemson | 11 temporadas | 3 |
| 99 | CJ Okoye | DT | 24 | 1,98 m | 168 kg | 2 temporadas | 2 | |
| 0 | Brian BurnsLesionado | LB | 28 | 1,96 m | 113 kg | Florida State | 8 temporadas | 3 |
| 3 | Abdul Carter | LB | 22 | 1,91 m | 114 kg | Penn State | 2 temporadas | 2 |
| 5 | Kayvon Thibodeaux | LB | 25 | 1,96 m | 117 kg | Oregon | 5 temporadas | 2 |
| 41 | Micah McFadden | LB | 26 | 1,88 m | 105 kg | Indiana | 5 temporadas | 1 |
| 46 | Zaire Barnes | LB | 27 | 1,85 m | 105 kg | Western Michigan | 4 temporadas | 3 |
| 49 | Tremaine Edmunds | LB | 28 | 1,93 m | 114 kg | Virginia Tech | 9 temporadas | 3 |
| 52 | Arvell Reese | LB | 21 | 1,93 m | 110 kg | Ohio State | 3 | |
| 54 | Malik Harrison | LB | 28 | 1,91 m | 112 kg | Ohio State | 7 temporadas | 2 |
| 2 | Deonte BanksLesionado | CB | 25 | 1,88 m | 91 kg | Maryland | 4 temporadas | 1 |
| 12 | Colton Hood | CB | 21 | 1,83 m | 88 kg | Tennessee | 2 | |
| 20 | Greg Newsome II | CB | 26 | 1,83 m | 87 kg | Northwestern | 6 temporadas | 3 |
| 21 | Paulson AdeboLesionado | CB | 27 | 1,85 m | 87 kg | Stanford | 6 temporadas | 1 |
| 22 | Andru Phillips | CB | 24 | 1,80 m | 82 kg | Kentucky | 3 temporadas | 3 |
| 31 | Nic Jones | CB | 24 | 1,83 m | 86 kg | Ball State | 3 temporadas | 1 |
| 35 | Nikko Reed | CB | 23 | 1,78 m | 82 kg | Oregon | 2 temporadas | 1 |
| 38 | Korie BlackLesionado | CB | 24 | 1,83 m | 86 kg | Oklahoma State | 2 temporadas | 0 |
| 8 | Jevon Holland | S | 26 | 1,85 m | 94 kg | Oregon | 6 temporadas | 3 |
| 24 | Ar'Darius Washington | S | 26 | 1,73 m | 82 kg | TCU | 5 temporadas | 3 |
| 25 | Jason Pinnock | S | 27 | 1,83 m | 91 kg | Pittsburgh | 6 temporadas | 1 |
| 27 | Tyler NubinLesionado | S | 25 | 1,88 m | 95 kg | Minnesota | 3 temporadas | 2 |
| 28 | Elijah Campbell | S | 31 | 1,80 m | 86 kg | Northern Iowa | 6 temporadas | 2 |
Times especiais
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Dominic Zvada | PK | 22 | 1,91 m | 85 kg | Michigan | 3 | |
| 15 | Jordan Stout | P | 28 | 1,91 m | 97 kg | Penn State | 5 temporadas | 3 |
| 58 | Ben Mann | LS | 24 | 1,96 m | 105 kg | Boston College | 1 |
Outros
| Jogador | Jogos |
|---|---|
| Gunner OlszewskiLesionado | 0 |
| Jarrick Bernard-ConverseLesionado | 0 |
| Rico PaytonLesionado | 0 |
| Roy Robertson-HarrisLesionado | 0 |
| Thaddeus DixonLesionado | 0 |