
San Francisco 49ers
1º na NFC Oeste3-0sequência V3
Jogos da temporada
Pré-temporada
| Rodada | Adversário | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | em casa contra | D13-19 |
| Semana 2 | fora de casa contra | V41-17 |
| Semana 3 | fora de casa contra | V18-12 |
Temporada regular
| Rodada | Adversário | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | fora de casa contra | V27-7 |
| Semana 2 | em casa contra | V35-13 |
| Semana 3 | em casa contra | V36-30 |
| Semana 4 | em casa contra | |
| Semana 5 | fora de casa contra | |
| Semana 6 | em casa contra | |
| Semana 7 | fora de casa contra | |
| Semana 9 | em casa contra | |
| Semana 10 | fora de casa contra | |
| Semana 11 | em casa contra | |
| Semana 12 | em casa contra | |
| Semana 13 | fora de casa contra | |
| Semana 14 | em casa contra | |
| Semana 15 | fora de casa contra | |
| Semana 16 | fora de casa contra | |
| Semana 17 | em casa contra | |
| Semana 18 | fora de casa contra | A definir |
Jogadores na temporada
Quem entrou em campo pelo time em 2026 e quem está no relatório de lesões.
Ataque
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mac Jones | QB | 28 | 1,91 m | 100 kg | Alabama | 6 temporadas | 1 |
| 13 | Brock Purdy | QB | 26 | 1,85 m | 100 kg | Iowa State | 5 temporadas | 3 |
| 23 | Christian McCaffrey | RB | 30 | 1,80 m | 95 kg | Stanford | 10 temporadas | 3 |
| 26 | Kaelon Black | RB | 24 | 1,75 m | 94 kg | Indiana | 3 | |
| 29 | Jordan James | RB | 22 | 1,75 m | 94 kg | Oregon | 2 temporadas | 1 |
| 44 | Kyle Juszczyk | FB | 35 | 1,88 m | 107 kg | Harvard | 14 temporadas | 2 |
| 4 | Jacob Cowing | WR | 25 | 1,75 m | 78 kg | Arizona | 3 temporadas | 3 |
| 5 | Mike EvansLesionado | WR | 33 | 1,96 m | 105 kg | Texas A&M | 13 temporadas | 3 |
| 11 | Demarcus RobinsonLesionado | WR | 32 | 1,85 m | 92 kg | Florida | 11 temporadas | 2 |
| 17 | Jordan Watkins | WR | 24 | 1,80 m | 89 kg | Ole Miss | 2 temporadas | 1 |
| 19 | Deebo Samuel | WR | 30 | 1,83 m | 98 kg | South Carolina | 8 temporadas | 3 |
| 86 | KhaDarel Hodge | WR | 31 | 1,88 m | 95 kg | Prairie View A&M | 9 temporadas | 3 |
| 9 | Brayden Willis | TE | 26 | 1,93 m | 109 kg | Oklahoma | 4 temporadas | 2 |
| 85 | George Kittle | TE | 32 | 1,93 m | 113 kg | Iowa | 10 temporadas | 3 |
| 89 | Luke Farrell | TE | 28 | 1,96 m | 113 kg | Ohio State | 6 temporadas | 3 |
| 64 | Jake Brendel | C | 34 | 1,93 m | 136 kg | UCLA | 9 temporadas | 1 |
Defesa
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Khalid Kareem | DE | 28 | 1,93 m | 122 kg | Notre Dame | 4 temporadas | 3 |
| 56 | Keion White | DE | 27 | 1,96 m | 132 kg | Georgia Tech | 4 temporadas | 3 |
| 94 | Romello HeightLesionado | DE | 25 | 1,88 m | 108 kg | Texas Tech | 1 | |
| 97 | Nick BosaLesionado | DE | 28 | 1,93 m | 121 kg | Ohio State | 8 temporadas | 2 |
| 0 | Naquan Jones | DT | 28 | 1,91 m | 142 kg | Michigan State | 7 temporadas | 1 |
| 55 | Sebastian Valdez | DT | 24 | 1,91 m | 137 kg | Washington | 1 temporada | 1 |
| 90 | Kevin Givens | DT | 29 | 1,85 m | 129 kg | Penn State | 7 temporadas | 1 |
| 91 | Sam OkuayinonuLesionado | DT | 28 | 1,85 m | 122 kg | Maryland | 4 temporadas | 0 |
| 92 | Osa Odighizuwa | DT | 28 | 1,88 m | 133 kg | UCLA | 6 temporadas | 3 |
| 93 | Gracen HaltonLesionado | DT | 22 | 1,88 m | 133 kg | Oklahoma | 2 | |
| 95 | Alfred CollinsLesionado | DT | 24 | 1,96 m | 151 kg | Texas | 2 temporadas | 0 |
| 96 | James Thompson Jr.Lesionado | DT | 24 | 1,98 m | 140 kg | Illinois | 2 | |
| 99 | CJ West | DT | 24 | 1,85 m | 143 kg | Indiana | 2 temporadas | 2 |
| 45 | Nickolas MartinLesionado | LB | 23 | 1,80 m | 100 kg | Oklahoma State | 2 temporadas | 0 |
| 49 | Garret Wallow | LB | 27 | 1,88 m | 104 kg | TCU | 6 temporadas | 3 |
| 51 | Luke Gifford | LB | 31 | 1,91 m | 110 kg | Nebraska | 8 temporadas | 2 |
| 53 | Jaden Dugger | LB | 22 | 1,93 m | 109 kg | Louisiana | 3 | |
| 54 | Fred Warner | LB | 29 | 1,91 m | 104 kg | BYU | 9 temporadas | 3 |
| 57 | Dre GreenlawLesionado | LB | 29 | 1,83 m | 104 kg | Arkansas | 8 temporadas | 3 |
| 59 | Ogbonnia Okoronkwo | LB | 31 | 1,88 m | 115 kg | Oklahoma | 9 temporadas | 2 |
| 0 | Renardo Green | CB | 25 | 1,83 m | 84 kg | Florida State | 3 temporadas | 3 |
| 2 | Deommodore Lenoir | CB | 26 | 1,78 m | 91 kg | Oregon | 6 temporadas | 3 |
| 20 | Upton Stout | CB | 24 | 1,75 m | 82 kg | Western Kentucky | 2 temporadas | 3 |
| 25 | Jack Jones | CB | 28 | 1,80 m | 79 kg | Arizona State | 5 temporadas | 3 |
| 6 | Malik Mustapha | S | 24 | 1,78 m | 93 kg | Wake Forest | 3 temporadas | 3 |
| 24 | Ashtyn Davis | S | 29 | 1,85 m | 93 kg | California | 7 temporadas | 3 |
| 27 | Ji'Ayir Brown | S | 26 | 1,80 m | 92 kg | Penn State | 4 temporadas | 3 |
| 33 | Siran Neal | S | 32 | 1,83 m | 93 kg | Jacksonville State | 9 temporadas | 2 |
| 36 | Marques Sigle | S | 24 | 1,80 m | 90 kg | Kansas State | 2 temporadas | 3 |
Times especiais
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Eddy Pineiro | PK | 31 | 1,80 m | 86 kg | Florida | 9 temporadas | 3 |
| 15 | Corliss Waitman | P | 31 | 1,88 m | 95 kg | South Alabama | 4 temporadas | 3 |
Outros
| Jogador | Jogos |
|---|---|
| Austen PleasantsLesionado | 0 |
| Brett TothLesionado | 0 |
| Christian KirkLesionado | 0 |
| Darrick ForrestLesionado | 0 |
| Isaac GuerendoLesionado | 0 |
| Jake TongesLesionado | 0 |
| Mikail KamaraLesionado | 0 |
| Mykel WilliamsLesionado | 0 |
| Nate HobbsLesionado | 0 |
| Nick ZakeljLesionado | 0 |
| Ricky PearsallLesionado | 0 |
| Trent WilliamsLesionado | 0 |
Veja também
Outros times da NFC Oeste
Na Conferência Nacional (ordem oficial)
Do acervo PLACAR
A NFL nas páginas da revista PLACAR, de 1972 até hoje.
