
Los Angeles Rams
3º na NFC Oeste1-2sequência D1
Jogos da temporada
Pré-temporada
| Rodada | Adversário | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | fora de casa contra | V20-12 |
| Semana 2 | em casa contra | V34-0 |
| Semana 3 | fora de casa contra | V20-18 |
Temporada regular
| Rodada | Adversário | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | em casa contra | D7-27 |
| Semana 2 | em casa contra | V28-6 |
| Semana 3 | fora de casa contra | D26-30 |
| Semana 4 | fora de casa contra | |
| Semana 5 | em casa contra | |
| Semana 6 | em casa contra | |
| Semana 7 | fora de casa contra | |
| Semana 8 | em casa contra | |
| Semana 9 | fora de casa contra | |
| Semana 10 | fora de casa contra | |
| Semana 12 | em casa contra | |
| Semana 13 | em casa contra | |
| Semana 14 | fora de casa contra | |
| Semana 15 | em casa contra | |
| Semana 16 | fora de casa contra | |
| Semana 17 | fora de casa contra | A definir |
| Semana 18 | em casa contra | A definir |
Jogadores na temporada
Quem entrou em campo pelo time em 2026 e quem está no relatório de lesões.
Ataque
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Matthew CaldwellLesionado | QB | 23 | 1,93 m | 95 kg | Texas | 0 | |
| 9 | Matthew Stafford | QB | 38 | 1,91 m | 97 kg | Georgia | 18 temporadas | 3 |
| 13 | Stetson Bennett | QB | 28 | 1,80 m | 87 kg | Georgia | 3 temporadas | 1 |
| 20 | Ronnie RiversLesionado | RB | 27 | 1,75 m | 90 kg | Fresno State | 5 temporadas | 1 |
| 23 | Kyren Williams | RB | 26 | 1,75 m | 94 kg | Notre Dame | 5 temporadas | 3 |
| 24 | Blake Corum | RB | 25 | 1,73 m | 92 kg | Michigan | 3 temporadas | 3 |
| 33 | Dean Connors | RB | 23 | 1,80 m | 93 kg | Houston | 1 | |
| 4 | Konata Mumpfield | WR | 23 | 1,85 m | 85 kg | Pittsburgh | 2 temporadas | 3 |
| 8 | Tutu Atwell | WR | 26 | 1,75 m | 75 kg | Louisville | 6 temporadas | 1 |
| 12 | Puka NacuaLesionado | WR | 25 | 1,88 m | 98 kg | BYU | 4 temporadas | 1 |
| 17 | Davante Adams | WR | 33 | 1,85 m | 93 kg | Fresno State | 13 temporadas | 3 |
| 19 | Xavier Smith | WR | 29 | 1,75 m | 82 kg | Florida A&M | 3 temporadas | 3 |
| 88 | Jordan Whittington | WR | 25 | 1,85 m | 92 kg | Texas | 3 temporadas | 1 |
| 18 | Terrance FergusonLesionado | TE | 23 | 1,96 m | 114 kg | Oregon | 2 temporadas | 3 |
| 84 | Colby ParkinsonLesionado | TE | 27 | 2,01 m | 121 kg | Stanford | 7 temporadas | 3 |
| 87 | Davis Allen | TE | 25 | 1,98 m | 115 kg | Clemson | 4 temporadas | 3 |
| 89 | Tyler Higbee | TE | 33 | 1,98 m | 115 kg | Western Kentucky | 11 temporadas | 2 |
Defesa
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Daniel RickertLesionado | DE | 24 | 1,88 m | 105 kg | Virginia | 0 | |
| 55 | Braden Fiske | DE | 26 | 1,96 m | 133 kg | Florida State | 3 temporadas | 3 |
| 90 | Tyler Davis | DE | 25 | 1,88 m | 139 kg | Clemson | 3 temporadas | 2 |
| 91 | Kobie Turner | DE | 27 | 1,88 m | 133 kg | Wake Forest | 4 temporadas | 3 |
| 94 | Desjuan Johnson | DE | 27 | 1,91 m | 126 kg | Toledo | 4 temporadas | 3 |
| 57 | Ty Hamilton | DT | 24 | 1,91 m | 137 kg | Ohio State | 2 temporadas | 2 |
| 97 | Poona Ford | DT | 30 | 1,80 m | 142 kg | Texas | 9 temporadas | 2 |
| 99 | Aaron Donald | DT | 35 | 1,85 m | 127 kg | Pittsburgh | 10 temporadas | 2 |
| 0 | Byron Young | LB | 28 | 1,88 m | 118 kg | Tennessee | 4 temporadas | 3 |
| 10 | Josaiah Stewart | LB | 23 | 1,85 m | 114 kg | Michigan | 2 temporadas | 3 |
| 44 | Grant Stuard | LB | 27 | 1,80 m | 104 kg | Houston | 6 temporadas | 1 |
| 47 | Wesley Bailey | LB | 25 | 1,96 m | 120 kg | Louisville | 2 | |
| 48 | Omar Speights | LB | 25 | 1,85 m | 106 kg | LSU | 3 temporadas | 3 |
| 53 | Nathan Landman | LB | 27 | 1,91 m | 106 kg | Colorado | 5 temporadas | 3 |
| 56 | Shaun Dolac | LB | 25 | 1,85 m | 101 kg | Buffalo | 2 temporadas | 2 |
| 1 | Emmanuel Forbes | CB | 25 | 1,83 m | 78 kg | Mississippi State | 4 temporadas | 2 |
| 22 | Trent McDuffie | CB | 26 | 1,80 m | 88 kg | Washington | 5 temporadas | 3 |
| 30 | Josh Wallace | CB | 26 | 1,83 m | 86 kg | Michigan | 3 temporadas | 2 |
| 35 | Jaylen WatsonLesionado | CB | 28 | 1,88 m | 89 kg | Washington State | 5 temporadas | 3 |
| 2 | Jaylen McCollough | S | 25 | 1,83 m | 96 kg | Tennessee | 3 temporadas | 3 |
| 3 | Kamren Curl | S | 27 | 1,88 m | 94 kg | Arkansas | 7 temporadas | 3 |
| 5 | Kamren KinchensLesionado | S | 24 | 1,83 m | 91 kg | Miami | 3 temporadas | 1 |
| 34 | Tanner Ingle | S | 26 | 1,73 m | 84 kg | NC State | 1 temporada | 1 |
| 37 | Quentin Lake | S | 27 | 1,85 m | 93 kg | UCLA | 5 temporadas | 3 |
Times especiais
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Harrison Mevis | PK | 24 | 1,83 m | 111 kg | Missouri | 2 temporadas | 3 |
| 42 | Ethan Evans | P | 25 | 1,91 m | 115 kg | Wingate | 4 temporadas | 3 |
| 49 | Joe Cardona | LS | 34 | 1,88 m | 111 kg | Navy | 12 temporadas | 1 |
Outros
| Jogador | Jogos |
|---|---|
| Eddie Walls IIILesionado | 0 |
| Justin DedichLesionado | 0 |
| Keagen TrostLesionado | 0 |
| Myles GarrettLesionado | 0 |