
Arizona Cardinals
4º na NFC Oeste3-6sequência D1
Jogos da temporada
Pré-temporada
| Rodada | Adversário | Resultado |
|---|---|---|
| Jogo do Hall da Fama | em casa contra | D30-33 |
| Semana 1 | fora de casa contra | V27-14 |
| Semana 2 | em casa contra | D13-34 |
| Semana 3 | fora de casa contra | D38-42 |
Temporada regular
| Rodada | Adversário | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | fora de casa contra | V26-14 |
| Semana 2 | em casa contra | D7-31 |
| Semana 3 | fora de casa contra | D30-36 |
| Semana 4 | fora de casa contra | D24-36 |
| Semana 5 | em casa contra | D21-45 |
| Semana 6 | fora de casa contra | V18-16 |
| Semana 7 | em casa contra | D16-30 |
| Semana 8 | fora de casa contra | V33-30 |
| Semana 9 | fora de casa contra | D3-17 |
| Semana 10 | em casa contra | D6-34 |
| Semana 11 | fora de casa contra | |
| Semana 12 | em casa contra | |
| Semana 13 | em casa contra | |
| Semana 15 | em casa contra | |
| Semana 16 | fora de casa contra | |
| Semana 17 | em casa contra | |
| Semana 18 | em casa contra | A definir |
Jogadores na temporada
Quem entrou em campo pelo time em 2026 e quem está no relatório de lesões.
Ataque
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jacoby Brissett | QB | 33 | 1,93 m | 107 kg | NC State | 11 temporadas | 8 |
| 15 | Gardner Minshew | QB | 30 | 1,85 m | 102 kg | Washington State | 8 temporadas | 2 |
| 19 | Carson Beck | QB | 23 | 1,93 m | 100 kg | Miami | 1 | |
| 4 | Jeremiyah LoveLesionado | RB | 21 | 1,83 m | 96 kg | Notre Dame | 6 | |
| 20 | Zonovan Knight | RB | 25 | 1,80 m | 95 kg | NC State | 4 temporadas | 6 |
| 22 | Tyler Allgeier | RB | 26 | 1,78 m | 100 kg | BYU | 5 temporadas | 10 |
| 26 | Evan Hull | RB | 26 | 1,78 m | 95 kg | Northwestern | 1 temporada | 1 |
| Zay Jones | WR | 31 | 1,88 m | 91 kg | East Carolina | 9 temporadas | 1 | |
| 14 | Michael WilsonLesionado | WR | 26 | 1,88 m | 97 kg | Stanford | 4 temporadas | 9 |
| 17 | Kendrick BourneLesionado | WR | 31 | 1,85 m | 93 kg | Eastern Washington | 10 temporadas | 7 |
| 80 | Simi Fehoko | WR | 29 | 1,93 m | 102 kg | Stanford | 6 temporadas | 8 |
| 81 | Devin Duvernay | WR | 29 | 1,80 m | 92 kg | Texas | 6 temporadas | 10 |
| 82 | Reginald Virgil | WR | 22 | 1,91 m | 85 kg | Texas Tech | 3 | |
| 83 | Harrison Wallace III | WR | 23 | 1,83 m | 87 kg | Ole Miss | 1 | |
| 86 | Jalen BrooksLesionado | WR | 26 | 1,88 m | 93 kg | South Carolina | 4 temporadas | 6 |
| 45 | Kenny Yeboah | TE | 28 | 1,91 m | 113 kg | Ole Miss | 5 temporadas | 1 |
| 47 | Teagan Quitoriano | TE | 26 | 1,98 m | 117 kg | Oregon State | 5 temporadas | 2 |
| 84 | Elijah Higgins | TE | 26 | 1,91 m | 111 kg | Stanford | 4 temporadas | 8 |
| 85 | Trey McBride | TE | 26 | 1,93 m | 112 kg | Colorado State | 5 temporadas | 10 |
| 89 | Hunter LongLesionado | TE | 28 | 1,96 m | 110 kg | Boston College | 6 temporadas | 4 |
| 66 | Jayden WilliamsLesionado | OT | 23 | 1,93 m | 139 kg | Ole Miss | 1 | |
| 74 | Isaiah Adams | G | 26 | 1,93 m | 143 kg | Illinois | 3 temporadas | 2 |
| Elijah Wilkinson | 1 |
Defesa
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Darius RobinsonLesionado | DE | 25 | 1,96 m | 132 kg | Missouri | 3 temporadas | 10 |
| 91 | L.J. Collier | DE | 31 | 1,88 m | 136 kg | TCU | 8 temporadas | 9 |
| 98 | Jared Harrison-Hunte | DE | 26 | 1,93 m | 133 kg | SMU | 2 temporadas | 2 |
| 51 | Roy LopezLesionado | DT | 29 | 1,88 m | 142 kg | Arizona | 6 temporadas | 9 |
| 55 | Dante Stills | DT | 26 | 1,93 m | 136 kg | West Virginia | 4 temporadas | 9 |
| 95 | Andrew Billings | DT | 31 | 1,85 m | 154 kg | Baylor | 10 temporadas | 3 |
| 97 | Walter Nolen | DT | 23 | 1,93 m | 136 kg | Ole Miss | 2 temporadas | 8 |
| 0 | Cody Simon | LB | 24 | 1,88 m | 104 kg | Ohio State | 2 temporadas | 9 |
| 1 | Mack Wilson Sr. | LB | 28 | 1,85 m | 109 kg | Alabama | 8 temporadas | 10 |
| 5 | Baron Browning | LB | 27 | 1,91 m | 116 kg | Ohio State | 6 temporadas | 8 |
| 10 | Josh Sweat | LB | 29 | 1,96 m | 120 kg | Florida State | 9 temporadas | 9 |
| 25 | Zaven Collins | LB | 27 | 1,93 m | 122 kg | Tulsa | 6 temporadas | 10 |
| 43 | Karson Sharar | LB | 23 | 1,88 m | 105 kg | Iowa | 7 | |
| 50 | Jack Gibbens | LB | 27 | 1,93 m | 110 kg | Minnesota | 4 temporadas | 10 |
| 52 | Jordan Burch | LB | 25 | 1,93 m | 127 kg | Oregon | 2 temporadas | 8 |
| 54 | Eku Leota | LB | 27 | 1,93 m | 117 kg | Auburn | 2 temporadas | 4 |
| 2 | Will JohnsonLesionado | CB | 23 | 1,88 m | 91 kg | Michigan | 2 temporadas | 2 |
| 13 | Kei'Trel Clark | CB | 25 | 1,78 m | 82 kg | Louisville | 4 temporadas | 9 |
| 16 | Max MeltonLesionado | CB | 24 | 1,80 m | 86 kg | Rutgers | 3 temporadas | 9 |
| 21 | Garrett Williams | CB | 25 | 1,78 m | 87 kg | Syracuse | 4 temporadas | 5 |
| 23 | Art Green | CB | 26 | 1,88 m | 91 kg | Houston | 3 temporadas | 1 |
| 29 | Denzel Burke | CB | 23 | 1,80 m | 86 kg | Ohio State | 2 temporadas | 10 |
| 35 | Kalen King | CB | 23 | 1,80 m | 86 kg | Penn State | 1 temporada | 7 |
| 3 | Budda Baker | S | 30 | 1,78 m | 88 kg | Washington | 10 temporadas | 10 |
| 28 | Andrew WingardLesionado | S | 29 | 1,83 m | 93 kg | Wyoming | 8 temporadas | 7 |
| 31 | Wydett Williams Jr. | S | 22 | 1,88 m | 93 kg | Ole Miss | 3 | |
| 36 | Kitan Crawford | S | 24 | 1,80 m | 92 kg | Nevada | 2 temporadas | 5 |
| 42 | Dadrion Taylor-Demerson | S | 25 | 1,78 m | 91 kg | Texas Tech | 3 temporadas | 5 |
Times especiais
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Chad Ryland | PK | 27 | 1,83 m | 88 kg | Maryland | 4 temporadas | 10 |
| 12 | Blake Gillikin | P | 28 | 1,88 m | 89 kg | Penn State | 7 temporadas | 10 |
| 59 | Casey Kreiter | LS | 36 | 1,85 m | 113 kg | Iowa | 11 temporadas | 1 |
Outros
| Jogador | Jogos |
|---|---|
| Chase BisontisLesionado | 0 |
| Hjalte FroholdtLesionado | 0 |
| James ConnerLesionado | 0 |
| Joey BlountLesionado | 0 |
| Jon Gaines IILesionado | 0 |
| Kaleb ProctorLesionado | 0 |
| Paris Johnson Jr.Lesionado | 0 |
| Tip ReimanLesionado | 0 |
| Trey BensonLesionado | 0 |
| Zach CarterLesionado | 0 |