
Philadelphia Eagles
2º na NFC Leste2-2sequência D2
Jogos da temporada
Pré-temporada
| Rodada | Adversário | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | fora de casa contra | D7-24 |
| Semana 2 | fora de casa contra | D21-24 |
| Semana 3 | em casa contra | D13-30 |
Temporada regular
| Rodada | Adversário | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | em casa contra | V24-22 |
| Semana 2 | fora de casa contra | V24-20 |
| Semana 3 | fora de casa contra | D7-27 |
| Semana 4 | em casa contra | D20-24 |
| Semana 5 | fora de casa contra | |
| Semana 6 | em casa contra | |
| Semana 7 | em casa contra | |
| Semana 8 | fora de casa contra | |
| Semana 9 | em casa contra | |
| Semana 11 | em casa contra | |
| Semana 12 | fora de casa contra | |
| Semana 13 | fora de casa contra | |
| Semana 14 | em casa contra | |
| Semana 15 | em casa contra | |
| Semana 16 | em casa contra | |
| Semana 17 | fora de casa contra | |
| Semana 18 | fora de casa contra | A definir |
Jogadores na temporada
Quem entrou em campo pelo time em 2026 e quem está no relatório de lesões.
Ataque
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Hurts | QB | 28 | 1,85 m | 101 kg | Oklahoma | 7 temporadas | 4 |
| 14 | Andy Dalton | QB | 38 | 1,88 m | 100 kg | TCU | 16 temporadas | 1 |
| 8 | Tank BigsbyLesionado | RB | 24 | 1,80 m | 98 kg | Auburn | 4 temporadas | 4 |
| 26 | Saquon BarkleyLesionado | RB | 29 | 1,83 m | 106 kg | Penn State | 9 temporadas | 4 |
| 28 | Will Shipley | RB | 24 | 1,80 m | 95 kg | Clemson | 3 temporadas | 4 |
| 0 | Marquise Brown | WR | 29 | 1,75 m | 77 kg | Oklahoma | 8 temporadas | 1 |
| 6 | DeVonta SmithLesionado | WR | 27 | 1,83 m | 77 kg | Alabama | 6 temporadas | 3 |
| 9 | Makai Lemon | WR | 22 | 1,80 m | 87 kg | USC | 4 | |
| 13 | Dontayvion WicksLesionado | WR | 25 | 1,85 m | 93 kg | Virginia | 4 temporadas | 4 |
| 80 | Darius Cooper | WR | 24 | 1,80 m | 95 kg | Tarleton State | 2 temporadas | 4 |
| 82 | Danny GrayLesionado | WR | 27 | 1,83 m | 91 kg | SMU | 3 temporadas | 0 |
| 85 | Britain Covey | WR | 29 | 1,73 m | 78 kg | Utah | 5 temporadas | 4 |
| 81 | Grant CalcaterraLesionado | TE | 27 | 1,93 m | 109 kg | SMU | 5 temporadas | 0 |
| 83 | Johnny Mundt | TE | 31 | 1,93 m | 111 kg | Oregon | 9 temporadas | 2 |
| 84 | E.J. Jenkins | TE | 27 | 1,98 m | 111 kg | Georgia Tech | 2 temporadas | 1 |
| 86 | Zach Ertz | TE | 35 | 1,96 m | 113 kg | Stanford | 14 temporadas | 2 |
| 87 | Eli StowersLesionado | TE | 23 | 1,93 m | 108 kg | Vanderbilt | 0 | |
| 88 | Dallas GoedertLesionado | TE | 31 | 1,96 m | 116 kg | South Dakota State | 9 temporadas | 2 |
| 72 | Markel Bell | OT | 22 | 2,06 m | 157 kg | Miami | 1 |
Defesa
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | AJ Epenesa | DE | 28 | 1,98 m | 127 kg | Iowa | 7 temporadas | 2 |
| 90 | Jordan Davis | DT | 26 | 1,98 m | 152 kg | Georgia | 5 temporadas | 4 |
| 94 | Byron Young | DT | 25 | 1,91 m | 132 kg | Alabama | 4 temporadas | 2 |
| 95 | Ty Robinson | DT | 25 | 1,96 m | 131 kg | Nebraska | 2 temporadas | 1 |
| 97 | Moro Ojomo | DT | 25 | 1,91 m | 132 kg | Texas | 4 temporadas | 4 |
| 98 | Jalen Carter | DT | 25 | 1,91 m | 142 kg | Georgia | 4 temporadas | 4 |
| 3 | Nolan Smith | LB | 25 | 1,88 m | 108 kg | Georgia | 4 temporadas | 4 |
| 11 | Jihaad CampbellLesionado | LB | 22 | 1,91 m | 107 kg | Alabama | 2 temporadas | 4 |
| 17 | Arnold Ebiketie | LB | 27 | 1,91 m | 116 kg | Penn State | 5 temporadas | 4 |
| 42 | Smael Mondon Jr. | LB | 23 | 1,88 m | 102 kg | Georgia | 2 temporadas | 4 |
| 52 | Jonathan GreenardLesionado | LB | 29 | 1,91 m | 119 kg | Florida | 7 temporadas | 1 |
| 53 | Zack BaunLesionado | LB | 29 | 1,91 m | 102 kg | Wisconsin | 7 temporadas | 3 |
| 54 | Jeremiah Trotter Jr. | LB | 23 | 1,83 m | 102 kg | Clemson | 3 temporadas | 3 |
| 58 | Jalyx Hunt | LB | 25 | 1,91 m | 114 kg | Houston Christian | 3 temporadas | 4 |
| 59 | Chance Campbell | LB | 27 | 1,88 m | 105 kg | Ole Miss | 4 temporadas | 1 |
| 2 | Tariq Woolen | CB | 27 | 1,93 m | 95 kg | UTSA | 5 temporadas | 4 |
| 7 | Kelee Ringo | CB | 24 | 1,88 m | 94 kg | Georgia | 4 temporadas | 2 |
| 22 | Mac McWilliams | CB | 24 | 1,78 m | 87 kg | UCF | 2 temporadas | 1 |
| 27 | Quinyon MitchellLesionado | CB | 25 | 1,83 m | 88 kg | Toledo | 3 temporadas | 4 |
| 31 | Jonathan Jones | CB | 33 | 1,78 m | 86 kg | Auburn | 11 temporadas | 1 |
| 33 | Cooper DeJean | CB | 23 | 1,83 m | 90 kg | Iowa | 3 temporadas | 4 |
| 35 | Michael Carter II | CB | 27 | 1,78 m | 83 kg | Duke | 6 temporadas | 3 |
| 24 | Andrew Mukuba | S | 23 | 1,80 m | 84 kg | Texas | 2 temporadas | 4 |
| 29 | Marcus EppsLesionado | S | 30 | 1,83 m | 90 kg | Wyoming | 8 temporadas | 3 |
Times especiais
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jake Elliott | PK | 31 | 1,75 m | 76 kg | Memphis | 10 temporadas | 4 |
| 10 | Braden Mann | P | 28 | 1,80 m | 90 kg | Texas A&M | 7 temporadas | 4 |
Outros
| Jogador | Jogos |
|---|---|
| Drew KendallLesionado | 0 |
| Elijah MitchellLesionado | 0 |
| Fred JohnsonLesionado | 0 |
| Jakorian BennettLesionado | 0 |
| Johnny WilsonLesionado | 0 |
| Landon DickersonLesionado | 0 |
| Lane JohnsonLesionado | 0 |
| Tucker LargeLesionado | 0 |
Veja também
Outros times da NFC Leste
Na Conferência Nacional (ordem oficial)
Do acervo PLACAR
A NFL nas páginas da revista PLACAR, de 1972 até hoje.
