
Philadelphia Eagles
4.º en la NFC Este2-7racha P7
Partidos de la temporada
Pretemporada
| Semana | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | como visitante contra | P7-24 |
| Semana 2 | como visitante contra | P21-24 |
| Semana 3 | como local contra | P13-30 |
Temporada regular
| Semana | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | como local contra | G24-22 |
| Semana 2 | como visitante contra | G24-20 |
| Semana 3 | como visitante contra | P7-27 |
| Semana 4 | como local contra | P20-24 |
| Semana 5 | como visitante contra | P17-19 |
| Semana 6 | como local contra | P14-25 |
| Semana 7 | como local contra | P21-38 |
| Semana 8 | como visitante contra | P10-27 |
| Semana 9 | como local contra | P11-19 |
| Semana 11 | como local contra | |
| Semana 12 | como visitante contra | |
| Semana 13 | como visitante contra | |
| Semana 14 | como local contra | |
| Semana 15 | como local contra | |
| Semana 16 | como local contra | |
| Semana 17 | como visitante contra | |
| Semana 18 | como visitante contra | Por definir |
Jugadores de la temporada
Quienes jugaron para el equipo en 2026 y quienes están en el reporte de lesiones.
Ofensiva
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen HurtsLesionado | QB | 28 | 1.85 m | 101 kg | Oklahoma | 7 temporadas | 5 |
| 14 | Joe Milton III | QB | 26 | 1.96 m | 107 kg | Tennessee | 3 temporadas | 1 |
| 16 | Tanner McKee | QB | 26 | 1.98 m | 105 kg | Stanford | 4 temporadas | 3 |
| 8 | Tank BigsbyLesionado | RB | 24 | 1.80 m | 98 kg | Auburn | 4 temporadas | 4 |
| 26 | Saquon Barkley | RB | 29 | 1.83 m | 106 kg | Penn State | 9 temporadas | 7 |
| 28 | Will ShipleyLesionado | RB | 24 | 1.80 m | 95 kg | Clemson | 3 temporadas | 5 |
| 30 | Jaydon Blue | RB | 22 | 1.75 m | 90 kg | Texas | 2 temporadas | 2 |
| 34 | Carson Steele | RB | 23 | 1.83 m | 103 kg | UCLA | 2 temporadas | 1 |
| 38 | Elijah Mitchell | RB | 28 | 1.78 m | 91 kg | Louisiana | 6 temporadas | 3 |
| 39 | Dameon Pierce | RB | 26 | 1.78 m | 99 kg | Florida | 5 temporadas | 3 |
| 0 | Marquise Brown | WR | 29 | 1.75 m | 77 kg | Oklahoma | 8 temporadas | 4 |
| 6 | DeVonta SmithLesionado | WR | 27 | 1.83 m | 77 kg | Alabama | 6 temporadas | 4 |
| 9 | Makai Lemon | WR | 22 | 1.80 m | 87 kg | USC | 9 | |
| 13 | Dontayvion WicksLesionado | WR | 25 | 1.85 m | 93 kg | Virginia | 4 temporadas | 6 |
| 19 | Elijah Moore | WR | 26 | 1.78 m | 81 kg | Ole Miss | 6 temporadas | 3 |
| 80 | Darius Cooper | WR | 24 | 1.80 m | 95 kg | Tarleton State | 2 temporadas | 9 |
| 82 | Danny GrayLesionado | WR | 27 | 1.83 m | 91 kg | SMU | 3 temporadas | 0 |
| 85 | Britain CoveyLesionado | WR | 29 | 1.73 m | 78 kg | Utah | 5 temporadas | 7 |
| 0 | E.J. Jenkins | TE | 28 | 1.98 m | 111 kg | Georgia Tech | 2 temporadas | 2 |
| 81 | Grant Calcaterra | TE | 27 | 1.93 m | 109 kg | SMU | 5 temporadas | 1 |
| 83 | Johnny Mundt | TE | 31 | 1.93 m | 111 kg | Oregon | 9 temporadas | 4 |
| 86 | Zach Ertz | TE | 35 | 1.96 m | 113 kg | Stanford | 14 temporadas | 3 |
| 87 | Eli Stowers | TE | 23 | 1.93 m | 108 kg | Vanderbilt | 3 | |
| 88 | Dallas Goedert | TE | 31 | 1.96 m | 116 kg | South Dakota State | 9 temporadas | 7 |
| 72 | Markel Bell | OT | 22 | 2.06 m | 157 kg | Miami | 1 | |
| 75 | Jake Majors | C | 24 | 1.91 m | 139 kg | Texas | 1 temporada | 1 |
Defensiva
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | AJ Epenesa | DE | 28 | 1.98 m | 127 kg | Iowa | 7 temporadas | 4 |
| 90 | Jordan Davis | DT | 26 | 1.98 m | 152 kg | Georgia | 5 temporadas | 9 |
| 94 | Byron Young | DT | 25 | 1.91 m | 132 kg | Alabama | 4 temporadas | 6 |
| 95 | Ty Robinson | DT | 25 | 1.96 m | 131 kg | Nebraska | 2 temporadas | 4 |
| 97 | Moro Ojomo | DT | 25 | 1.91 m | 132 kg | Texas | 4 temporadas | 8 |
| 98 | Jalen Carter | DT | 25 | 1.91 m | 142 kg | Georgia | 4 temporadas | 9 |
| 3 | Nolan Smith | LB | 25 | 1.88 m | 108 kg | Georgia | 4 temporadas | 8 |
| 11 | Jihaad CampbellLesionado | LB | 22 | 1.91 m | 107 kg | Alabama | 2 temporadas | 7 |
| 17 | Arnold Ebiketie | LB | 27 | 1.91 m | 116 kg | Penn State | 5 temporadas | 8 |
| 42 | Smael Mondon Jr. | LB | 23 | 1.88 m | 102 kg | Georgia | 2 temporadas | 8 |
| 50 | Keyshawn James-Newby | LB | 24 | 1.85 m | 109 kg | New Mexico | 2 | |
| 52 | Jonathan Greenard | LB | 29 | 1.91 m | 119 kg | Florida | 7 temporadas | 3 |
| 53 | Zack BaunLesionado | LB | 29 | 1.91 m | 102 kg | Wisconsin | 7 temporadas | 8 |
| 54 | Jeremiah Trotter Jr. | LB | 23 | 1.83 m | 102 kg | Clemson | 3 temporadas | 7 |
| 58 | Jalyx Hunt | LB | 25 | 1.91 m | 114 kg | Houston Christian | 3 temporadas | 8 |
| 59 | Chance Campbell | LB | 27 | 1.88 m | 105 kg | Ole Miss | 4 temporadas | 1 |
| 2 | Tariq Woolen | CB | 27 | 1.93 m | 95 kg | UTSA | 5 temporadas | 9 |
| 7 | Kelee Ringo | CB | 24 | 1.88 m | 94 kg | Georgia | 4 temporadas | 6 |
| 22 | Mac McWilliams | CB | 24 | 1.78 m | 87 kg | UCF | 2 temporadas | 1 |
| 23 | Kenny Moore II | CB | 31 | 1.75 m | 86 kg | Valdosta State | 10 temporadas | 4 |
| 27 | Quinyon Mitchell | CB | 25 | 1.83 m | 88 kg | Toledo | 3 temporadas | 9 |
| 31 | Jonathan JonesLesionado | CB | 33 | 1.78 m | 86 kg | Auburn | 11 temporadas | 3 |
| 33 | Cooper DeJean | CB | 23 | 1.83 m | 90 kg | Iowa | 3 temporadas | 9 |
| 35 | Michael Carter IILesionado | CB | 27 | 1.78 m | 83 kg | Duke | 6 temporadas | 4 |
| 21 | Cole Wisniewski | S | 24 | 1.91 m | 99 kg | Texas Tech | 1 | |
| 24 | Andrew Mukuba | S | 23 | 1.80 m | 84 kg | Texas | 2 temporadas | 9 |
| 29 | Marcus Epps | S | 30 | 1.83 m | 90 kg | Wyoming | 8 temporadas | 5 |
Equipos especiales
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jake Elliott | PK | 31 | 1.75 m | 76 kg | Memphis | 10 temporadas | 9 |
| 10 | Braden Mann | P | 28 | 1.80 m | 90 kg | Texas A&M | 7 temporadas | 9 |
| 41 | Rocco Underwood | LS | 24 | 1.91 m | 105 kg | Florida | 2 |
Otros
| Jugador | PJ |
|---|---|
| Johnny WilsonLesionado | 0 |
| Lane JohnsonLesionado | 0 |
| Tucker LargeLesionado | 0 |