Philadelphia Eagles vs. Tennessee Titans
Philadelphia Eagles: jugadores y partidos →Tennessee Titans: jugadores y partidos →

Philadelphia
Eagles
Visitante
2420
Final
Tennessee
Titans
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 3 | 7 | 24 | |
| 7 | 3 | 7 | 3 | 20 |
Nissan Stadium · Nashville
Anotaciones
1.er cuarto
- 4:22
07Touchdown · Cameron Ward
- 4:22
2.º cuarto
- 12:49
77Touchdown · Tank Bigsby
- 1:49
147Touchdown · DeVonta Smith
- 0:00
1410Gol de campo · Joey Slye
- 12:49
3.er cuarto
- 8:08
1710Gol de campo · Jake Elliott
- 0:57
1717Touchdown · Cameron Ward
- 8:08
4.º cuarto
- 1:56
1720Gol de campo · Joey Slye
- 0:09
2420Touchdown · Darius Cooper
- 1:56
Estadísticas
- 341Yardas totales291
- 72Jugadas51
- 4.7Yardas por jugada5.7
- 23Primeros downs14
- 11 de 18Conversiones en tercera oportunidad6 de 13
- 1 de 1Conversiones en cuarta oportunidad1 de 1
- 252Yardas por pase169
- 26 de 37Pases completos13 de 20
- 6.3Yardas por intento de pase7.7
- 89Yardas por tierra122
- 32Acarreos29
- 2.8Yardas por acarreo4.2
- 3 de 4Zona roja (TD/visitas)2 de 4
- 2Pérdidas de balón0
- 2Intercepciones lanzadas0
- 0Balones sueltos perdidos0
- 3 (12)Capturas recibidas (yardas)2 (14)
- 4 (35)Castigos (yardas)7 (45)
- 36:25Tiempo de posesión23:35
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | 26/37 | 264 | 2 | 2 | 79.7 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Ward | 13/20 | 183 | 0 | 0 | 60.2 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tank Bigsby | 13 | 33 | 2.5 | 1 | 9 |
| Will Shipley | 7 | 24 | 3.4 | 0 | 7 |
| Jalen Hurts | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 7 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Pollard | 14 | 64 | 4.6 | 0 | 18 |
| Tyjae Spears | 7 | 41 | 5.9 | 0 | 27 |
| Nicholas Singleton | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 6 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| DeVonta Smith | 10 | 13 | 117 | 1 | 22 |
| Dontayvion Wicks | 5 | 6 | 74 | 0 | 27 |
| Darius Cooper | 2 | 3 | 26 | 1 | 23 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elic Ayomanor | 2 | 3 | 69 | 0 | 41 |
| Calvin Ridley | 2 | 2 | 35 | 0 | 25 |
| Tyjae Spears | 2 | 2 | 29 | 0 | 27 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jihaad Campbell | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Quinyon Mitchell | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Mukuba | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Hill Jr. | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Winston Jr. | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Robinson | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Amani Hooker | 1 | 92 | 0 |
| Marcus Harris | 1 | 3 | 0 |
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Tyjae Spears | 1 | 0 | 0 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Jake Elliott | 1/1 | 58 | 3/3 | 6 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Joey Slye | 2/2 | 37 | 2/2 | 8 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Braden Mann | 2 | 110 | 55.0 | 2 | 57 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Townsend | 4 | 203 | 50.8 | 1 | 65 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||||
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chimere Dike | 4 | 101 | 25.3 | 29 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Britain Covey | 2 | 31 | 15.5 | 23 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chimere Dike | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns