Posiciones por división
Son 32 equipos en dos conferencias, cada una con cuatro divisiones de cuatro equipos. El campeón de cada división va a los playoffs. Con récords iguales, el orden sigue los criterios oficiales de desempate de la NFL, y el criterio que decidió aparece debajo del equipo.
Conferencia Americana (AFC)
| # | Equipo | G | P | E | % | PF | PC | Dif. | Local | Visit. | Div. | Conf. | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | 101 | 78 | +23 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | G3 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 33.3 | 64 | 61 | +3 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | P2 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3 | 36 | 51 | -15 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | P1 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 36 | 86 | -50 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | P3 |
| # | Equipo | G | P | E | % | PF | PC | Dif. | Local | Visit. | Div. | Conf. | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 66.7 | 53 | 60 | -7 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | G1 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 66.7 | 92 | 78 | +14 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | G1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7 | 80 | 63 | +17 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | P1 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 66.7 | 54 | 71 | -17 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | G2 |
| # | Equipo | G | P | E | % | PF | PC | Dif. | Local | Visit. | Div. | Conf. | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 66.7 | 82 | 36 | +46 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | G1 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 33.3 | 72 | 91 | -19 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | G1 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 54 | 75 | -21 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | P3 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 37 | 59 | -22 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | P3 |
| # | Equipo | G | P | E | % | PF | PC | Dif. | Local | Visit. | Div. | Conf. | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | 88 | 50 | +38 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | G3 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | 88 | 54 | +34 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | G3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7 | 60 | 70 | -10 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | G2 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 44 | 76 | -32 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | P3 |
Conferencia Nacional (NFC)
| # | Equipo | G | P | E | % | PF | PC | Dif. | Local | Visit. | Div. | Conf. | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 66.7 | 55 | 69 | -14 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | P1 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 66.7 | 46 | 55 | -9 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | G1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3 | 88 | 82 | +6 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | P1 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 33.3 | 75 | 92 | -17 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | G1 |
| # | Equipo | G | P | E | % | PF | PC | Dif. | Local | Visit. | Div. | Conf. | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | 71 | 41 | +30 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | G3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 66.7 | 93 | 95 | -2 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | G1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7 | 89 | 53 | +36 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | G1 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 33.3 | 56 | 91 | -35 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | P1 |
| # | Equipo | G | P | E | % | PF | PC | Dif. | Local | Visit. | Div. | Conf. | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0 | 33.3 | 89 | 83 | +6 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | P1 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 33.3 | 51 | 68 | -17 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | G1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3 | 81 | 83 | -2 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | P1 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 62 | 79 | -17 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | P3 |
| # | Equipo | G | P | E | % | PF | PC | Dif. | Local | Visit. | Div. | Conf. | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | 98 | 50 | +48 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | G3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 66.7 | 75 | 50 | +25 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | P1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3 | 61 | 63 | -2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | P1 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 33.3 | 63 | 81 | -18 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | P2 |
Posiciones por conferencia
Como si la temporada terminara hoy: los cuatro campeones de división se quedan con los sembrados 1 a 4 y los tres mejores del resto con los comodines (5 a 7); el sembrado 1 descansa en la ronda de comodines. Los empates siguen los criterios oficiales de la NFL (enfrentamientos directos, récord divisional y de conferencia, rivales en común, fortaleza de las victorias y del calendario…), y el criterio que decidió aparece debajo del equipo.
G: ganados · P: perdidos · E: empatados · %: porcentaje de victorias · PF: puntos a favor · PC: puntos en contra · Dif.: diferencia de puntos · Local: récord como local · Visit.: récord como visitante · Div.: récord contra la división · Conf.: récord contra la conferencia · Racha: racha (g ganados, p perdidos, e empatados).