
Carolina Panthers
1.º en la NFC Sur1-2racha P1
Partidos de la temporada
Pretemporada
| Semana | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Juego del Salón de la Fama | como visitante contra | G33-30 |
| Semana 1 | como visitante contra | P14-29 |
| Semana 2 | como visitante contra | G34-17 |
| Semana 3 | como local contra | G16-13 |
Temporada regular
| Semana | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | como local contra | P37-59 |
| Semana 2 | como visitante contra | G34-3 |
| Semana 3 | como visitante contra | P18-21 |
| Semana 4 | como local contra | |
| Semana 6 | como visitante contra | |
| Semana 7 | como local contra | |
| Semana 8 | como visitante contra | |
| Semana 9 | como local contra | |
| Semana 10 | como visitante contra | |
| Semana 11 | como local contra | |
| Semana 12 | como visitante contra | |
| Semana 13 | como visitante contra | |
| Semana 14 | como local contra | |
| Semana 15 | como local contra | |
| Semana 16 | como visitante contra | Por definir |
| Semana 17 | como local contra | |
| Semana 18 | como local contra | Por definir |
Jugadores de la temporada
Quienes jugaron para el equipo en 2026 y quienes están en el reporte de lesiones.
Ofensiva
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bryce Young | QB | 25 | 1.78 m | 93 kg | Alabama | 4 temporadas | 3 |
| 12 | Kenny Pickett | QB | 28 | 1.91 m | 100 kg | Pittsburgh | 5 temporadas | 2 |
| 23 | Trevor EtienneLesionado | RB | 22 | 1.73 m | 90 kg | Georgia | 2 temporadas | 0 |
| 25 | Jonathon BrooksLesionado | RB | 23 | 1.83 m | 94 kg | Texas | 3 temporadas | 2 |
| 28 | AJ Dillon | RB | 28 | 1.83 m | 112 kg | Boston College | 7 temporadas | 3 |
| 30 | Chuba Hubbard | RB | 27 | 1.85 m | 95 kg | Oklahoma State | 6 temporadas | 3 |
| 34 | Anthony Tyus III | RB | 23 | 1.85 m | 103 kg | Ohio | 1 temporada | 1 |
| 0 | Jimmy Horn Jr. | WR | 24 | 1.73 m | 79 kg | Colorado | 2 temporadas | 1 |
| 4 | Tetairoa McMillan | WR | 23 | 1.96 m | 96 kg | Arizona | 2 temporadas | 3 |
| 13 | John Metchie III | WR | 26 | 1.80 m | 85 kg | Alabama | 4 temporadas | 2 |
| 17 | Xavier LegetteLesionado | WR | 25 | 1.91 m | 103 kg | South Carolina | 3 temporadas | 2 |
| 18 | Jalen CokerLesionado | WR | 24 | 1.91 m | 97 kg | Holy Cross | 3 temporadas | 3 |
| 83 | David Moore | WR | 31 | 1.83 m | 100 kg | East Central | 8 temporadas | 1 |
| 87 | Brycen Tremayne | WR | 26 | 1.93 m | 96 kg | Stanford | 2 temporadas | 3 |
| 81 | Feleipe Franks | TE | 28 | 1.98 m | 103 kg | Arkansas | 4 temporadas | 3 |
| 82 | Tommy Tremble | TE | 26 | 1.93 m | 113 kg | Notre Dame | 6 temporadas | 3 |
| 84 | Mitchell Evans | TE | 23 | 1.96 m | 117 kg | Notre Dame | 2 temporadas | 3 |
| 88 | Darren Waller | TE | 34 | 1.98 m | 111 kg | Georgia Tech | 9 temporadas | 3 |
Defensiva
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Lee Hunter | DT | 24 | 1.91 m | 144 kg | Texas Tech | 2 | |
| 93 | TeRah Edwards | DT | 25 | 1.88 m | 138 kg | Illinois | 1 temporada | 3 |
| 94 | Aaron Hall | DT | 23 | 1.93 m | 135 kg | Duke | 3 | |
| 95 | Derrick Brown | DT | 28 | 1.96 m | 145 kg | Auburn | 7 temporadas | 3 |
| 97 | Bobby Brown III | DT | 26 | 1.93 m | 151 kg | Texas A&M | 6 temporadas | 2 |
| 99 | Cam'Ron Jackson | DT | 24 | 1.98 m | 149 kg | Florida | 2 temporadas | 1 |
| 0 | Tyrel Dodson | LB | 28 | 1.83 m | 108 kg | Texas A&M | 1 | |
| 3 | Princely Umanmielen | LB | 24 | 1.93 m | 111 kg | Ole Miss | 2 temporadas | 3 |
| 5 | Jaelan Phillips | LB | 27 | 1.96 m | 121 kg | Miami | 6 temporadas | 3 |
| 45 | Maema Njongmeta | LB | 25 | 1.83 m | 104 kg | Wisconsin | 3 temporadas | 1 |
| 46 | Jackson Kuwatch | LB | 23 | 1.93 m | 105 kg | Miami (OH) | 1 | |
| 48 | Thomas Incoom | LB | 27 | 1.88 m | 120 kg | Central Michigan | 4 temporadas | 3 |
| 52 | Trevis Gipson | LB | 29 | 1.93 m | 116 kg | Tulsa | 7 temporadas | 3 |
| 53 | Claudin CherelusLesionado | LB | 27 | 1.88 m | 104 kg | Alcorn State | 4 temporadas | 1 |
| 54 | Bam Martin-ScottLesionado | LB | 26 | 1.88 m | 105 kg | South Carolina | 2 temporadas | 0 |
| 55 | Devin LloydLesionado | LB | 27 | 1.91 m | 107 kg | Utah | 5 temporadas | 2 |
| 56 | Jeremiah Moon | LB | 28 | 1.96 m | 112 kg | Florida | 3 temporadas | 2 |
| 58 | Bobby Okereke | LB | 30 | 1.88 m | 107 kg | Stanford | 7 temporadas | 3 |
| 91 | Patrick Jones II | LB | 28 | 1.93 m | 120 kg | Pittsburgh | 6 temporadas | 1 |
| 2 | Mike JacksonLesionado | CB | 29 | 1.85 m | 95 kg | Miami | 6 temporadas | 3 |
| 8 | Jaycee HornLesionado | CB | 26 | 1.85 m | 91 kg | South Carolina | 6 temporadas | 3 |
| 24 | Will Lee III | CB | 23 | 1.85 m | 86 kg | Texas A&M | 3 | |
| 26 | Chau Smith-Wade | CB | 24 | 1.80 m | 80 kg | Washington State | 3 temporadas | 2 |
| 29 | Akayleb Evans | CB | 27 | 1.88 m | 90 kg | Missouri | 5 temporadas | 2 |
| 7 | Tre'von Moehrig | S | 27 | 1.88 m | 92 kg | TCU | 6 temporadas | 3 |
| 21 | Nick ScottLesionado | S | 31 | 1.80 m | 91 kg | Penn State | 8 temporadas | 2 |
| 22 | Lathan Ransom | S | 24 | 1.83 m | 93 kg | Ohio State | 2 temporadas | 3 |
| 27 | Isaiah Simmons | S | 28 | 1.93 m | 105 kg | Clemson | 6 temporadas | 1 |
| 38 | Zakee Wheatley | S | 24 | 1.91 m | 92 kg | Penn State | 2 |
Equipos especiales
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ryan Fitzgerald | PK | 26 | 1.80 m | 88 kg | Florida State | 2 temporadas | 3 |
| 6 | Sam Martin | P | 36 | 1.85 m | 93 kg | App State | 14 temporadas | 3 |
Otros
| Jugador | PJ |
|---|---|
| Brady ChristensenLesionado | 0 |
| Chris Brazzell IILesionado | 0 |
| Damien LewisLesionado | 0 |
| Ikem EkwonuLesionado | 0 |
| Nic CarawayLesionado | 0 |
| Taylor MotonLesionado | 0 |
| Tershawn WhartonLesionado | 0 |