Denver Broncos vs. Carolina Panthers
Denver Broncos: jugadores y partidos →Carolina Panthers: jugadores y partidos →

Denver
Broncos
Visitante
2621
Final
Carolina
Panthers
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 0 | 13 | 26 | |
| 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
Bank of America Stadium · Charlotte
Anotaciones
1.er cuarto
- 11:09
30Gol de campo · Wil Lutz
- 1:23
100Touchdown · Courtland Sutton
- 11:09
2.º cuarto
- 1:27
107Touchdown · Tommy Tremble
- 0:04
137Gol de campo · Wil Lutz
- 1:27
3.er cuarto
- 11:30
1314Touchdown · Darren Waller
- 11:30
4.º cuarto
- 10:17
1914Touchdown · Jonah Coleman
- 5:41
2614Touchdown · Pat Bryant
- 3:05
2621Touchdown · Tetairoa McMillan
- 10:17
Estadísticas
- 312Yardas totales353
- 65Jugadas62
- 4.8Yardas por jugada5.7
- 27Primeros downs28
- 6 de 10Conversiones en tercera oportunidad3 de 10
- 0 de 0Conversiones en cuarta oportunidad3 de 3
- 230Yardas por pase257
- 25 de 37Pases completos28 de 39
- 6.1Yardas por intento de pase6.1
- 82Yardas por tierra96
- 27Acarreos20
- 3Yardas por acarreo4.8
- 2 de 4Zona roja (TD/visitas)3 de 4
- 1Pérdidas de balón2
- 1Intercepciones lanzadas1
- 0Balones sueltos perdidos1
- 1 (7)Capturas recibidas (yardas)3 (19)
- 8 (50)Castigos (yardas)13 (119)
- 31:55Tiempo de posesión28:05
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bo Nix | 25/37 | 237 | 2 | 1 | 51.6 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Young | 28/39 | 276 | 3 | 1 | 84.6 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonah Coleman | 17 | 57 | 3.4 | 1 | 9 |
| J.K. Dobbins | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 11 |
| Marvin Mims | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chuba Hubbard | 16 | 79 | 4.9 | 0 | 23 |
| Bryce Young | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Trevor Etienne | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 5 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pat Bryant | 4 | 5 | 56 | 1 | 26 |
| Courtland Sutton | 5 | 9 | 45 | 1 | 12 |
| Evan Engram | 4 | 5 | 33 | 0 | 19 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Darren Waller | 8 | 10 | 90 | 1 | 21 |
| Tetairoa McMillan | 4 | 6 | 56 | 1 | 20 |
| John Metchie III | 2 | 2 | 40 | 0 | 25 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahdae Barron | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| JL Skinner | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ja'Quan McMillian | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrel Dodson | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Lloyd | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Chau Smith-Wade | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Devon Key | 1 | 0 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Corey Thornton | 1 | 9 | 0 |
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Bo Nix | 1 | 0 | 0 |
| Jonah Coleman | 0 | 0 | 1 |
| Nik Bonitto | 0 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Bryce Young | 1 | 1 | 0 |
| Chuba Hubbard | 1 | 0 | 1 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Wil Lutz | 2/2 | 48 | 2/2 | 8 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Fitzgerald | 0/1 | 0 | 3/3 | 3 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Crawshaw | 3 | 161 | 53.7 | 1 | 64 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Martin | 3 | 160 | 53.3 | 1 | 56 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sean Fresch | 2 | 62 | 31.0 | 41 | – |
| Cody Schrader | 1 | 18 | 18.0 | 18 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Tyus III | 4 | 110 | 27.5 | 32 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Mims | 3 | 22 | 7.3 | 11 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| David Moore | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
| Trevor Etienne | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns