Carolina Panthers vs. Cleveland Browns
Carolina Panthers: jugadores y partidos →Cleveland Browns: jugadores y partidos →

Carolina
Panthers
Visitante
1821
Final
Cleveland
Browns
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 6 | 9 | 18 | |
| 0 | 10 | 0 | 11 | 21 |
Huntington Bank Field · Cleveland
Anotaciones
2.º cuarto
- 5:43
03Gol de campo · Andre Szmyt
- 1:37
010Touchdown · Harold Fannin Jr.
- 0:27
310Gol de campo · Ryan Fitzgerald
- 5:43
3.er cuarto
- 13:22
610Gol de campo · Ryan Fitzgerald
- 3:17
910Gol de campo · Ryan Fitzgerald
- 13:22
4.º cuarto
- 11:41
1210Gol de campo · Ryan Fitzgerald
- 7:30
1213Gol de campo · Andre Szmyt
- 4:25
1813Touchdown · John Metchie III
- 1:48
1821Touchdown · Harold Fannin Jr.
- 11:41
Estadísticas
- 360Yardas totales259
- 74Jugadas63
- 4.9Yardas por jugada4.1
- 24Primeros downs17
- 4 de 15Conversiones en tercera oportunidad5 de 15
- 0 de 3Conversiones en cuarta oportunidad2 de 3
- 262Yardas por pase127
- 26 de 48Pases completos17 de 31
- 5.1Yardas por intento de pase3.8
- 98Yardas por tierra132
- 23Acarreos30
- 4.3Yardas por acarreo4.4
- 1 de 3Zona roja (TD/visitas)2 de 3
- 1Pérdidas de balón1
- 1Intercepciones lanzadas0
- 0Balones sueltos perdidos1
- 3 (29)Capturas recibidas (yardas)2 (17)
- 7 (63)Castigos (yardas)12 (84)
- 29:53Tiempo de posesión30:07
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Young | 26/48 | 291 | 1 | 1 | 38.2 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deshaun Watson | 16/30 | 144 | 2 | 0 | 60.4 |
| Shedeur Sanders | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chuba Hubbard | 19 | 82 | 4.3 | 0 | 16 |
| AJ Dillon | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 11 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinshon Judkins | 18 | 70 | 3.9 | 0 | 11 |
| Deshaun Watson | 11 | 45 | 4.1 | 0 | 21 |
| Raheim Sanders | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brycen Tremayne | 4 | 6 | 83 | 0 | 31 |
| Darren Waller | 5 | 8 | 51 | 0 | 14 |
| Tommy Tremble | 3 | 4 | 41 | 0 | 17 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harold Fannin Jr. | 7 | 9 | 51 | 2 | 14 |
| Denzel Boston | 2 | 4 | 41 | 0 | 28 |
| Raheim Sanders | 4 | 5 | 34 | 0 | 10 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lathan Ransom | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Will Lee III | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Tyrel Dodson | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quincy Williams | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Mekhi Blackmon | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Ronnie Hickman | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Ronnie Hickman | 1 | -2 | 0 |
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Thomas Incoom | 0 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Malachi Corley | 1 | 1 | 0 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Fitzgerald | 4/4 | 53 | 0/0 | 12 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Andre Szmyt | 2/2 | 48 | 1/1 | 7 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Martin | 3 | 139 | 46.3 | 3 | 52 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corey Bojorquez | 5 | 243 | 48.6 | 3 | 62 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| David Moore | 3 | 59 | 19.7 | 22 | – |
| Anthony Tyus III | 2 | 47 | 23.5 | 25 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malachi Corley | 4 | 104 | 26.0 | 28 | – |
| Raheim Sanders | 2 | 47 | 23.5 | 26 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| David Moore | 2 | 14 | 7.0 | 8 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Concepcion | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns