
Cleveland Browns
4.º en la AFC Norte2-1racha G2
Partidos de la temporada
Pretemporada
| Semana | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | como visitante contra | P10-34 |
| Semana 2 | como local contra | P7-31 |
| Semana 3 | como local contra | G37-13 |
Temporada regular
| Semana | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | como visitante contra | P10-34 |
| Semana 2 | como visitante contra | G23-19 |
| Semana 3 | como local contra | G21-18 |
| Semana 4 | como local contra | |
| Semana 5 | como visitante contra | |
| Semana 6 | como local contra | |
| Semana 7 | como visitante contra | |
| Semana 8 | como visitante contra | |
| Semana 9 | como visitante contra | |
| Semana 10 | como local contra | |
| Semana 12 | como local contra | |
| Semana 13 | como local contra | |
| Semana 14 | como local contra | |
| Semana 15 | como visitante contra | |
| Semana 16 | como visitante contra | |
| Semana 17 | como local contra | |
| Semana 18 | como visitante contra | Por definir |
Jugadores de la temporada
Quienes jugaron para el equipo en 2026 y quienes están en el reporte de lesiones.
Ofensiva
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Shedeur Sanders | QB | 24 | 1.88 m | 96 kg | Colorado | 2 temporadas | 1 |
| 4 | Deshaun Watson | QB | 31 | 1.91 m | 101 kg | Clemson | 10 temporadas | 3 |
| 6 | Dillon GabrielLesionado | QB | 25 | 1.80 m | 93 kg | Oregon | 2 temporadas | 0 |
| 10 | Quinshon Judkins | RB | 22 | 1.83 m | 100 kg | Ohio State | 2 temporadas | 3 |
| 22 | Dylan SampsonLesionado | RB | 22 | 1.73 m | 91 kg | Tennessee | 2 temporadas | 1 |
| 23 | Raheim Sanders | RB | 24 | 1.83 m | 104 kg | South Carolina | 2 temporadas | 3 |
| 38 | Jaleel McLaughlin | RB | 26 | 1.70 m | 85 kg | Youngstown State | 4 temporadas | 1 |
| 34 | Michael Burton | FB | 34 | 1.83 m | 112 kg | Rutgers | 11 temporadas | 1 |
| 0 | Isaiah Bond | WR | 22 | 1.80 m | 82 kg | Texas | 2 temporadas | 1 |
| 1 | Kevin Concepcion | WR | 22 | 1.83 m | 86 kg | Texas A&M | 3 | |
| 3 | Jerry Jeudy | WR | 27 | 1.85 m | 88 kg | Alabama | 7 temporadas | 2 |
| 11 | Malachi Corley | WR | 24 | 1.80 m | 98 kg | Western Kentucky | 3 temporadas | 3 |
| 12 | Denzel Boston | WR | 22 | 1.93 m | 98 kg | Washington | 3 | |
| 16 | Tylan WallaceLesionado | WR | 27 | 1.80 m | 91 kg | Oklahoma State | 6 temporadas | 1 |
| 44 | Harold Fannin Jr. | TE | 22 | 1.93 m | 109 kg | Bowling Green | 2 temporadas | 3 |
| 48 | Carsen Ryan | TE | 23 | 1.91 m | 116 kg | BYU | 1 | |
| 86 | Blake Whiteheart | TE | 26 | 1.93 m | 113 kg | Wake Forest | 4 temporadas | 2 |
| 74 | Elgton JenkinsLesionado | C | 30 | 1.96 m | 141 kg | Mississippi State | 8 temporadas | 1 |
Defensiva
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jared Verse | DE | 25 | 1.93 m | 118 kg | Florida State | 3 temporadas | 3 |
| 57 | Isaiah McGuire | DE | 25 | 1.93 m | 122 kg | Missouri | 4 temporadas | 3 |
| 97 | Derek Barnett | DE | 30 | 1.91 m | 118 kg | Tennessee | 10 temporadas | 2 |
| 98 | Adin Huntington | DE | 24 | 1.85 m | 127 kg | Tulane | 2 temporadas | 3 |
| 51 | Michael Hall Jr. | DT | 23 | 1.91 m | 136 kg | Ohio State | 3 temporadas | 1 |
| 62 | Elijah ChatmanLesionado | DT | 25 | 1.83 m | 126 kg | SMU | 2 temporadas | 0 |
| 94 | Mason Graham | DT | 23 | 1.93 m | 143 kg | Michigan | 2 temporadas | 3 |
| 96 | Maliek Collins | DT | 31 | 1.88 m | 141 kg | Nebraska | 11 temporadas | 3 |
| 5 | Quincy Williams | LB | 30 | 1.80 m | 104 kg | Murray State | 8 temporadas | 3 |
| 40 | Nathaniel Watson | LB | 26 | 1.83 m | 106 kg | Mississippi State | 3 temporadas | 1 |
| 42 | Easton Mascarenas-Arnold | LB | 24 | 1.80 m | 103 kg | USC | 2 temporadas | 2 |
| 49 | Carson Schwesinger | LB | 23 | 1.91 m | 110 kg | UCLA | 2 temporadas | 3 |
| 54 | Edefuan UlofoshioLesionado | LB | 26 | 1.85 m | 109 kg | Washington | 2 temporadas | 0 |
| 54 | Sam Williams | LB | 27 | 1.93 m | 118 kg | Ole Miss | 4 temporadas | 3 |
| 59 | Winston Reid | LB | 27 | 1.83 m | 102 kg | Weber State | 3 temporadas | 1 |
| 7 | Tyson CampbellLesionado | CB | 26 | 1.85 m | 88 kg | Georgia | 6 temporadas | 2 |
| 20 | Noah Igbinoghene | CB | 26 | 1.80 m | 89 kg | Auburn | 7 temporadas | 1 |
| 21 | Denzel Ward | CB | 29 | 1.80 m | 86 kg | Ohio State | 9 temporadas | 3 |
| 26 | Myles Harden | CB | 24 | 1.80 m | 88 kg | South Dakota | 3 temporadas | 3 |
| 29 | Mekhi Blackmon | CB | 27 | 1.80 m | 81 kg | USC | 2 | |
| 9 | Grant DelpitLesionado | S | 28 | 1.91 m | 94 kg | LSU | 7 temporadas | 3 |
| 24 | Daniel Thomas | S | 28 | 1.78 m | 98 kg | Auburn | 7 temporadas | 1 |
| 28 | Emmanuel McNeil-Warren | S | 22 | 1.91 m | 95 kg | Toledo | 3 | |
| 31 | Donovan McMillon | S | 24 | 1.88 m | 92 kg | Pittsburgh | 2 temporadas | 2 |
| 33 | Ronnie Hickman | S | 24 | 1.85 m | 95 kg | Ohio State | 4 temporadas | 3 |
Equipos especiales
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Andre Szmyt | PK | 28 | 1.83 m | 91 kg | Syracuse | 2 temporadas | 3 |
| 13 | Corey Bojorquez | P | 30 | 1.83 m | 98 kg | New Mexico | 9 temporadas | 3 |
| 50 | Rex Sunahara | LS | 29 | 1.98 m | 110 kg | West Virginia | 3 temporadas | 1 |
Otros
| Jugador | PJ |
|---|---|
| Alex WrightLesionado | 0 |
| Damarri MathisLesionado | 0 |
| Jeremiah Owusu-KoramoahLesionado | 0 |
| Joe RoyerLesionado | 0 |
| Kalia DavisLesionado | 0 |
| Teven JenkinsLesionado | 0 |
| Tytus HowardLesionado | 0 |