Cleveland Browns vs. Chicago Bears
NFL · Semana 1 de pretemporada
Cleveland Browns: jugadores y partidos →Chicago Bears: jugadores y partidos →

Cleveland
Browns
Visitante
1034
Final
Chicago
Bears
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | |
| 0 | 10 | 14 | 10 | 34 |
Soldier Field · Chicago
Anotaciones
1.er cuarto
- 7:42
30Gol de campo · Andre Szmyt
- 7:42
2.º cuarto
- 14:53
100Touchdown · Kevin Concepcion
- 9:16
107Touchdown · Maurice Alexander
- 0:00
1010Gol de campo · Cairo Santos
- 14:53
3.er cuarto
- 13:05
1017Touchdown · Salvon Ahmed
- 0:42
1024Touchdown · Brittain Brown
- 13:05
4.º cuarto
- 8:41
1027Gol de campo · Cairo Santos
- 2:38
1034Touchdown · Coleman Bennett
- 8:41
Estadísticas
Las estadísticas de los equipos de este partido no están disponibles.
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deshaun Watson | 11/15 | 126 | 0 | 0 | 98.2 |
| Shedeur Sanders | 6/11 | 79 | 0 | 1 | 39.6 |
| Dillon Gabriel | 5/8 | 23 | 0 | 1 | 27.1 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson Bagent | 13/22 | 169 | 1 | 1 | 79.5 |
| Case Keenum | 9/10 | 151 | 2 | 0 | 158.3 |
| Miller Moss | 3/8 | 48 | 0 | 0 | 58.3 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Davon Booth | 4 | 53 | 13.3 | 0 | 28 |
| Kevin Concepcion | 1 | 14 | 14.0 | 1 | 14 |
| Raheim Sanders | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roschon Johnson | 8 | 34 | 4.3 | 0 | 19 |
| Salvon Ahmed | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 12 |
| Coleman Bennett | 4 | 10 | 2.5 | 1 | 8 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Sampson | 2 | 2 | 43 | 0 | 43 |
| Gage Larvadain | 4 | 7 | 37 | 0 | 24 |
| Luke Floriea | 1 | 2 | 35 | 0 | 35 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaden Davis | 4 | 6 | 88 | 0 | 41 |
| Ray-Ray McCloud III | 3 | 5 | 63 | 0 | 28 |
| Salvon Ahmed | 3 | 3 | 55 | 1 | 49 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Edmonds | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Winston Reid | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Emmanuel McNeil-Warren | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruben Hyppolite II | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Jamree Kromah | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Dontae Manning | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Michael Coats Jr. | 1 | 2 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Beanie Bishop | 2 | 55 | 0 |
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Deshaun Watson | 1 | 1 | 0 |
| Shedeur Sanders | 1 | 0 | 0 |
| Ahmani Marshall | 0 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Jamree Kromah | 0 | 0 | 1 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Andre Szmyt | 1/1 | 50 | 1/1 | 4 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Cairo Santos | 2/3 | 51 | 4/4 | 9 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nik Constantinou | 2 | 108 | 54.0 | 1 | 66 |
| Wes Pahl | 2 | 86 | 43.0 | 1 | 45 |
| Corey Bojorquez | 1 | 51 | 51.0 | 0 | 51 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tory Taylor | 4 | 188 | 47.0 | 1 | 60 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kole Wilson | 2 | 47 | 23.5 | 25 | – |
| Davon Booth | 1 | 27 | 27.0 | 27 | – |
| Raheim Sanders | 1 | 25 | 25.0 | 25 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maurice Alexander | 2 | 52 | 26.0 | 30 | – |
| Omari Kelly | 1 | 18 | 18.0 | 18 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Concepcion | 1 | 31 | 31.0 | 31 | 0 |
| Gage Larvadain | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaden Davis | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
| Ray-Ray McCloud III | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| Maurice Alexander | 2 | 8 | 4.0 | 6 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns