
Chicago Bears
3.º en la NFC Norte2-1racha G1
Partidos de la temporada
Pretemporada
| Semana | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | como local contra | G34-10 |
| Semana 2 | como visitante contra | P9-27 |
| Semana 3 | como visitante contra | G24-15 |
Temporada regular
| Semana | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | como visitante contra | G59-37 |
| Semana 2 | como local contra | P3-9 |
| Semana 3 | como local contra | G27-7 |
| Semana 4 | como local contra | |
| Semana 5 | como visitante contra | |
| Semana 6 | como visitante contra | |
| Semana 7 | como local contra | |
| Semana 8 | como visitante contra | |
| Semana 9 | como local contra | |
| Semana 11 | como local contra | |
| Semana 12 | como visitante contra | |
| Semana 13 | como local contra | |
| Semana 14 | como visitante contra | |
| Semana 15 | como visitante contra | |
| Semana 16 | como local contra | |
| Semana 17 | como local contra | |
| Semana 18 | como visitante contra | Por definir |
Jugadores de la temporada
Quienes jugaron para el equipo en 2026 y quienes están en el reporte de lesiones.
Ofensiva
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Case Keenum | QB | 38 | 1.85 m | 100 kg | Houston | 14 temporadas | 1 |
| 17 | Tyson Bagent | QB | 26 | 1.91 m | 96 kg | Shepherd | 4 temporadas | 1 |
| 18 | Caleb WilliamsLesionado | QB | 24 | 1.85 m | 103 kg | USC | 3 temporadas | 2 |
| 4 | D'Andre Swift | RB | 27 | 1.73 m | 93 kg | Georgia | 7 temporadas | 3 |
| 23 | Roschon Johnson | RB | 25 | 1.83 m | 103 kg | Texas | 4 temporadas | 1 |
| 25 | Kyle Monangai | RB | 24 | 1.73 m | 94 kg | Rutgers | 2 temporadas | 3 |
| 38 | Brittain BrownLesionado | RB | 28 | 1.85 m | 93 kg | UCLA | 3 temporadas | 0 |
| 9 | Jahdae Walker | WR | 24 | 1.91 m | 93 kg | Texas A&M | 2 temporadas | 1 |
| 10 | Luther Burden III | WR | 22 | 1.83 m | 95 kg | Missouri | 2 temporadas | 3 |
| 13 | Zavion Thomas | WR | 22 | 1.78 m | 86 kg | LSU | 2 | |
| 14 | Kalif Raymond | WR | 32 | 1.75 m | 73 kg | Holy Cross | 10 temporadas | 3 |
| 15 | Rome Odunze | WR | 24 | 1.91 m | 97 kg | Washington | 3 temporadas | 3 |
| 81 | Kaden Davis | WR | 28 | 1.85 m | 88 kg | Northwest Missouri State | 1 temporada | 1 |
| 43 | Hayden LargeLesionado | TE | 24 | 1.93 m | 113 kg | Iowa | 0 | |
| 84 | Colston Loveland | TE | 22 | 1.98 m | 109 kg | Michigan | 2 temporadas | 3 |
| 85 | Cole Kmet | TE | 27 | 1.98 m | 117 kg | Notre Dame | 7 temporadas | 3 |
| 87 | Sam Roush | TE | 23 | 1.96 m | 121 kg | Stanford | 2 |
Defensiva
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Grady Jarrett | DE | 33 | 1.85 m | 133 kg | Clemson | 12 temporadas | 3 |
| 55 | Dayo Odeyingbo | DE | 27 | 1.96 m | 128 kg | Vanderbilt | 6 temporadas | 3 |
| 90 | Montez Sweat | DE | 25 | 1.98 m | 119 kg | Mississippi State | 4 temporadas | 3 |
| 92 | Daniel Hardy | DE | 27 | 1.88 m | 116 kg | Montana State | 4 temporadas | 1 |
| 94 | Austin Booker | DE | 23 | 1.98 m | 111 kg | Kansas | 3 temporadas | 3 |
| 90 | Neville Gallimore | DT | 29 | 1.88 m | 139 kg | Oklahoma | 7 temporadas | 3 |
| 93 | Kentavius Street | DT | 30 | 1.88 m | 143 kg | NC State | 8 temporadas | 2 |
| 96 | Jordan van den Berg | DT | 24 | 1.91 m | 141 kg | Georgia Tech | 1 | |
| 97 | James Lynch | DT | 27 | 1.93 m | 134 kg | Baylor | 7 temporadas | 3 |
| 12 | Devin Bush | LB | 28 | 1.80 m | 106 kg | Michigan | 8 temporadas | 3 |
| 45 | Nephi SewellLesionado | LB | 27 | 1.83 m | 103 kg | Utah | 3 temporadas | 0 |
| 47 | Ruben Hyppolite IILesionado | LB | 25 | 1.83 m | 107 kg | Maryland | 2 temporadas | 0 |
| 48 | D'Marco Jackson | LB | 28 | 1.85 m | 106 kg | App State | 5 temporadas | 3 |
| 53 | T.J. Edwards | LB | 30 | 1.83 m | 103 kg | Wisconsin | 8 temporadas | 3 |
| 57 | Jack Sanborn | LB | 26 | 1.88 m | 106 kg | Wisconsin | 5 temporadas | 1 |
| 1 | Jaylon Johnson | CB | 27 | 1.83 m | 88 kg | Utah | 7 temporadas | 3 |
| 21 | Cam LewisLesionado | CB | 29 | 1.75 m | 83 kg | Buffalo | 7 temporadas | 3 |
| 24 | Malik Muhammad | CB | 22 | 1.83 m | 83 kg | Texas | 3 | |
| 29 | Tyrique Stevenson | CB | 26 | 1.83 m | 96 kg | Miami | 4 temporadas | 2 |
| 39 | Josh Blackwell | CB | 27 | 1.80 m | 81 kg | Duke | 5 temporadas | 1 |
| 22 | Elijah Hicks | S | 26 | 1.80 m | 93 kg | California | 5 temporadas | 3 |
| 31 | Dillon Thieneman | S | 22 | 1.83 m | 91 kg | Oregon | 3 | |
| 32 | Xavier Woods | S | 31 | 1.80 m | 92 kg | Louisiana Tech | 10 temporadas | 2 |
| 38 | Skyler Thomas | S | 23 | 1.88 m | 87 kg | Oregon State | 2 |
Equipos especiales
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Cairo Santos | PK | 34 | 1.73 m | 78 kg | Tulane | 13 temporadas | 3 |
| 19 | Tory Taylor | P | 28 | 1.93 m | 102 kg | Iowa | 3 temporadas | 3 |
| 45 | Beau Gardner | LS | 24 | 1.96 m | 113 kg | Georgia | 1 |
Otros
| Jugador | PJ |
|---|---|
| Braxton JonesLesionado | 0 |
| Coby BryantLesionado | 0 |
| Dallis FlowersLesionado | 0 |
| Jonathan GarvinLesionado | 0 |
| Kyler GordonLesionado | 0 |
| Nikola KalinicLesionado | 0 |
| Noah SewellLesionado | 0 |
| Shemar TurnerLesionado | 0 |
| Tony Fields IILesionado | 0 |