New York Jets vs. Chicago Bears
New York Jets: jugadores y partidos →Chicago Bears: jugadores y partidos →

New York
Jets
Visitante
1223
Final
Chicago
Bears
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 7 | 6 | 7 | 3 | 23 |
Soldier Field · Chicago
Anotaciones
1.er cuarto
- 0:23
07Touchdown · Kyle Monangai
- 0:23
2.º cuarto
- 8:15
37Gol de campo · Jason Sanders
- 2:29
310Gol de campo · Cairo Santos
- 0:00
313Gol de campo · Cairo Santos
- 8:15
3.er cuarto
- 7:00
613Gol de campo · Jason Sanders
- 2:26
620Touchdown · Kyle Monangai
- 7:00
4.º cuarto
- 10:01
623Gol de campo · Cairo Santos
- 9:16
1223Touchdown · Isaiah Williams
- 10:01
Estadísticas
- 157Yardas totales492
- 32Jugadas89
- 4.9Yardas por jugada5.5
- 7Primeros downs34
- 0 de 7Conversiones en tercera oportunidad7 de 15
- 0 de 0Conversiones en cuarta oportunidad2 de 3
- 98Yardas por pase260
- 8 de 15Pases completos25 de 34
- 5.4Yardas por intento de pase7.4
- 59Yardas por tierra232
- 14Acarreos54
- 4.2Yardas por acarreo4.3
- 0 de 2Zona roja (TD/visitas)2 de 7
- 0Pérdidas de balón2
- 0Intercepciones lanzadas1
- 0Balones sueltos perdidos1
- 3 (21)Capturas recibidas (yardas)1 (8)
- 12 (76)Castigos (yardas)4 (29)
- 17:15Tiempo de posesión42:45
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geno Smith | 8/15 | 119 | 1 | 0 | 30.1 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson Bagent | 25/34 | 268 | 0 | 1 | 75.1 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Braelon Allen | 14 | 59 | 4.2 | 0 | 10 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Monangai | 30 | 146 | 4.9 | 2 | 26 |
| D'Andre Swift | 15 | 58 | 3.9 | 0 | 13 |
| Roschon Johnson | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 11 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Williams | 2 | 3 | 73 | 1 | 58 |
| Garrett Wilson | 3 | 4 | 27 | 0 | 14 |
| Jelani Woods | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome Odunze | 6 | 7 | 94 | 0 | 37 |
| Luther Burden III | 4 | 6 | 63 | 0 | 22 |
| Colston Loveland | 6 | 9 | 57 | 0 | 18 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minkah Fitzpatrick | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Dane Belton | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Jamien Sherwood | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Thieneman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrique Stevenson | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Devin Bush | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Minkah Fitzpatrick | 1 | 27 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Brandon Stephens | 0 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| D'Andre Swift | 1 | 1 | 0 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Jason Sanders | 2/2 | 36 | 0/1 | 6 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Cairo Santos | 3/3 | 30 | 2/2 | 11 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin McNamara | 5 | 263 | 52.6 | 1 | 62 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||||
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kene Nwangwu | 2 | 55 | 27.5 | 28 | – |
| Isaiah Williams | 1 | 22 | 22.0 | 22 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zavion Thomas | 4 | 70 | 17.5 | 27 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||||
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalif Raymond | 2 | 16 | 8.0 | 8 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns