
New York Jets
2.º en la AFC Este1-2racha P2
Partidos de la temporada
Pretemporada
| Semana | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | como local contra | P16-24 |
| Semana 2 | como visitante contra | G17-0 |
| Semana 3 | como local contra | P6-23 |
Temporada regular
| Semana | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | como visitante contra | G23-10 |
| Semana 2 | como local contra | P17-20 |
| Semana 3 | como visitante contra | P24-31 |
| Semana 4 | como visitante contra | |
| Semana 5 | como local contra | |
| Semana 6 | como visitante contra | |
| Semana 7 | como local contra | |
| Semana 8 | como local contra | |
| Semana 9 | como visitante contra | |
| Semana 10 | como local contra | |
| Semana 11 | como visitante contra | |
| Semana 12 | como visitante contra | |
| Semana 14 | como local contra | |
| Semana 15 | como visitante contra | |
| Semana 16 | como local contra | |
| Semana 17 | como local contra | |
| Semana 18 | como visitante contra | Por definir |
Jugadores de la temporada
Quienes jugaron para el equipo en 2026 y quienes están en el reporte de lesiones.
Ofensiva
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Geno Smith | QB | 35 | 1.88 m | 100 kg | West Virginia | 14 temporadas | 3 |
| 0 | Braelon Allen | RB | 22 | 1.85 m | 107 kg | Wisconsin | 3 temporadas | 3 |
| 3 | Kene NwangwuLesionado | RB | 28 | 1.85 m | 95 kg | Iowa State | 6 temporadas | 0 |
| 20 | Breece HallLesionado | RB | 25 | 1.80 m | 98 kg | Iowa State | 5 temporadas | 3 |
| 32 | Isaiah Davis | RB | 24 | 1.85 m | 100 kg | South Dakota State | 3 temporadas | 2 |
| 40 | Chip TrayanumLesionado | RB | 24 | 1.78 m | 102 kg | Toledo | 0 | |
| 47 | Andrew Beck | FB | 30 | 1.91 m | 116 kg | Texas | 7 temporadas | 1 |
| 5 | Garrett Wilson | WR | 26 | 1.83 m | 83 kg | Ohio State | 5 temporadas | 3 |
| 15 | Adonai MitchellLesionado | WR | 23 | 1.88 m | 93 kg | Texas | 3 temporadas | 2 |
| 15 | Sterling Shepard | WR | 33 | 1.78 m | 88 kg | Oklahoma | 10 temporadas | 1 |
| 17 | Tim PatrickLesionado | WR | 32 | 1.96 m | 95 kg | Utah | 9 temporadas | 0 |
| 18 | Isaiah Williams | WR | 25 | 1.78 m | 84 kg | Illinois | 3 temporadas | 3 |
| 81 | Jamaal Pritchett | WR | 23 | 1.73 m | 79 kg | South Alabama | 1 temporada | 1 |
| 82 | Arian SmithLesionado | WR | 24 | 1.83 m | 81 kg | Georgia | 2 temporadas | 2 |
| 83 | Omar Cooper Jr.Lesionado | WR | 22 | 1.83 m | 90 kg | Indiana | 1 | |
| 16 | Kenyon Sadiq | TE | 21 | 1.91 m | 109 kg | Oregon | 3 | |
| 85 | Mason TaylorLesionado | TE | 22 | 1.96 m | 114 kg | LSU | 2 temporadas | 1 |
| 86 | Jelani Woods | TE | 27 | 2.01 m | 115 kg | Virginia | 5 temporadas | 1 |
| 89 | Jeremy Ruckert | TE | 26 | 1.96 m | 113 kg | Ohio State | 5 temporadas | 3 |
| 64 | Dylan ParhamLesionado | G | 27 | 1.91 m | 141 kg | Memphis | 5 temporadas | 0 |
Defensiva
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Will McDonald IV | DE | 27 | 1.93 m | 111 kg | Iowa State | 4 temporadas | 2 |
| 46 | Joseph Ossai | DE | 26 | 1.93 m | 115 kg | Texas | 6 temporadas | 1 |
| 55 | Braiden McGregor | DE | 25 | 1.98 m | 121 kg | Michigan | 3 temporadas | 2 |
| 91 | Jowon Briggs | DT | 25 | 1.85 m | 142 kg | Cincinnati | 3 temporadas | 2 |
| 93 | David OnyemataLesionado | DT | 33 | 1.91 m | 136 kg | Manitoba | 11 temporadas | 1 |
| 95 | Darrell Jackson Jr. | DT | 23 | 1.96 m | 143 kg | Florida State | 3 | |
| 97 | Harrison Phillips | DT | 30 | 1.91 m | 139 kg | Stanford | 9 temporadas | 3 |
| 99 | T'Vondre Sweat | DT | 25 | 1.93 m | 166 kg | Texas | 3 temporadas | 3 |
| 31 | David Bailey | LB | 23 | 1.91 m | 114 kg | Texas Tech | 3 | |
| 41 | Marcelino McCrary-BallLesionado | LB | 27 | 1.83 m | 97 kg | Indiana | 3 temporadas | 1 |
| 44 | Jamien Sherwood | LB | 26 | 1.88 m | 98 kg | Auburn | 6 temporadas | 3 |
| 49 | Trevin Wallace | LB | 23 | 1.85 m | 111 kg | Kentucky | 3 temporadas | 1 |
| 50 | Troy Reeder | LB | 32 | 1.91 m | 111 kg | Delaware | 7 temporadas | 2 |
| 52 | Kingsley Enagbare | LB | 26 | 1.93 m | 117 kg | South Carolina | 5 temporadas | 3 |
| 56 | Demario Davis | LB | 37 | 1.88 m | 108 kg | Arkansas State | 15 temporadas | 3 |
| 1 | Azareye'h Thomas | CB | 22 | 1.85 m | 89 kg | Florida State | 2 temporadas | 3 |
| 2 | Jarvis Brownlee | CB | 25 | 1.78 m | 88 kg | Louisville | 3 temporadas | 3 |
| 21 | Brandon Stephens | CB | 28 | 1.85 m | 98 kg | SMU | 6 temporadas | 2 |
| 26 | Nahshon Wright | CB | 28 | 1.93 m | 86 kg | Oregon State | 6 temporadas | 1 |
| 30 | Tre BrownLesionado | CB | 29 | 1.78 m | 84 kg | Oklahoma | 6 temporadas | 0 |
| 37 | Qwan'tez Stiggers | CB | 24 | 1.83 m | 89 kg | 3 temporadas | 3 | |
| 6 | Dane Belton | S | 25 | 1.85 m | 93 kg | Iowa | 5 temporadas | 3 |
| 8 | Andre Cisco | S | 26 | 1.83 m | 95 kg | Syracuse | 6 temporadas | 3 |
| 27 | Malachi Moore | S | 25 | 1.80 m | 89 kg | Alabama | 2 temporadas | 3 |
| 29 | Minkah FitzpatrickLesionado | S | 29 | 1.85 m | 92 kg | Alabama | 9 temporadas | 0 |
Equipos especiales
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jason Sanders | PK | 30 | 1.80 m | 84 kg | New Mexico | 9 temporadas | 3 |
| 14 | Austin McNamara | P | 25 | 1.93 m | 93 kg | Texas Tech | 2 temporadas | 3 |
| 42 | Thomas Hennessy | LS | 32 | 1.88 m | 112 kg | Duke | 10 temporadas | 1 |
Otros
| Jugador | PJ |
|---|---|
| Anez CooperLesionado | 0 |
| Kingsley JonathanLesionado | 0 |
| Tyler BaronLesionado | 0 |
| VJ PayneLesionado | 0 |