
Buffalo Bills
1.º en la AFC Este3-0racha G3
Partidos de la temporada
Pretemporada
| Semana | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | como local contra | G29-14 |
| Semana 2 | como visitante contra | G31-7 |
| Semana 3 | como local contra | G28-27 |
Temporada regular
| Semana | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | como visitante contra | G36-31 |
| Semana 2 | como local contra | G41-31 |
| Semana 3 | como local contra | G24-16 |
| Semana 4 | como local contra | |
| Semana 5 | como visitante contra | |
| Semana 6 | como visitante contra | |
| Semana 8 | como local contra | |
| Semana 9 | como visitante contra | |
| Semana 10 | como visitante contra | |
| Semana 11 | como local contra | |
| Semana 12 | como local contra | |
| Semana 13 | como visitante contra | |
| Semana 14 | como visitante contra | |
| Semana 15 | como local contra | |
| Semana 16 | como visitante contra | |
| Semana 17 | como visitante contra | |
| Semana 18 | como local contra | Por definir |
Jugadores de la temporada
Quienes jugaron para el equipo en 2026 y quienes están en el reporte de lesiones.
Ofensiva
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Josh AllenLesionado | QB | 30 | 1.96 m | 108 kg | Wyoming | 9 temporadas | 3 |
| 4 | James Cook | RB | 27 | 1.80 m | 86 kg | Georgia | 5 temporadas | 3 |
| 7 | Ray Davis | RB | 26 | 1.73 m | 96 kg | Kentucky | 3 temporadas | 2 |
| 20 | Frank Gore Jr. | RB | 24 | 1.73 m | 91 kg | Southern Miss | 1 temporada | 1 |
| 26 | Ty Johnson | RB | 29 | 1.78 m | 95 kg | Maryland | 8 temporadas | 1 |
| 0 | Keon Coleman | WR | 23 | 1.91 m | 97 kg | Florida State | 3 temporadas | 3 |
| 2 | DJ Moore | WR | 29 | 1.83 m | 97 kg | Maryland | 9 temporadas | 3 |
| 5 | Joshua Palmer | WR | 27 | 1.85 m | 95 kg | Tennessee | 6 temporadas | 2 |
| 10 | Khalil Shakir | WR | 26 | 1.83 m | 86 kg | Boise State | 5 temporadas | 3 |
| 19 | Greg Dortch | WR | 28 | 1.70 m | 83 kg | Wake Forest | 6 temporadas | 3 |
| 83 | Keleki Latu | TE | 24 | 1.98 m | 113 kg | Washington | 1 temporada | 2 |
| 85 | Jackson Hawes | TE | 25 | 1.93 m | 115 kg | Georgia Tech | 2 temporadas | 1 |
| 86 | Dalton Kincaid | TE | 26 | 1.91 m | 112 kg | Utah | 4 temporadas | 3 |
| 88 | Dawson Knox | TE | 29 | 1.93 m | 115 kg | Ole Miss | 8 temporadas | 3 |
| 79 | Spencer Brown | OT | 28 | 2.03 m | 141 kg | Northern Iowa | 6 temporadas | 1 |
| 64 | O'Cyrus Torrence | G | 26 | 1.96 m | 150 kg | Florida | 4 temporadas | 1 |
Defensiva
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Mike Danna | DE | 28 | 1.88 m | 118 kg | Michigan | 6 temporadas | 1 |
| 55 | Michael Hoecht | DE | 28 | 1.93 m | 120 kg | Brown | 6 temporadas | 2 |
| 94 | Landon Jackson | DE | 23 | 1.98 m | 120 kg | Arkansas | 2 temporadas | 3 |
| 90 | DeWayne Carter | DT | 25 | 1.88 m | 137 kg | Duke | 3 temporadas | 3 |
| 91 | Ed Oliver | DT | 28 | 1.85 m | 130 kg | Houston | 8 temporadas | 2 |
| 92 | Zane DurantLesionado | DT | 22 | 1.85 m | 132 kg | Penn State | 0 | |
| 96 | Deone Walker | DT | 22 | 2.01 m | 150 kg | Kentucky | 2 temporadas | 3 |
| 97 | Greg Gaines | DT | 30 | 1.85 m | 142 kg | Washington | 7 temporadas | 3 |
| 98 | T.J. SandersLesionado | DT | 23 | 1.93 m | 135 kg | South Carolina | 2 temporadas | 0 |
| 8 | Terrel Bernard | LB | 27 | 1.85 m | 102 kg | Baylor | 5 temporadas | 3 |
| 9 | Bradley Chubb | LB | 30 | 1.93 m | 122 kg | NC State | 9 temporadas | 3 |
| 15 | Greg Rousseau | LB | 26 | 1.98 m | 121 kg | Miami | 6 temporadas | 3 |
| 42 | Dorian Williams | LB | 25 | 1.85 m | 103 kg | Tulane | 4 temporadas | 3 |
| 44 | Joe Andreessen | LB | 26 | 1.85 m | 109 kg | Buffalo | 3 temporadas | 2 |
| 52 | Kaleb Elarms-Orr | LB | 23 | 1.88 m | 106 kg | TCU | 3 | |
| 56 | Javon Solomon | LB | 25 | 1.85 m | 112 kg | Troy | 3 temporadas | 2 |
| 99 | T.J. Parker | LB | 22 | 1.91 m | 119 kg | Clemson | 2 | |
| 21 | Davison Igbinosun | CB | 22 | 1.88 m | 88 kg | Ohio State | 3 | |
| 23 | Dee Alford | CB | 28 | 1.80 m | 82 kg | Tusculum | 5 temporadas | 3 |
| 31 | Maxwell Hairston | CB | 23 | 1.80 m | 87 kg | Kentucky | 2 temporadas | 3 |
| 33 | Te'Cory Couch | CB | 27 | 1.78 m | 84 kg | Miami | 1 temporada | 1 |
| 37 | Jordan HancockLesionado | CB | 23 | 1.83 m | 88 kg | Ohio State | 2 temporadas | 2 |
| 47 | Christian BenfordLesionado | CB | 26 | 1.85 m | 93 kg | Villanova | 5 temporadas | 3 |
| 3 | Damar Hamlin | S | 28 | 1.83 m | 91 kg | Pittsburgh | 6 temporadas | 3 |
| 22 | C.J. Gardner-Johnson | S | 28 | 1.80 m | 94 kg | Florida | 8 temporadas | 3 |
| 24 | Cole Bishop | S | 23 | 1.88 m | 93 kg | Utah | 2 temporadas | 3 |
| 28 | Sam Franklin Jr. | S | 30 | 1.91 m | 95 kg | Temple | 7 temporadas | 2 |
Equipos especiales
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Tyler Bass | PK | 29 | 1.78 m | 83 kg | Georgia Southern | 7 temporadas | 3 |
| 39 | Tommy Doman | P | 24 | 1.93 m | 97 kg | Florida | 3 |
Otros
| Jugador | PJ |
|---|---|
| Dorian StrongLesionado | 0 |
| Tyrell ShaversLesionado | 0 |