Detroit Lions vs. Buffalo Bills
Detroit Lions: jugadores y partidos →Buffalo Bills: jugadores y partidos →

Detroit
Lions
Visitante
3141
Final
Buffalo
Bills
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 7 | 14 | 31 | |
| 14 | 13 | 7 | 7 | 41 |
Highmark Stadium · Orchard Park
Anotaciones
1.er cuarto
- 9:09
07Touchdown · Josh Allen
- 3:42
014Touchdown · Joshua Palmer
- 9:09
2.º cuarto
- 11:48
021Touchdown · Dawson Knox
- 5:03
721Touchdown · Jahmyr Gibbs
- 2:52
727Touchdown · Dalton Kincaid
- 0:00
1027Gol de campo · Jake Bates
- 11:48
3.er cuarto
- 9:29
1727Touchdown · Amon-Ra St. Brown
- 1:07
1734Touchdown · Josh Allen
- 9:29
4.º cuarto
- 10:53
2434Touchdown · Sam LaPorta
- 2:50
2441Touchdown · James Cook
- 1:42
3141Touchdown · Amon-Ra St. Brown
- 10:53
Estadísticas
- 355Yardas totales446
- 62Jugadas69
- 5.7Yardas por jugada6.5
- 24Primeros downs34
- 4 de 11Conversiones en tercera oportunidad9 de 12
- 2 de 2Conversiones en cuarta oportunidad0 de 0
- 289Yardas por pase243
- 26 de 38Pases completos20 de 31
- 6.9Yardas por intento de pase7.4
- 66Yardas por tierra203
- 20Acarreos36
- 3.3Yardas por acarreo5.6
- 3 de 4Zona roja (TD/visitas)5 de 5
- 0Pérdidas de balón0
- 0Intercepciones lanzadas0
- 0Balones sueltos perdidos0
- 4 (38)Capturas recibidas (yardas)2 (5)
- 10 (58)Castigos (yardas)5 (46)
- 26:15Tiempo de posesión33:45
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jared Goff | 26/38 | 327 | 4 | 0 | 72.8 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | 20/31 | 248 | 3 | 0 | 91.7 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | 16 | 52 | 3.3 | 0 | 16 |
| Sione Vaki | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Jared Goff | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 4 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| James Cook | 21 | 135 | 6.4 | 1 | 35 |
| Josh Allen | 14 | 69 | 4.9 | 2 | 14 |
| DJ Moore | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | 9 | 13 | 142 | 2 | 34 |
| Jahmyr Gibbs | 6 | 8 | 61 | 1 | 12 |
| Sam LaPorta | 6 | 7 | 52 | 1 | 18 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalton Kincaid | 7 | 8 | 95 | 1 | 25 |
| Keon Coleman | 6 | 6 | 63 | 0 | 22 |
| Joshua Palmer | 1 | 3 | 43 | 1 | 43 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chuck Clark | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Barnes | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Rock Ya-Sin | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Benford | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Dorian Williams | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Cole Bishop | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Jared Goff | 2 | 0 | 1 |
| Brock Wright | 0 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Josh Allen | 1 | 0 | 0 |
| Spencer Brown | 0 | 0 | 1 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Jake Bates | 1/1 | 31 | 4/4 | 7 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Tyler Bass | 0/0 | 0 | 5/6 | 5 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Fox | 4 | 206 | 51.5 | 1 | 62 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Doman | 2 | 83 | 41.5 | 1 | 43 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Kennedy | 4 | 99 | 24.8 | 27 | – |
| Jacob Saylors | 2 | 58 | 29.0 | 30 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Greg Dortch | 2 | 51 | 25.5 | 26 | – |
| Ray Davis | 1 | 31 | 31.0 | 31 | – |
| Khalil Shakir | 1 | 11 | 11.0 | 11 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||||
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Greg Dortch | 3 | 36 | 12.0 | 25 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns