Baltimore Ravens vs. Buffalo Bills
Baltimore Ravens: jugadores y partidos →Buffalo Bills: jugadores y partidos →

Baltimore
Ravens
Visitante
1036
Final
Buffalo
Bills
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| 10 | 6 | 7 | 13 | 36 |
Highmark Stadium · Orchard Park
Anotaciones
1.er cuarto
- 10:10
07Touchdown · Josh Allen
- 6:05
010Gol de campo · Tyler Bass
- 3:18
710Touchdown · Derrick Henry
- 10:10
2.º cuarto
- 9:50
713Gol de campo · Tyler Bass
- 0:09
716Gol de campo · Tyler Bass
- 9:50
3.er cuarto
- 11:28
1016Gol de campo · Tyler Loop
- 8:59
1023Touchdown · James Cook
- 11:28
4.º cuarto
- 12:18
1029Touchdown · DJ Moore
- 5:58
1036Touchdown · Dalton Kincaid
- 12:18
Estadísticas
- 144Yardas totales426
- 49Jugadas76
- 2.9Yardas por jugada5.6
- 10Primeros downs24
- 3 de 13Conversiones en tercera oportunidad4 de 14
- 0 de 1Conversiones en cuarta oportunidad4 de 5
- 68Yardas por pase280
- 12 de 26Pases completos21 de 34
- 2.3Yardas por intento de pase8
- 76Yardas por tierra146
- 19Acarreos41
- 4Yardas por acarreo3.6
- 1 de 3Zona roja (TD/visitas)3 de 4
- 3Pérdidas de balón2
- 1Intercepciones lanzadas1
- 2Balones sueltos perdidos1
- 4 (23)Capturas recibidas (yardas)1 (9)
- 7 (38)Castigos (yardas)10 (87)
- 22:24Tiempo de posesión37:36
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Fagnano | 10/21 | 91 | 0 | 1 | 7.4 |
| Lamar Jackson | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| Tyler Huntley | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | 21/34 | 289 | 2 | 1 | 79.5 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Henry | 11 | 53 | 4.8 | 1 | 12 |
| Justice Hill | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 6 |
| Rasheen Ali | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 7 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| James Cook | 21 | 80 | 3.8 | 1 | 16 |
| Josh Allen | 7 | 30 | 4.3 | 1 | 14 |
| Ray Davis | 6 | 30 | 5.0 | 0 | 7 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rashod Bateman | 1 | 3 | 22 | 0 | 22 |
| Justice Hill | 4 | 8 | 20 | 0 | 9 |
| Josh Cuevas | 1 | 2 | 15 | 0 | 15 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalton Kincaid | 4 | 6 | 86 | 1 | 40 |
| DJ Moore | 4 | 7 | 82 | 1 | 49 |
| Khalil Shakir | 5 | 6 | 64 | 0 | 26 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roquan Smith | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Malaki Starks | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Kyle Hamilton | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geno Stone | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Terrel Bernard | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Te'Cory Couch | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Broderick Washington | 1 | 0 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Davison Igbinosun | 1 | 17 | 0 |
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Tyler Huntley | 1 | 1 | 0 |
| Joe Fagnano | 1 | 1 | 0 |
| T.J. Tampa | 0 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| DJ Moore | 1 | 1 | 0 |
| Dorian Williams | 0 | 0 | 1 |
| Kaleb Elarms-Orr | 0 | 0 | 1 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Tyler Loop | 1/2 | 26 | 1/1 | 4 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Tyler Bass | 3/3 | 56 | 3/3 | 12 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Eckley | 5 | 249 | 49.8 | 2 | 62 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Doman | 2 | 95 | 47.5 | 0 | 51 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasheen Ali | 5 | 147 | 29.4 | 59 | – |
| LaJohntay Wester | 3 | 71 | 23.7 | 26 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Greg Dortch | 1 | 22 | 22.0 | 22 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| LaJohntay Wester | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Greg Dortch | 3 | 40 | 13.3 | 17 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns