Buffalo Bills vs. Cleveland Browns
NFL · Semana 2 de pretemporada
Buffalo Bills: jugadores y partidos →Cleveland Browns: jugadores y partidos →

Buffalo
Bills
Visitante
317
Final
Cleveland
Browns
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 10 | 7 | 31 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Huntington Bank Field · Cleveland
Anotaciones
1.er cuarto
- 9:32
70Touchdown · Ray Davis
- 2:56
77Touchdown · Luke Floriea
- 9:32
2.º cuarto
- 0:15
147Touchdown · Mecole Hardman
- 0:15
3.er cuarto
- 8:37
177Gol de campo · Tyler Bass
- 2:07
247Touchdown · Ja'Mori Maclin
- 8:37
4.º cuarto
- 6:49
317Touchdown · Shane Buechele
- 6:49
Estadísticas
Las estadísticas de los equipos de este partido no están disponibles.
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Allen | 10/12 | 128 | 1 | 0 | 138.9 |
| Shane Buechele | 5/10 | 111 | 1 | 0 | 123.3 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shedeur Sanders | 9/11 | 74 | 1 | 1 | 87.1 |
| Deshaun Watson | 5/12 | 36 | 0 | 1 | 14.6 |
| Dillon Gabriel | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ian Wheeler | 14 | 56 | 4.0 | 0 | 10 |
| Frank Gore Jr. | 9 | 54 | 6.0 | 0 | 18 |
| Ray Davis | 7 | 21 | 3.0 | 1 | 8 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raheim Sanders | 12 | 31 | 2.6 | 0 | 8 |
| Ahmani Marshall | 8 | 18 | 2.3 | 0 | 7 |
| Davon Booth | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 12 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Mori Maclin | 2 | 3 | 108 | 1 | 71 |
| Trent Sherfield | 4 | 4 | 54 | 0 | 20 |
| Shane Zylstra | 3 | 3 | 29 | 0 | 10 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Luke Floriea | 2 | 4 | 31 | 1 | 23 |
| Malachi Corley | 2 | 4 | 27 | 0 | 20 |
| Blake Whiteheart | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damar Hamlin | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Keonta Jenkins | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Javon Solomon | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nathaniel Watson | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Donovan McMillon | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Winston Reid | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Damar Hamlin | 1 | 8 | 0 |
| Te'Cory Couch | 1 | 0 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Frank Gore Jr. | 1 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Tyler Bass | 1/1 | 52 | 4/4 | 7 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Andre Szmyt | 0/0 | 0 | 1/1 | 1 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Doman | 3 | 129 | 43.0 | 2 | 50 |
| Mitch Wishnowsky | 1 | 59 | 59.0 | 0 | 59 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wes Pahl | 4 | 192 | 48.0 | 1 | 55 |
| Corey Bojorquez | 1 | 48 | 48.0 | 0 | 48 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mecole Hardman | 1 | 30 | 30.0 | 30 | – |
| Frank Gore Jr. | 1 | 22 | 22.0 | 22 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kole Wilson | 3 | 94 | 31.3 | 38 | – |
| Malachi Corley | 1 | 31 | 31.0 | 31 | – |
| Davon Booth | 1 | 27 | 27.0 | 27 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mecole Hardman | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
| Ray Davis | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kole Wilson | 3 | 21 | 7.0 | 17 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns