Buffalo Bills vs. Houston Texans
Buffalo Bills: jugadores y partidos →Houston Texans: jugadores y partidos →

Buffalo
Bills
Visitante
3631
Final
Houston
Texans
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21 | 3 | 9 | 36 | |
| 7 | 14 | 0 | 10 | 31 |
Reliant Stadium · Houston
Anotaciones
1.er cuarto
- 7:28
30Gol de campo · Tyler Bass
- 0:32
37Touchdown · David Montgomery
- 7:28
2.º cuarto
- 12:46
107Touchdown · Josh Allen
- 4:48
1014Touchdown · David Montgomery
- 3:59
1714Touchdown · Josh Allen
- 1:29
2414Touchdown · DJ Moore
- 0:26
2421Touchdown · Nico Collins
- 12:46
3.er cuarto
- 4:24
2721Gol de campo · Tyler Bass
- 4:24
4.º cuarto
- 13:34
2728Touchdown · David Montgomery
- 10:31
3028Gol de campo · Tyler Bass
- 6:44
3031Gol de campo · Ka'imi Fairbairn
- 1:36
3631Touchdown · Joshua Palmer
- 13:34
Estadísticas
- 409Yardas totales381
- 52Jugadas73
- 7.9Yardas por jugada5.2
- 20Primeros downs26
- 3 de 9Conversiones en tercera oportunidad7 de 16
- 0 de 1Conversiones en cuarta oportunidad2 de 2
- 323Yardas por pase257
- 20 de 29Pases completos26 de 38
- 10.4Yardas por intento de pase6.3
- 86Yardas por tierra124
- 21Acarreos32
- 4.1Yardas por acarreo3.9
- 1 de 3Zona roja (TD/visitas)4 de 5
- 0Pérdidas de balón2
- 0Intercepciones lanzadas0
- 0Balones sueltos perdidos2
- 2 (11)Capturas recibidas (yardas)3 (17)
- 10 (85)Castigos (yardas)7 (106)
- 23:43Tiempo de posesión36:17
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | 20/29 | 334 | 2 | 0 | 84.5 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | 26/38 | 274 | 2 | 0 | 68.3 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| James Cook | 13 | 57 | 4.4 | 0 | 12 |
| Josh Allen | 6 | 23 | 3.8 | 2 | 21 |
| Ray Davis | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| David Montgomery | 20 | 60 | 3.0 | 2 | 18 |
| Jo'quavious Marks | 9 | 42 | 4.7 | 0 | 12 |
| C.J. Stroud | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 15 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalton Kincaid | 5 | 6 | 130 | 0 | 40 |
| DJ Moore | 5 | 8 | 100 | 1 | 43 |
| Khalil Shakir | 4 | 6 | 50 | 0 | 19 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nico Collins | 7 | 10 | 75 | 1 | 25 |
| Jaylin Noel | 2 | 2 | 53 | 0 | 35 |
| Dalton Schultz | 4 | 8 | 35 | 0 | 18 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrel Bernard | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Dorian Williams | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| C.J. Gardner-Johnson | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Azeez Al-Shaair | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Reed Blankenship | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Calen Bullock | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Josh Allen | 1 | 0 | 1 |
| James Cook | 1 | 0 | 0 |
| Ed Oliver | 0 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | 2 | 2 | 0 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Tyler Bass | 3/3 | 46 | 3/3 | 12 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Ka'imi Fairbairn | 1/1 | 58 | 4/4 | 7 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Doman | 2 | 109 | 54.5 | 1 | 63 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kai Kroeger | 4 | 208 | 52.0 | 2 | 59 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Greg Dortch | 3 | 82 | 27.3 | 37 | – |
| Ray Davis | 2 | 51 | 25.5 | 29 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jo'quavious Marks | 3 | 78 | 26.0 | 31 | – |
| Jaylin Noel | 3 | 70 | 23.3 | 26 | – |
| Tremon Smith | 2 | 54 | 27.0 | 28 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Greg Dortch | 2 | 10 | 5.0 | 10 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||||
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns