Carolina Panthers vs. Buffalo Bills
NFL · Semana 1 de pretemporada
Carolina Panthers: jugadores y partidos →Buffalo Bills: jugadores y partidos →

Carolina
Panthers
Visitante
1429
Final
Buffalo
Bills
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | |
| 10 | 3 | 3 | 13 | 29 |
Highmark Stadium · Orchard Park
Anotaciones
1.er cuarto
- 11:22
03Gol de campo · Tyler Bass
- 5:12
010Touchdown · Keon Coleman
- 11:22
2.º cuarto
- 3:22
013Gol de campo · Tyler Bass
- 0:29
713Touchdown · Ja'seem Reed
- 3:22
3.er cuarto
- 1:29
716Gol de campo · Tyler Bass
- 1:29
4.º cuarto
- 8:46
722Touchdown · Ian Wheeler
- 4:33
729Touchdown · Frank Gore Jr.
- 0:20
1429Touchdown · John Metchie III
- 8:46
Estadísticas
Las estadísticas de los equipos de este partido no están disponibles.
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Pickett | 16/19 | 92 | 1 | 0 | 104.4 |
| Kyle Trask | 6/9 | 53 | 1 | 1 | 79.6 |
| Bryce Young | 3/5 | 18 | 0 | 0 | 67.1 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | 6/8 | 111 | 1 | 0 | 156.2 |
| Kyle Allen | 14/16 | 108 | 0 | 0 | 94.8 |
| Shane Buechele | 6/9 | 50 | 0 | 0 | 80.8 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Tyus III | 4 | 28 | 7.0 | 0 | 17 |
| Kenny Pickett | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 10 |
| Trevor Etienne | 6 | 7 | 1.2 | 0 | 3 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ian Wheeler | 7 | 41 | 5.9 | 1 | 10 |
| Frank Gore Jr. | 7 | 38 | 5.4 | 1 | 16 |
| Mecole Hardman | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ Dillon | 2 | 2 | 29 | 0 | 20 |
| Casey Washington | 2 | 2 | 20 | 0 | 11 |
| Trevor Etienne | 4 | 4 | 18 | 0 | 11 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ Moore | 3 | 4 | 61 | 0 | 32 |
| Stephen Gosnell | 3 | 3 | 44 | 0 | 18 |
| Khalil Shakir | 2 | 2 | 41 | 0 | 21 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zakee Wheatley | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Simmons | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Lathan Ransom | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toriano Pride | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Hancock | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Javon Solomon | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Kani Walker | 1 | 4 | 0 |
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Dante Pettis | 1 | 0 | 1 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Fitzgerald | 0/0 | 0 | 2/2 | 2 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Tyler Bass | 3/4 | 46 | 2/2 | 11 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Martin | 3 | 159 | 53.0 | 1 | 57 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||||
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Horn Jr. | 2 | 53 | 26.5 | 30 | – |
| Anthony Tyus III | 1 | 31 | 31.0 | 31 | – |
| John Metchie III | 1 | 28 | 28.0 | 28 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dante Pettis | 2 | 60 | 30.0 | 30 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||||
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mecole Hardman | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns