Pittsburgh Steelers vs. Buffalo Bills
NFL · Semana 3 de pretemporada
Pittsburgh Steelers: jugadores y partidos →Buffalo Bills: jugadores y partidos →

Pittsburgh
Steelers
Visitante
2728
Final
Buffalo
Bills
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 7 | 6 | 27 | |
| 3 | 7 | 7 | 11 | 28 |
Highmark Stadium · Orchard Park
Anotaciones
1.er cuarto
- 9:33
03Gol de campo · Tyler Bass
- 7:10
73Touchdown · Germie Bernard
- 2:20
143Touchdown · Lake McRee
- 9:33
2.º cuarto
- 9:19
1410Touchdown · Frank Gore Jr.
- 9:19
3.er cuarto
- 8:55
2110Touchdown · Eli Heidenreich
- 4:49
2117Touchdown · Skyler Bell
- 8:55
4.º cuarto
- 11:11
2717Touchdown · Kaden Wetjen
- 6:17
2720Gol de campo · Tyler Bass
- 1:06
2728Touchdown · Ian Wheeler
- 11:11
Estadísticas
- 232Yardas totales266
- 59Jugadas65
- 3.9Yardas por jugada4.1
- 14Primeros downs19
- 7 de 15Conversiones en tercera oportunidad6 de 14
- 0 de 2Conversiones en cuarta oportunidad0 de 0
- 135Yardas por pase177
- 18 de 33Pases completos26 de 38
- 3.8Yardas por intento de pase4.3
- 97Yardas por tierra89
- 23Acarreos24
- 4.2Yardas por acarreo3.7
- 3 de 3Zona roja (TD/visitas)2 de 3
- 1Pérdidas de balón1
- 1Intercepciones lanzadas0
- 0Balones sueltos perdidos1
- 3 (22)Capturas recibidas (yardas)3 (19)
- 5 (70)Castigos (yardas)6 (43)
- 27:38Tiempo de posesión32:22
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drew Allar | 9/18 | 88 | 0 | 0 | 64.1 |
| Will Howard | 9/15 | 69 | 2 | 1 | 83.1 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shane Buechele | 26/38 | 196 | 0 | 0 | 80.6 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lew Nichols III | 7 | 40 | 5.7 | 0 | 11 |
| Eli Heidenreich | 9 | 35 | 3.9 | 1 | 9 |
| Travis Homer | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skyler Bell | 1 | 28 | 28.0 | 1 | 28 |
| Frank Gore Jr. | 10 | 27 | 2.7 | 1 | 10 |
| Ian Wheeler | 9 | 23 | 2.6 | 1 | 6 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Hurleman | 3 | 3 | 50 | 0 | 25 |
| Lance Mason | 3 | 4 | 31 | 0 | 13 |
| Cornell Powell | 3 | 4 | 23 | 0 | 16 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skyler Bell | 7 | 10 | 49 | 0 | 16 |
| Frank Gore Jr. | 5 | 5 | 45 | 0 | 24 |
| Max Tomczak | 2 | 2 | 26 | 0 | 20 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Devan Boykin | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| D'Shawn Jamison | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| Cole Holcomb | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keonta Jenkins | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Theron Gaines | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Phidarian Mathis | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Damar Hamlin | 1 | 7 | 0 |
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Brandin Echols | 0 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Ray Davis | 1 | 1 | 0 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Chris Boswell | 0/0 | 0 | 3/3 | 3 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Tyler Bass | 2/2 | 42 | 2/2 | 8 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnston | 5 | 253 | 50.6 | 2 | 58 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Doman | 4 | 208 | 52.0 | 2 | 59 |
| Mitch Wishnowsky | 2 | 68 | 34.0 | 1 | 49 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eli Heidenreich | 2 | 47 | 23.5 | 26 | – |
| Kaden Wetjen | 1 | 17 | 17.0 | 17 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mecole Hardman | 2 | 50 | 25.0 | 27 | – |
| Dante Pettis | 1 | 14 | 14.0 | 14 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaden Wetjen | 4 | 61 | 15.3 | 45 | 1 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mecole Hardman | 2 | 21 | 10.5 | 17 | 0 |
| Ray Davis | 2 | 11 | 5.5 | 11 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns