
Las Vegas Raiders
2.º en la AFC Oeste3-0racha G3
Partidos de la temporada
Pretemporada
| Semana | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | como local contra | P14-27 |
| Semana 2 | como visitante contra | G22-20 |
| Semana 3 | como local contra | P12-18 |
Temporada regular
| Semana | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | como local contra | G27-13 |
| Semana 2 | como visitante contra | G26-14 |
| Semana 3 | como visitante contra | G35-27 |
| Semana 4 | como local contra | |
| Semana 5 | como visitante contra | |
| Semana 6 | como local contra | |
| Semana 7 | como local contra | |
| Semana 8 | como visitante contra | |
| Semana 9 | como visitante contra | |
| Semana 10 | como local contra | |
| Semana 11 | como visitante contra | |
| Semana 12 | como visitante contra | |
| Semana 14 | como local contra | |
| Semana 15 | como local contra | |
| Semana 16 | como local contra | |
| Semana 17 | como visitante contra | |
| Semana 18 | como visitante contra | Por definir |
Jugadores de la temporada
Quienes jugaron para el equipo en 2026 y quienes están en el reporte de lesiones.
Ofensiva
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kirk Cousins | QB | 38 | 1.91 m | 95 kg | Michigan State | 15 temporadas | 3 |
| 2 | Ashton Jeanty | RB | 22 | 1.73 m | 94 kg | Boise State | 2 temporadas | 3 |
| 23 | Dylan Laube | RB | 26 | 1.75 m | 93 kg | New Hampshire | 3 temporadas | 3 |
| 30 | Mike Washington | RB | 23 | 1.88 m | 103 kg | Arkansas | 3 | |
| 34 | Connor Heyward | FB | 27 | 1.83 m | 104 kg | Michigan State | 5 temporadas | 3 |
| 9 | Jalen Nailor | WR | 27 | 1.83 m | 86 kg | Michigan State | 5 temporadas | 3 |
| 18 | Jack Bech | WR | 23 | 1.85 m | 97 kg | TCU | 2 temporadas | 2 |
| 19 | Malik Benson | WR | 23 | 1.85 m | 88 kg | Oregon | 3 | |
| 81 | Dareke Young | WR | 27 | 1.88 m | 102 kg | Lenoir Rhyne | 5 temporadas | 2 |
| 82 | Cody White | WR | 27 | 1.91 m | 103 kg | Michigan State | 6 temporadas | 3 |
| 89 | Tre Tucker | WR | 22 | 1.75 m | 84 kg | Cincinnati | 3 | |
| 80 | Ian Thomas | TE | 30 | 1.91 m | 115 kg | Indiana | 9 temporadas | 1 |
| 87 | Michael Mayer | TE | 22 | 1.93 m | 120 kg | Notre Dame | 3 | |
| 89 | Brock Bowers | TE | 23 | 1.93 m | 107 kg | Georgia | 3 temporadas | 1 |
| 58 | Jackson Powers-Johnson | G | 23 | 1.91 m | 147 kg | Oregon | 3 temporadas | 1 |
Defensiva
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Malcolm Koonce | DE | 25 | 1.91 m | 113 kg | Buffalo | 3 temporadas | 3 |
| 93 | Patrick Johnson | DE | 28 | 1.88 m | 112 kg | Tulane | 6 temporadas | 2 |
| 95 | Kwity Paye | DE | 27 | 1.91 m | 120 kg | Michigan | 6 temporadas | 3 |
| 98 | Maxx Crosby | DE | 25 | 1.96 m | 116 kg | Eastern Michigan | 5 temporadas | 3 |
| 69 | Adam Butler | DT | 29 | 1.96 m | 136 kg | Vanderbilt | 5 temporadas | 3 |
| 94 | Folorunso Fatukasi | DT | 31 | 1.93 m | 144 kg | UConn | 8 temporadas | 3 |
| 96 | Jonah Laulu | DT | 26 | 1.96 m | 131 kg | Oklahoma | 3 temporadas | 2 |
| 97 | Tonka Hemingway | DT | 24 | 1.88 m | 129 kg | South Carolina | 2 temporadas | 3 |
| 99 | Thomas Booker IV | DT | 26 | 1.91 m | 137 kg | Stanford | 4 temporadas | 2 |
| 7 | Quay Walker | LB | 26 | 1.93 m | 109 kg | Georgia | 5 temporadas | 3 |
| 17 | Nakobe Dean | LB | 25 | 1.80 m | 104 kg | Georgia | 5 temporadas | 3 |
| 44 | Tommy Eichenberg | LB | 25 | 1.88 m | 106 kg | Ohio State | 3 temporadas | 2 |
| 50 | Segun Olubi | LB | 26 | 1.88 m | 100 kg | San Diego State | 4 temporadas | 3 |
| 55 | Cody Lindenberg | LB | 24 | 1.88 m | 107 kg | Minnesota | 2 temporadas | 1 |
| 3 | Taron Johnson | CB | 30 | 1.80 m | 87 kg | Weber State | 9 temporadas | 3 |
| 5 | Eric Stokes | CB | 27 | 1.85 m | 88 kg | Georgia | 6 temporadas | 3 |
| 26 | Darien Porter | CB | 25 | 1.88 m | 88 kg | Iowa State | 2 temporadas | 2 |
| 28 | Jermod McCoy | CB | 21 | 1.83 m | 88 kg | Tennessee | 1 | |
| 35 | Hezekiah Masses | CB | 22 | 1.85 m | 84 kg | California | 3 | |
| 11 | Jeremy Chinn | S | 28 | 1.91 m | 100 kg | Southern Illinois | 7 temporadas | 3 |
| 20 | Isaiah Pola-Mao | S | 24 | 1.93 m | 93 kg | USC | 2 temporadas | 3 |
| 31 | Treydan Stukes | S | 25 | 1.88 m | 91 kg | Arizona | 2 |