Arizona Cardinals vs. Las Vegas Raiders
NFL · Semana 1 de pretemporada
Arizona Cardinals: jugadores y partidos →Las Vegas Raiders: jugadores y partidos →

Arizona
Cardinals
Visitante
2714
Final
Las Vegas
Raiders
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 | 6 | 0 | 27 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
Allegiant Stadium · Las Vegas
Anotaciones
1.er cuarto
- 9:44
07Touchdown · Michael Mayer
- 3:47
77Touchdown · Marvin Harrison Jr.
- 9:44
2.º cuarto
- 9:16
147Touchdown · Simi Fehoko
- 3:13
1414Touchdown · Jack Bech
- 0:17
2114Touchdown · Jalen Brooks
- 9:16
3.er cuarto
- 10:48
2414Gol de campo · Chad Ryland
- 4:29
2714Gol de campo · Chad Ryland
- 10:48
Estadísticas
Las estadísticas de los equipos de este partido no están disponibles.
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardner Minshew | 14/16 | 101 | 2 | 0 | 132.6 |
| Kedon Slovis | 7/9 | 75 | 0 | 0 | 101.4 |
| Jacoby Brissett | 5/5 | 44 | 1 | 0 | 142.9 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Mendoza | 10/16 | 97 | 1 | 0 | 100.3 |
| Aidan O'Connell | 4/13 | 85 | 0 | 0 | 55.0 |
| Kirk Cousins | 5/6 | 50 | 1 | 0 | 141.0 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corey Kiner | 10 | 59 | 5.9 | 0 | 15 |
| Jeremiyah Love | 11 | 58 | 5.3 | 0 | 16 |
| Tyler Allgeier | 4 | 19 | 4.8 | 0 | 7 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Washington | 6 | 63 | 10.5 | 0 | 53 |
| Ashton Jeanty | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 10 |
| Dylan Laube | 5 | 11 | 2.2 | 0 | 8 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brooks | 6 | 6 | 52 | 1 | 14 |
| Reginald Virgil | 2 | 4 | 43 | 0 | 24 |
| Simi Fehoko | 3 | 3 | 23 | 1 | 11 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| E.J. Williams | 1 | 2 | 41 | 0 | 41 |
| Malik Benson | 2 | 4 | 26 | 0 | 19 |
| Jack Bech | 3 | 3 | 25 | 1 | 10 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Karson Sharar | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Elijah Jones | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Jack Gibbens | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Greedy Vance | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Johnson | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Hezekiah Masses | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Chad Ryland | 2/3 | 56 | 3/3 | 9 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Matt Gay | 0/0 | 0 | 2/2 | 2 |
| Kansei Matsuzawa | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blake Gillikin | 2 | 103 | 51.5 | 1 | 53 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ Cole | 3 | 183 | 61.0 | 0 | 65 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihmir Smith-Marsette | 1 | 24 | 24.0 | 24 | – |
| Devin Duvernay | 1 | 21 | 21.0 | 21 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deven Thompkins | 3 | 91 | 30.3 | 33 | – |
| Mike Washington | 1 | 22 | 22.0 | 22 | – |
| Malik Benson | 1 | 21 | 21.0 | 21 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Duvernay | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| Ihmir Smith-Marsette | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deven Thompkins | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns