
Los Angeles Chargers
4.º en la AFC Oeste0-3racha P3
Partidos de la temporada
Pretemporada
| Semana | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | como visitante contra | G27-7 |
| Semana 2 | como local contra | P17-41 |
| Semana 3 | como local contra | P18-20 |
Temporada regular
| Semana | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | como local contra | P14-26 |
| Semana 2 | como local contra | P14-26 |
| Semana 3 | como visitante contra | P16-24 |
| Semana 4 | como visitante contra | |
| Semana 5 | como local contra | |
| Semana 6 | como visitante contra | |
| Semana 8 | como visitante contra | |
| Semana 9 | como local contra | |
| Semana 10 | como visitante contra | |
| Semana 11 | como local contra | |
| Semana 12 | como local contra | |
| Semana 13 | como visitante contra | |
| Semana 14 | como visitante contra | |
| Semana 15 | como local contra | |
| Semana 16 | como visitante contra | |
| Semana 17 | como local contra | Por definir |
| Semana 18 | como visitante contra | Por definir |
Jugadores de la temporada
Quienes jugaron para el equipo en 2026 y quienes están en el reporte de lesiones.
Ofensiva
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Justin Herbert | QB | 28 | 1.98 m | 107 kg | Oregon | 7 temporadas | 3 |
| 8 | Omarion Hampton | RB | 23 | 1.83 m | 100 kg | North Carolina | 2 temporadas | 3 |
| 28 | Kimani Vidal | RB | 25 | 1.73 m | 98 kg | Troy | 3 temporadas | 2 |
| 34 | Keaton Mitchell | RB | 24 | 1.73 m | 87 kg | East Carolina | 4 temporadas | 3 |
| 30 | Alec Ingold | FB | 30 | 1.85 m | 109 kg | Wisconsin | 8 temporadas | 2 |
| 44 | Scott MatlockLesionado | FB | 26 | 1.93 m | 134 kg | Boise State | 4 temporadas | 0 |
| 1 | Quentin Johnston | WR | 25 | 1.88 m | 94 kg | TCU | 4 temporadas | 3 |
| 9 | Tre Harris | WR | 24 | 1.91 m | 95 kg | Ole Miss | 2 temporadas | 3 |
| 12 | Derius Davis | WR | 26 | 1.73 m | 75 kg | TCU | 4 temporadas | 3 |
| 13 | Marquez Valdes-Scantling | WR | 31 | 1.93 m | 93 kg | South Florida | 9 temporadas | 1 |
| 15 | Ladd McConkey | WR | 24 | 1.83 m | 84 kg | Georgia | 3 temporadas | 3 |
| 84 | KeAndre Lambert-SmithLesionado | WR | 24 | 1.85 m | 83 kg | Auburn | 2 temporadas | 0 |
| 89 | Brenen ThompsonLesionado | WR | 23 | 1.75 m | 77 kg | Mississippi State | 1 | |
| 83 | David NjokuLesionado | TE | 30 | 1.93 m | 112 kg | Miami | 12 temporadas | 2 |
| 86 | Oronde Gadsden II | TE | 23 | 1.96 m | 107 kg | Syracuse | 2 temporadas | 3 |
| 88 | Charlie KolarLesionado | TE | 27 | 1.98 m | 113 kg | Iowa State | 5 temporadas | 1 |
| 76 | Joe Alt | OT | 23 | 2.03 m | 146 kg | Notre Dame | 3 temporadas | 1 |
| 66 | Jake Slaughter | C | 23 | 1.96 m | 140 kg | Florida | 1 |
Defensiva
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Nick Barrett | DT | 23 | 1.91 m | 148 kg | South Carolina | 2 | |
| 92 | Justin Eboigbe | DT | 25 | 1.96 m | 132 kg | Alabama | 3 temporadas | 3 |
| 93 | Teair Tart | DT | 29 | 1.88 m | 143 kg | Florida International | 7 temporadas | 2 |
| 94 | Dalvin TomlinsonLesionado | DT | 32 | 1.91 m | 144 kg | Alabama | 10 temporadas | 2 |
| 99 | Jamaree Caldwell | DT | 26 | 1.85 m | 154 kg | Oregon | 2 temporadas | 2 |
| 0 | Daiyan Henley | LB | 26 | 1.83 m | 102 kg | Washington State | 4 temporadas | 3 |
| 6 | Denzel PerrymanLesionado | LB | 33 | 1.80 m | 109 kg | Miami | 12 temporadas | 0 |
| 43 | Troy Dye | LB | 30 | 1.91 m | 102 kg | Oregon | 7 temporadas | 3 |
| 45 | Tuli Tuipulotu | LB | 24 | 1.91 m | 121 kg | USC | 4 temporadas | 3 |
| 48 | Bud Dupree | LB | 33 | 1.93 m | 122 kg | Kentucky | 12 temporadas | 3 |
| 52 | Khalil Mack | LB | 35 | 1.91 m | 122 kg | Buffalo | 13 temporadas | 3 |
| 53 | Del'Shawn Phillips | LB | 29 | 1.88 m | 104 kg | Illinois | 7 temporadas | 3 |
| 90 | Akheem Mesidor | LB | 25 | 1.91 m | 127 kg | Miami | 3 | |
| 2 | Elijah MoldenLesionado | CB | 27 | 1.78 m | 87 kg | Washington | 6 temporadas | 1 |
| 4 | Tarheeb Still | CB | 24 | 1.85 m | 89 kg | Maryland | 3 temporadas | 3 |
| 20 | Cam Hart | CB | 26 | 1.88 m | 94 kg | Notre Dame | 3 temporadas | 3 |
| 24 | Rodney Shelley | CB | 24 | 1.80 m | 82 kg | Georgia Tech | 2 | |
| 26 | Donte JacksonLesionado | CB | 30 | 1.78 m | 82 kg | LSU | 8 temporadas | 3 |
| 3 | Derwin James Jr. | S | 30 | 1.88 m | 98 kg | Florida State | 9 temporadas | 3 |
| 22 | Genesis Smith | S | 21 | 1.88 m | 93 kg | Arizona | 3 | |
| 23 | Tony Jefferson | S | 34 | 1.80 m | 96 kg | Oklahoma | 12 temporadas | 3 |
| 27 | R.J. Mickens | S | 25 | 1.83 m | 95 kg | Clemson | 2 temporadas | 2 |
| 32 | Kendall Williamson | S | 26 | 1.83 m | 92 kg | Stanford | 2 temporadas | 1 |
Equipos especiales
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Cameron Dicker | PK | 26 | 1.85 m | 98 kg | Texas | 5 temporadas | 3 |
| 16 | JK Scott | P | 30 | 1.96 m | 94 kg | Alabama | 8 temporadas | 3 |
Otros
| Jugador | PJ |
|---|---|
| Branson TaylorLesionado | 0 |
| Isaiah WorldLesionado | 0 |
| Kayode AwosikaLesionado | 0 |
| Tyler BiadaszLesionado | 0 |