
Tennessee Titans
4.º en la AFC Sur0-3racha P3
Partidos de la temporada
Pretemporada
| Semana | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | como visitante contra | G19-13 |
| Semana 2 | como local contra | G19-16 |
| Semana 3 | como local contra | P15-24 |
Temporada regular
| Semana | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | como local contra | P10-23 |
| Semana 2 | como local contra | P20-24 |
| Semana 3 | como visitante contra | P7-12 |
| Semana 4 | como visitante contra | |
| Semana 5 | como local contra | |
| Semana 6 | como visitante contra | |
| Semana 7 | como local contra | |
| Semana 8 | como visitante contra | |
| Semana 10 | como local contra | |
| Semana 11 | como visitante contra | |
| Semana 12 | como visitante contra | |
| Semana 13 | como local contra | |
| Semana 14 | como visitante contra | |
| Semana 15 | como local contra | |
| Semana 16 | como visitante contra | |
| Semana 17 | como local contra | |
| Semana 18 | como visitante contra | Por definir |
Jugadores de la temporada
Quienes jugaron para el equipo en 2026 y quienes están en el reporte de lesiones.
Ofensiva
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Ward | QB | 24 | 1.88 m | 99 kg | Miami | 2 temporadas | 3 |
| 2 | Tyjae Spears | RB | 25 | 1.80 m | 88 kg | Tulane | 4 temporadas | 3 |
| 20 | Tony Pollard | RB | 29 | 1.83 m | 95 kg | Memphis | 8 temporadas | 3 |
| 32 | Nicholas Singleton | RB | 22 | 1.83 m | 99 kg | Penn State | 1 | |
| 36 | Julius Chestnut | RB | 25 | 1.80 m | 103 kg | Sacred Heart | 5 temporadas | 2 |
| 0 | Calvin Ridley | WR | 31 | 1.85 m | 86 kg | Alabama | 8 temporadas | 2 |
| 4 | Wan'Dale Robinson | WR | 25 | 1.73 m | 84 kg | Kentucky | 5 temporadas | 3 |
| 5 | Elic Ayomanor | WR | 23 | 1.88 m | 93 kg | Stanford | 2 temporadas | 3 |
| 14 | Carnell Tate | WR | 21 | 1.88 m | 87 kg | Ohio State | 3 | |
| 17 | Chimere Dike | WR | 23 | 1.85 m | 89 kg | Florida | 2 temporadas | 3 |
| 81 | Jaren KanakLesionado | TE | 22 | 1.88 m | 106 kg | Oklahoma | 0 | |
| 82 | Daniel Bellinger | TE | 26 | 1.98 m | 116 kg | San Diego State | 5 temporadas | 3 |
| 84 | Gunnar Helm | TE | 24 | 1.96 m | 109 kg | Texas | 2 temporadas | 3 |
Defensiva
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Femi Oladejo | DE | 23 | 1.91 m | 117 kg | UCLA | 2 temporadas | 3 |
| 11 | Jermaine Johnson | DE | 27 | 1.96 m | 115 kg | Florida State | 5 temporadas | 3 |
| 15 | Keldric Faulk | DE | 22 | 1.96 m | 124 kg | Auburn | 3 | |
| 56 | Truman Jones | DE | 26 | 1.91 m | 116 kg | Harvard | 2 temporadas | 2 |
| 57 | Jacob Martin | DE | 30 | 1.88 m | 110 kg | Temple | 9 temporadas | 2 |
| 58 | Tanoh KpassagnonLesionado | DE | 32 | 2.01 m | 131 kg | Villanova | 8 temporadas | 0 |
| 91 | John Franklin-Myers | DE | 30 | 1.93 m | 131 kg | Stephen F. Austin | 9 temporadas | 3 |
| 90 | Solomon Thomas | DT | 30 | 1.88 m | 129 kg | Stanford | 10 temporadas | 1 |
| 93 | Nazir Stackhouse | DT | 24 | 1.93 m | 148 kg | Georgia | 2 temporadas | 2 |
| 95 | Jordan Elliott | DT | 28 | 1.93 m | 137 kg | Missouri | 7 temporadas | 3 |
| 98 | Jeffery Simmons | DT | 29 | 1.93 m | 138 kg | Mississippi State | 8 temporadas | 3 |
| 33 | Cedric Gray | LB | 23 | 1.88 m | 106 kg | North Carolina | 3 temporadas | 2 |
| 44 | Mohamoud Diabate | LB | 25 | 1.93 m | 102 kg | Utah | 4 temporadas | 1 |
| 50 | Cody Barton | LB | 29 | 1.88 m | 108 kg | Utah | 8 temporadas | 3 |
| 52 | James Williams | LB | 23 | 1.93 m | 105 kg | Miami | 3 temporadas | 1 |
| 53 | Anthony Hill Jr. | LB | 21 | 1.88 m | 108 kg | Texas | 3 | |
| 54 | Dorian MausiLesionado | LB | 24 | 1.85 m | 106 kg | Auburn | 2 temporadas | 0 |
| 92 | Jaylen HarrellLesionado | LB | 24 | 1.93 m | 112 kg | Michigan | 3 temporadas | 0 |
| 18 | Cor'Dale Flott | CB | 25 | 1.88 m | 79 kg | LSU | 5 temporadas | 2 |
| 21 | Micah Robinson | CB | 24 | 1.80 m | 83 kg | Tulane | 2 temporadas | 2 |
| 24 | Alontae Taylor | CB | 27 | 1.85 m | 90 kg | Tennessee | 5 temporadas | 3 |
| 26 | Marcus Harris | CB | 25 | 1.80 m | 85 kg | California | 2 temporadas | 3 |
| 23 | Kevin Winston Jr. | S | 22 | 1.88 m | 97 kg | Penn State | 2 temporadas | 3 |
| 29 | Tony Adams | S | 27 | 1.80 m | 92 kg | Illinois | 5 temporadas | 2 |
| 30 | Kendell BrooksLesionado | S | 26 | 1.83 m | 93 kg | Michigan State | 2 temporadas | 0 |
| 37 | Amani Hooker | S | 28 | 1.80 m | 95 kg | Iowa | 8 temporadas | 3 |
| 38 | Terrell Burgess | S | 27 | 1.80 m | 92 kg | Utah | 6 temporadas | 1 |
| 41 | Erick Hallett II | S | 26 | 1.80 m | 91 kg | Pittsburgh | 2 temporadas | 1 |
Equipos especiales
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Joey Slye | PK | 26 | 1.80 m | 97 kg | Virginia Tech | 4 temporadas | 3 |
| 3 | Tommy Townsend | P | 29 | 1.85 m | 87 kg | Florida | 7 temporadas | 3 |
Otros
| Jugador | PJ |
|---|---|
| Fernando Carmona Jr.Lesionado | 0 |
| Jackson SlaterLesionado | 0 |
| Joshua WilliamsLesionado | 0 |
| Milo EiflerLesionado | 0 |