Tennessee Titans vs. Cincinnati Bengals
Tennessee Titans: jugadores y partidos →Cincinnati Bengals: jugadores y partidos →

Tennessee
Titans
Visitante
3643
Final en tiempo extra
Cincinnati
Bengals
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | TE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 8 | 15 | 0 | 36 | |
| 0 | 14 | 9 | 13 | 7 | 43 |
Paycor Stadium · Cincinnati
Anotaciones
1.er cuarto
- 10:52
30Gol de campo · Joey Slye
- 7:55
100Touchdown · Tony Pollard
- 2:14
130Gol de campo · Joey Slye
- 10:52
2.º cuarto
- 13:20
137Touchdown · Ja'Marr Chase
- 0:20
1314Touchdown · Jack Endries
- 13:20
3.er cuarto
- 12:25
1321Touchdown · Tee Higgins
- 7:47
2121Touchdown · Tony Pollard
- 0:46
2123Anotación · Demetrius Knight II
- 12:25
4.º cuarto
- 11:29
2823Touchdown · Chimere Dike
- 7:13
2829Touchdown · Mike Gesicki
- 3:46
3629Touchdown · Wan'Dale Robinson
- 1:17
3636Touchdown · Tee Higgins
- 11:29
Tiempo extra
- 7:00
3643Touchdown · Joe Burrow
- 7:00
Estadísticas
- 440Yardas totales510
- 70Jugadas70
- 6.3Yardas por jugada7.3
- 23Primeros downs29
- 5 de 12Conversiones en tercera oportunidad7 de 10
- 1 de 2Conversiones en cuarta oportunidad0 de 1
- 282Yardas por pase435
- 26 de 40Pases completos38 de 48
- 6.7Yardas por intento de pase8.5
- 158Yardas por tierra75
- 28Acarreos19
- 5.6Yardas por acarreo3.9
- 3 de 4Zona roja (TD/visitas)5 de 6
- 2Pérdidas de balón4
- 0Intercepciones lanzadas3
- 2Balones sueltos perdidos1
- 2 (22)Capturas recibidas (yardas)3 (27)
- 10 (73)Castigos (yardas)8 (67)
- 32:11Tiempo de posesión32:12
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Ward | 26/40 | 304 | 2 | 0 | 80.9 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 38/48 | 462 | 5 | 3 | 72.1 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Pollard | 21 | 117 | 5.6 | 2 | 40 |
| Cameron Ward | 7 | 41 | 5.9 | 0 | 14 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Brown | 12 | 55 | 4.6 | 0 | 14 |
| Joe Burrow | 3 | 10 | 3.3 | 1 | 9 |
| Samaje Perine | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 6 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Helm | 5 | 9 | 76 | 0 | 25 |
| Chimere Dike | 5 | 6 | 71 | 1 | 28 |
| Wan'Dale Robinson | 6 | 7 | 57 | 1 | 16 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tee Higgins | 10 | 11 | 155 | 2 | 32 |
| Ja'Marr Chase | 11 | 16 | 141 | 1 | 30 |
| Mike Gesicki | 4 | 6 | 76 | 1 | 28 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Hill Jr. | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Winston Jr. | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Amani Hooker | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Battle | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| Barrett Carter | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Dexter Lawrence | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Amani Hooker | 3 | 22 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Cameron Ward | 2 | 1 | 1 |
| Wan'Dale Robinson | 1 | 1 | 0 |
| Tony Pollard | 1 | 0 | 0 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Chase Brown | 1 | 1 | 0 |
| Dexter Lawrence | 0 | 0 | 1 |
| Josh Newton | 0 | 0 | 1 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Joey Slye | 2/2 | 46 | 2/2 | 8 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Evan McPherson | 0/0 | 0 | 5/5 | 5 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Morstead | 3 | 134 | 44.7 | 1 | 48 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Rehkow | 2 | 78 | 39.0 | 0 | 50 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chimere Dike | 6 | 160 | 26.7 | 29 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dohnte Meyers | 5 | 119 | 23.8 | 30 | – |
| Tahj Brooks | 2 | 46 | 23.0 | 24 | – |
| Samaje Perine | 1 | 22 | 22.0 | 22 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chimere Dike | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dohnte Meyers | 2 | 31 | 15.5 | 25 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns