
Indianapolis Colts
2.º en la AFC Sur1-2racha G1
Partidos de la temporada
Pretemporada
| Semana | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | como visitante contra | E13-13 |
| Semana 2 | como local contra | P6-34 |
| Semana 3 | como local contra | P16-25 |
Temporada regular
| Semana | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | como local contra | P23-41 |
| Semana 2 | como visitante contra | P30-33 |
| Semana 3 | como local contra | G19-17 |
| Semana 4 | como visitante contra | |
| Semana 5 | como visitante contra | |
| Semana 6 | como local contra | |
| Semana 7 | como visitante contra | |
| Semana 8 | como visitante contra | |
| Semana 9 | como local contra | |
| Semana 10 | como local contra | |
| Semana 11 | como visitante contra | |
| Semana 12 | como local contra | |
| Semana 14 | como visitante contra | |
| Semana 15 | como visitante contra | |
| Semana 16 | como local contra | Por definir |
| Semana 17 | como visitante contra | |
| Semana 18 | como local contra | Por definir |
Jugadores de la temporada
Quienes jugaron para el equipo en 2026 y quienes están en el reporte de lesiones.
Ofensiva
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Daniel Jones | QB | 29 | 1.96 m | 104 kg | Duke | 8 temporadas | 3 |
| 20 | Seth McGowan | RB | 24 | 1.83 m | 101 kg | Kentucky | 3 | |
| 28 | Jonathan Taylor | RB | 27 | 1.78 m | 103 kg | Wisconsin | 7 temporadas | 3 |
| 2 | D.J. MontgomeryLesionado | WR | 29 | 1.85 m | 91 kg | Austin Peay | 5 temporadas | 0 |
| 2 | Josh Downs | WR | 25 | 1.75 m | 78 kg | North Carolina | 4 temporadas | 3 |
| 6 | Anthony Gould | WR | 25 | 1.73 m | 79 kg | Oregon State | 3 temporadas | 2 |
| 10 | Keenan Allen | WR | 34 | 1.88 m | 96 kg | California | 13 temporadas | 3 |
| 13 | Laquon Treadwell | WR | 31 | 1.88 m | 98 kg | Ole Miss | 10 temporadas | 3 |
| 14 | Alec PierceLesionado | WR | 26 | 1.91 m | 96 kg | Cincinnati | 5 temporadas | 2 |
| 16 | Ashton DulinLesionado | WR | 29 | 1.88 m | 98 kg | Malone | 8 temporadas | 1 |
| 80 | Deion Burks | WR | 23 | 1.75 m | 82 kg | Oklahoma | 1 | |
| 81 | Mo Alie-Cox | TE | 33 | 1.96 m | 121 kg | VCU | 9 temporadas | 1 |
| 84 | Tyler Warren | TE | 24 | 1.98 m | 116 kg | Penn State | 2 temporadas | 3 |
| 85 | Andrew Ogletree | TE | 28 | 1.96 m | 118 kg | Youngstown State | 5 temporadas | 2 |
| 86 | Will MalloryLesionado | TE | 27 | 1.93 m | 108 kg | Miami | 4 temporadas | 0 |
Defensiva
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Micheal ClemonsLesionado | DE | 29 | 1.96 m | 119 kg | Texas A&M | 5 temporadas | 0 |
| 91 | J.T. Tuimoloau | DE | 23 | 1.93 m | 120 kg | Ohio State | 2 temporadas | 3 |
| 97 | Laiatu Latu | DE | 25 | 1.96 m | 120 kg | UCLA | 3 temporadas | 3 |
| 98 | Arden Key | DE | 30 | 1.96 m | 109 kg | LSU | 9 temporadas | 3 |
| 90 | Grover Stewart | DT | 32 | 1.93 m | 142 kg | Albany State | 10 temporadas | 3 |
| 93 | Tim Smith | DT | 24 | 1.93 m | 139 kg | Alabama | 1 temporada | 2 |
| 94 | Jerry Tillery | DT | 29 | 1.98 m | 134 kg | Notre Dame | 8 temporadas | 3 |
| 95 | Adetomiwa Adebawore | DT | 25 | 1.88 m | 128 kg | Northwestern | 4 temporadas | 2 |
| 99 | DeForest Buckner | DT | 32 | 2.01 m | 134 kg | Oregon | 11 temporadas | 3 |
| 44 | Tahj Chambers | LB | 26 | 1.88 m | 104 kg | Ole Miss | 2 | |
| 50 | Bryce Boettcher | LB | 24 | 1.85 m | 104 kg | Oregon | 3 | |
| 51 | Akeem Davis-Gaither | LB | 29 | 1.88 m | 108 kg | App State | 7 temporadas | 3 |
| 53 | C.J. Allen | LB | 21 | 1.83 m | 104 kg | Georgia | 1 | |
| 55 | Caden Curry | LB | 23 | 1.88 m | 117 kg | Ohio State | 3 | |
| 57 | Jaylon Carlies | LB | 25 | 1.91 m | 103 kg | Missouri | 3 temporadas | 2 |
| 58 | Austin Ajiake | LB | 26 | 1.85 m | 101 kg | UNLV | 2 temporadas | 1 |
| 1 | Sauce Gardner | CB | 25 | 1.91 m | 86 kg | Cincinnati | 5 temporadas | 3 |
| 7 | Charvarius Ward | CB | 30 | 1.85 m | 89 kg | Middle Tennessee | 9 temporadas | 3 |
| 27 | Justin Walley | CB | 24 | 1.78 m | 86 kg | Minnesota | 2 temporadas | 3 |
| 29 | Cam Taylor-Britt | CB | 26 | 1.80 m | 91 kg | Nebraska | 5 temporadas | 1 |
| 33 | Kenneth Harris | CB | 24 | 1.83 m | 87 kg | Oklahoma State | 1 | |
| 34 | Kapena Gushiken | CB | 24 | 1.75 m | 86 kg | Ole Miss | 2 | |
| 0 | Camryn Bynum | S | 28 | 1.83 m | 91 kg | California | 6 temporadas | 3 |
| 25 | AJ Haulcy | S | 22 | 1.80 m | 98 kg | LSU | 3 | |
| 30 | Hunter Wohler | S | 23 | 1.88 m | 97 kg | Wisconsin | 2 temporadas | 2 |
| 38 | Jonathan Owens | S | 31 | 1.80 m | 93 kg | Missouri Western | 8 temporadas | 2 |
Equipos especiales
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Spencer Shrader | PK | 27 | 1.88 m | 91 kg | Notre Dame | 3 temporadas | 3 |
| 8 | Rigoberto Sanchez | P | 32 | 1.83 m | 88 kg | Hawai'i | 10 temporadas | 3 |
| 46 | Luke Rhodes | LS | 33 | 1.88 m | 108 kg | William & Mary | 10 temporadas | 1 |
Otros
| Jugador | PJ |
|---|---|
| Cameron MitchellLesionado | 0 |
| Carson TowtLesionado | 0 |