Indianapolis Colts vs. New England Patriots
NFL · Semana 1 de pretemporada
Indianapolis Colts: jugadores y partidos →New England Patriots: jugadores y partidos →

Indianapolis
Colts
Visitante
1313
Final
New England
Patriots
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | |
| 3 | 7 | 3 | 0 | 13 |
Gillette Stadium · Foxborough
Anotaciones
1.er cuarto
- 11:17
03Gol de campo · Andres Borregales
- 11:17
2.º cuarto
- 4:03
010Touchdown · Kyle Williams
- 1:04
710Touchdown · Anthony Richardson
- 4:03
3.er cuarto
- 11:38
713Gol de campo · Andres Borregales
- 11:38
4.º cuarto
- 7:21
1013Gol de campo · Spencer Shrader
- 1:16
1313Gol de campo · Spencer Shrader
- 7:21
Estadísticas
Las estadísticas de los equipos de este partido no están disponibles.
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Richardson | 11/14 | 145 | 0 | 1 | 80.1 |
| Riley Leonard | 10/21 | 89 | 0 | 1 | 39.6 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy DeVito | 13/22 | 138 | 1 | 0 | 92.6 |
| Behren Morton | 7/13 | 66 | 0 | 0 | 68.1 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Richardson | 6 | 53 | 8.8 | 1 | 22 |
| Anderson Castle | 9 | 47 | 5.2 | 0 | 18 |
| Seth McGowan | 5 | 17 | 3.4 | 0 | 9 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamarion Miller | 14 | 55 | 3.9 | 0 | 15 |
| Hassan Haskins | 5 | 15 | 3.0 | 0 | 4 |
| JaMycal Hasty | 5 | 11 | 2.2 | 0 | 8 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Mallory | 6 | 7 | 80 | 0 | 19 |
| Raylen Sharpe | 4 | 8 | 29 | 0 | 14 |
| Nick Westbrook-Ikhine | 1 | 1 | 19 | 0 | 19 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kobe Prentice | 3 | 5 | 40 | 0 | 19 |
| Lan Larison | 6 | 8 | 38 | 0 | 13 |
| Kyle Williams | 2 | 3 | 37 | 1 | 25 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caden Curry | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Mekhi Blackmon | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Austin Ajiake | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Channing Canada | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Khalil Jacobs | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Namdi Obiazor | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| John Saunders Jr. | 1 | 26 | 0 |
| Kindle Vildor | 1 | 0 | 0 |
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Anthony Richardson | 1 | 1 | 0 |
| Seth McGowan | 1 | 1 | 0 |
| Riley Leonard | 1 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Dell Pettus | 0 | 0 | 1 |
| Isaiah Iton | 0 | 0 | 1 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Spencer Shrader | 2/2 | 61 | 0/0 | 6 |
| Blake Grupe | 0/1 | 0 | 1/1 | 1 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Andres Borregales | 2/5 | 52 | 1/1 | 7 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rigoberto Sanchez | 3 | 160 | 53.3 | 0 | 57 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Baringer | 6 | 309 | 51.5 | 3 | 65 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coleman Owen | 2 | 54 | 27.0 | 28 | – |
| Seth McGowan | 1 | 26 | 26.0 | 26 | – |
| Deion Burks | 1 | 25 | 25.0 | 25 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Channing Canada | 1 | 27 | 27.0 | 27 | – |
| Nick DeGennaro | 1 | 25 | 25.0 | 25 | – |
| Lan Larison | 1 | 24 | 24.0 | 24 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coleman Owen | 4 | 51 | 12.8 | 27 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kobe Prentice | 3 | 14 | 4.7 | 8 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns