
Deion Burks
AFC Sur
- Edad
- 23 años
- Estatura
- 1.75 m
- Peso
- 82 kg
- Universidad
- Oklahoma
Temporada 2026
- Rec
- 6
- Yardas
- 60
- TD
- 0
- Puntos anotados
- 0
- Fantasy (PPR)
- 14.1
- Medio PPR 11.1 · Estándar 8.1
Próximo partido: @ Houston Texans — (hora del centro de México)

AFC Sur
Próximo partido: @ Houston Texans — (hora del centro de México)
Deion Burks es receptor abierto de los Indianapolis Colts, de la AFC Sur, tiene 23 años. En la temporada 2026 de la NFL, suma 6 recepciones para 60 yardas y 0 touchdowns en 8 partidos.
| Estadística | Total |
|---|---|
| Acarreos | 3 |
| Yardas | 21 |
| Yardas por acarreo | 7 |
| Touchdowns | 0 |
| Acarreo más largo | 10 |
| Conversiones de 2 puntos | 0 |
| Estadística | Total |
|---|---|
| Envíos | 11 |
| Recepciones | 6 |
| Yardas | 60 |
| Yardas por recepción | 10 |
| Touchdowns | 0 |
| Recepción más larga | 36 |
| Conversiones de 2 puntos | 0 |
| Estadística | Total |
|---|---|
| Tacleadas | 4 |
| Tacleadas en solitario | 3 |
| Capturas | 0 |
| Tacleadas para pérdida | 0 |
| Pases defendidos | 0 |
| Golpes al mariscal | 0 |
| Balones sueltos forzados | 0 |
| Patadas bloqueadas | 0 |
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Touchdowns de regreso | 0 |
| Estadística | Total |
|---|---|
| Regresos | 5 |
| Yardas | 110 |
| Promedio | 22 |
| Regreso más largo | 29 |
| Touchdowns | 0 |
| Partido | Resultado | Acar | Yds | Prom | TD | Larga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| como local contra | P20-26 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| como visitante contra | P30-33 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 10 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
| Partido | Resultado | Rec | Env | Yds | TD | Larga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| como local contra | G24-22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| como local contra | P23-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| como visitante contra | P7-42 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| como visitante contra | P10-16 | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| como local contra | P20-26 | 2 | 2 | 41 | 0 | 36 |
| como visitante contra | P22-34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| como visitante contra | G30-13 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
| Partido | Resultado | Tacl | Solo | Capt | TPP | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| como local contra | G24-22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| como visitante contra | P22-34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| como visitante contra | P30-33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
| Partido | Resultado | Reg | Yds | Prom | Largo | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| como visitante contra | P7-42 | 1 | 29 | 29.0 | 29 | – |
| como local contra | P20-26 | 4 | 81 | 20.3 | 26 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns