
Deion Burks
AFC Sul
- Idade
- 23 anos
- Altura
- 1,75 m
- Peso
- 82 kg
- Universidade
- Oklahoma
Temporada 2026
- Rec
- 6
- Jardas
- 60
- TD
- 0
- Pontos marcados
- 0
- Fantasy (PPR)
- 14,1
- Half-PPR 11,1 · Standard 8,1
Próximo jogo: contra o Miami Dolphins — (Brasília)

AFC Sul
Próximo jogo: contra o Miami Dolphins — (Brasília)
Deion Burks é wide receiver do Indianapolis Colts, da AFC Sul, tem 23 anos. Na temporada 2026 da NFL, soma 6 recepções para 60 jardas e 0 touchdowns em 7 jogos.
| Estatística | Total |
|---|---|
| Corridas | 3 |
| Jardas | 21 |
| Jardas por corrida | 7 |
| Touchdowns | 0 |
| Maior corrida | 10 |
| Conversões de 2 pontos | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Alvos | 9 |
| Recepções | 6 |
| Jardas | 60 |
| Jardas por recepção | 10 |
| Touchdowns | 0 |
| Maior recepção | 36 |
| Conversões de 2 pontos | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Tackles | 2 |
| Tackles sem ajuda | 1 |
| Sacks | 0 |
| Tackles com perda de jardas | 0 |
| Passes defendidos | 0 |
| Pressões no quarterback | 0 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Chutes bloqueados | 0 |
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Touchdowns de retorno | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Retornos | 5 |
| Jardas | 110 |
| Média | 22 |
| Maior retorno | 29 |
| Touchdowns de retorno | 0 |
| Jogo | Resultado | Car | Jds | Méd | TD | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | D20-26 | 1 | 7 | 7,0 | 0 | 7 |
| fora de casa contra | D30-33 | 2 | 14 | 7,0 | 0 | 10 |
Car: corridas · Jds: jardas · Méd: média de jardas · TD: touchdowns · Maior: maior corrida
| Jogo | Resultado | Rec | Alvo | Jds | TD | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | D23-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| fora de casa contra | D7-42 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| fora de casa contra | D10-16 | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| em casa contra | D20-26 | 2 | 2 | 41 | 0 | 36 |
| fora de casa contra | D22-34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| fora de casa contra | V30-13 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 |
Rec: recepções · Alvo: vezes em que foi alvo do passe · Jds: jardas · TD: touchdowns · Maior: maior recepção
| Jogo | Resultado | Tck | Solo | Sacks | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | D22-34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| fora de casa contra | D30-33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tck: tackles · Solo: tackles sem ajuda · TFL: tackles com perda de jardas · PD: passes defendidos
| Jogo | Resultado | Ret | Jds | Méd | Maior | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | D7-42 | 1 | 29 | 29,0 | 29 | – |
| em casa contra | D20-26 | 4 | 81 | 20,3 | 26 | – |
Ret: retornos · Jds: jardas · Méd: média de jardas · Maior: maior retorno · TD: touchdowns