Indianapolis Colts vs. Pittsburgh Steelers
Indianapolis Colts: jugadores y partidos →Pittsburgh Steelers: jugadores y partidos →

Indianapolis
Colts
Visitante
2234
Final
Pittsburgh
Steelers
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 6 | 3 | 22 | |
| 7 | 10 | 7 | 10 | 34 |
Acrisure Stadium · Pittsburgh
Anotaciones
1.er cuarto
- 8:57
30Gol de campo · Spencer Shrader
- 8:45
37Touchdown · Jaylen Warren
- 6:55
67Gol de campo · Spencer Shrader
- 8:57
2.º cuarto
- 13:17
614Touchdown · Pat Freiermuth
- 7:43
1314Touchdown · Tyler Warren
- 0:21
1317Gol de campo · Chris Boswell
- 13:17
3.er cuarto
- 10:23
1617Gol de campo · Spencer Shrader
- 7:06
1624Touchdown · Jaylen Warren
- 2:13
1924Gol de campo · Spencer Shrader
- 10:23
4.º cuarto
- 11:42
2224Gol de campo · Spencer Shrader
- 6:35
2231Touchdown · Pat Freiermuth
- 3:43
2234Gol de campo · Chris Boswell
- 11:42
Estadísticas
- 332Yardas totales352
- 69Jugadas54
- 4.8Yardas por jugada6.5
- 19Primeros downs16
- 4 de 15Conversiones en tercera oportunidad4 de 11
- 3 de 5Conversiones en cuarta oportunidad2 de 2
- 266Yardas por pase225
- 24 de 44Pases completos22 de 31
- 5.9Yardas por intento de pase7
- 66Yardas por tierra127
- 24Acarreos22
- 2.8Yardas por acarreo5.8
- 1 de 3Zona roja (TD/visitas)2 de 2
- 0Pérdidas de balón0
- 0Intercepciones lanzadas0
- 0Balones sueltos perdidos0
- 1 (1)Capturas recibidas (yardas)1 (10)
- 9 (59)Castigos (yardas)6 (50)
- 32:00Tiempo de posesión28:00
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Jones | 24/44 | 267 | 0 | 0 | 51.0 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers | 22/31 | 235 | 3 | 0 | 42.6 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | 15 | 45 | 3.0 | 0 | 20 |
| Seth McGowan | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 10 |
| Daniel Jones | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 2 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Warren | 15 | 101 | 6.7 | 1 | 50 |
| DK Metcalf | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Aaron Rodgers | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Warren | 7 | 9 | 83 | 0 | 29 |
| Josh Downs | 3 | 6 | 47 | 0 | 42 |
| Keenan Allen | 5 | 9 | 45 | 0 | 14 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Warren | 6 | 6 | 87 | 1 | 80 |
| Germie Bernard | 6 | 9 | 80 | 0 | 25 |
| Pat Freiermuth | 5 | 7 | 44 | 2 | 17 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akeem Davis-Gaither | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| AJ Haulcy | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| DeForest Buckner | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Payton Wilson | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| Jalen Ramsey | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Jaquan Brisker | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| DK Metcalf | 1 | 0 | 1 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Spencer Shrader | 5/5 | 57 | 1/1 | 16 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Chris Boswell | 2/2 | 54 | 4/4 | 10 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rigoberto Sanchez | 1 | 52 | 52.0 | 1 | 52 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnston | 3 | 156 | 52.0 | 1 | 59 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seth McGowan | 3 | 84 | 28.0 | 36 | – |
| Anthony Gould | 2 | 81 | 40.5 | 54 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaden Wetjen | 5 | 110 | 22.0 | 27 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||||
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaden Wetjen | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns