Tennessee Titans vs. Indianapolis Colts
Tennessee Titans: jugadores y partidos →Indianapolis Colts: jugadores y partidos →

Tennessee
Titans
Visitante
2620
Final
Indianapolis
Colts
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 | 20 | 26 | |
| 0 | 13 | 0 | 7 | 20 |
Lucas Oil Stadium · Indianapolis
Anotaciones
2.º cuarto
- 11:07
07Touchdown · Mo Alie-Cox
- 2:06
010Gol de campo · Spencer Shrader
- 0:11
013Gol de campo · Spencer Shrader
- 11:07
3.er cuarto
- 13:30
313Gol de campo · Joey Slye
- 3:21
613Gol de campo · Joey Slye
- 13:30
4.º cuarto
- 13:00
1313Touchdown · Carnell Tate
- 10:17
2013Touchdown · Femi Oladejo
- 5:32
2020Touchdown · Jonathan Taylor
- 2:03
2320Gol de campo · Joey Slye
- 0:43
2620Gol de campo · Joey Slye
- 13:00
Estadísticas
- 186Yardas totales399
- 45Jugadas78
- 4.1Yardas por jugada5.1
- 11Primeros downs24
- 3 de 10Conversiones en tercera oportunidad7 de 15
- 0 de 0Conversiones en cuarta oportunidad1 de 3
- 102Yardas por pase234
- 11 de 22Pases completos22 de 42
- 4.6Yardas por intento de pase4.9
- 84Yardas por tierra165
- 23Acarreos30
- 3.7Yardas por acarreo5.5
- 1 de 2Zona roja (TD/visitas)2 de 4
- 1Pérdidas de balón3
- 1Intercepciones lanzadas2
- 0Balones sueltos perdidos1
- 0 (0)Capturas recibidas (yardas)6 (35)
- 8 (54)Castigos (yardas)5 (61)
- 21:28Tiempo de posesión38:32
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Ward | 11/22 | 102 | 1 | 1 | 42.4 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Jones | 22/42 | 269 | 1 | 2 | 24.5 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Pollard | 19 | 76 | 4.0 | 0 | 16 |
| Cameron Ward | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 5 |
| Tyjae Spears | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | 21 | 94 | 4.5 | 1 | 20 |
| Daniel Jones | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 17 |
| Seth McGowan | 4 | 27 | 6.8 | 0 | 18 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carnell Tate | 6 | 7 | 70 | 1 | 19 |
| Wan'Dale Robinson | 3 | 7 | 22 | 0 | 10 |
| Tyjae Spears | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keenan Allen | 8 | 11 | 82 | 0 | 19 |
| Jonathan Taylor | 2 | 4 | 57 | 0 | 38 |
| Deion Burks | 2 | 2 | 41 | 0 | 36 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amani Hooker | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Tony Adams | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Anthony Hill Jr. | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akeem Davis-Gaither | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| AJ Haulcy | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Walley | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Amani Hooker | 1 | 0 | 0 |
| Cor'Dale Flott | 1 | 0 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Camryn Bynum | 1 | 12 | 0 |
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Jeffery Simmons | 0 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | 1 | 1 | 0 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Joey Slye | 4/4 | 56 | 2/2 | 14 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Spencer Shrader | 2/2 | 47 | 2/2 | 8 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Townsend | 3 | 159 | 53.0 | 1 | 64 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rigoberto Sanchez | 1 | 57 | 57.0 | 0 | 57 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chimere Dike | 5 | 118 | 23.6 | 28 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deion Burks | 4 | 81 | 20.3 | 26 | – |
| Seth McGowan | 1 | 18 | 18.0 | 18 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chimere Dike | 1 | 58 | 58.0 | 58 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Gould | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns