Baltimore Ravens vs. Indianapolis Colts
Baltimore Ravens: jugadores y partidos →Indianapolis Colts: jugadores y partidos →

Baltimore
Ravens
Visitante
4123
Final
Indianapolis
Colts
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 17 | 0 | 10 | 41 | |
| 6 | 7 | 3 | 7 | 23 |
Lucas Oil Stadium · Indianapolis
Anotaciones
1.er cuarto
- 10:33
06Touchdown · Jonathan Taylor
- 8:20
76Touchdown · Lamar Jackson
- 4:05
146Touchdown · Derrick Henry
- 10:33
2.º cuarto
- 6:54
216Touchdown · Zay Flowers
- 5:04
286Touchdown · Derrick Henry
- 2:16
2813Touchdown · Jonathan Taylor
- 0:00
3113Gol de campo · Tyler Loop
- 6:54
3.er cuarto
- 7:55
3116Gol de campo · Spencer Shrader
- 7:55
4.º cuarto
- 12:46
3816Touchdown · Derrick Henry
- 10:26
3823Touchdown · Tyler Warren
- 4:09
4123Gol de campo · Tyler Loop
- 12:46
Estadísticas
- 506Yardas totales251
- 64Jugadas53
- 7.9Yardas por jugada4.7
- 23Primeros downs17
- 3 de 9Conversiones en tercera oportunidad3 de 10
- 0 de 1Conversiones en cuarta oportunidad0 de 1
- 304Yardas por pase149
- 17 de 25Pases completos19 de 31
- 11.3Yardas por intento de pase4.5
- 202Yardas por tierra102
- 37Acarreos20
- 5.5Yardas por acarreo5.1
- 3 de 4Zona roja (TD/visitas)3 de 3
- 1Pérdidas de balón2
- 0Intercepciones lanzadas1
- 1Balones sueltos perdidos1
- 2 (20)Capturas recibidas (yardas)2 (17)
- 10 (86)Castigos (yardas)4 (29)
- 35:20Tiempo de posesión24:40
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | 17/25 | 324 | 1 | 0 | 82.8 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Jones | 19/31 | 166 | 1 | 1 | 28.7 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Henry | 24 | 144 | 6.0 | 3 | 32 |
| Lamar Jackson | 7 | 40 | 5.7 | 1 | 19 |
| Justice Hill | 6 | 18 | 3.0 | 0 | 7 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | 19 | 98 | 5.2 | 2 | 21 |
| Daniel Jones | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zay Flowers | 5 | 6 | 150 | 1 | 54 |
| Chris Moore | 1 | 2 | 53 | 0 | 53 |
| Mark Andrews | 4 | 6 | 49 | 0 | 17 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alec Pierce | 4 | 6 | 61 | 0 | 23 |
| Josh Downs | 2 | 4 | 37 | 0 | 25 |
| Keenan Allen | 6 | 6 | 32 | 0 | 9 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roquan Smith | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Malaki Starks | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Kyle Hamilton | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akeem Davis-Gaither | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Camryn Bynum | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| AJ Haulcy | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Roquan Smith | 1 | 1 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | 1 | 1 | 0 |
| Marlon Humphrey | 0 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | 1 | 1 | 0 |
| DeForest Buckner | 0 | 0 | 1 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Tyler Loop | 2/2 | 57 | 5/5 | 11 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Spencer Shrader | 1/1 | 58 | 2/3 | 5 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Eckley | 3 | 140 | 46.7 | 3 | 53 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rigoberto Sanchez | 5 | 263 | 52.6 | 0 | 59 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Moore | 4 | 121 | 30.3 | 42 | – |
| LaJohntay Wester | 1 | 30 | 30.0 | 30 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seth McGowan | 5 | 164 | 32.8 | 66 | – |
| Ashton Dulin | 1 | 33 | 33.0 | 33 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| LaJohntay Wester | 3 | 30 | 10.0 | 13 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||||
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns