Detroit Lions vs. Indianapolis Colts
NFL · Semana 3 de pretemporada
Detroit Lions: jugadores y partidos →Indianapolis Colts: jugadores y partidos →

Detroit
Lions
Visitante
2516
Final
Indianapolis
Colts
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 0 | 6 | 25 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 16 |
Lucas Oil Stadium · Indianapolis
Anotaciones
1.er cuarto
- 11:57
03Gol de campo · Blake Grupe
- 6:33
06Gol de campo · Blake Grupe
- 1:44
66Touchdown · Trayveon Williams
- 11:57
2.º cuarto
- 6:49
136Touchdown · Jackson Meeks
- 2:53
1313Touchdown · DJ Giddens
- 0:08
1913Touchdown · Tay Martin
- 6:49
3.er cuarto
- 4:47
1916Gol de campo · Spencer Shrader
- 4:47
4.º cuarto
- 7:25
2516Touchdown · Trayveon Williams
- 7:25
Estadísticas
- 356Yardas totales229
- 75Jugadas48
- 4.7Yardas por jugada4.8
- 25Primeros downs12
- 13 de 19Conversiones en tercera oportunidad1 de 10
- 2 de 2Conversiones en cuarta oportunidad1 de 3
- 170Yardas por pase195
- 22 de 30Pases completos18 de 32
- 5.3Yardas por intento de pase5.7
- 186Yardas por tierra34
- 43Acarreos14
- 4.3Yardas por acarreo2.4
- 4 de 4Zona roja (TD/visitas)1 de 2
- 4Pérdidas de balón1
- 1Intercepciones lanzadas1
- 3Balones sueltos perdidos0
- 2 (13)Capturas recibidas (yardas)2 (11)
- 1 (0)Castigos (yardas)5 (35)
- 37:32Tiempo de posesión22:28
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Dobbs | 15/19 | 128 | 2 | 0 | 129.8 |
| Luke Altmyer | 7/11 | 55 | 0 | 1 | 38.1 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Richardson | 7/10 | 80 | 0 | 0 | 93.8 |
| Easton Stick | 8/15 | 78 | 0 | 0 | 68.2 |
| Riley Leonard | 3/7 | 48 | 0 | 1 | 26.8 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Saylors | 17 | 100 | 5.9 | 0 | 22 |
| Trayveon Williams | 9 | 57 | 6.3 | 2 | 17 |
| Roydell Williams | 9 | 23 | 2.6 | 0 | 6 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seth McGowan | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 10 |
| DJ Giddens | 2 | 8 | 4.0 | 1 | 6 |
| Riley Leonard | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 2 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucky Jackson | 5 | 5 | 94 | 0 | 35 |
| Greg Dortch | 2 | 2 | 22 | 0 | 15 |
| Tay Martin | 4 | 5 | 16 | 1 | 6 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Gould | 4 | 8 | 51 | 0 | 25 |
| Deion Burks | 3 | 5 | 27 | 0 | 14 |
| Keenan Allen | 1 | 1 | 24 | 0 | 24 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ennis Rakestraw Jr. | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Aamaris Brown | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Joe Bachie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim Smith | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Carter Jr. | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Jonathan Owens | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Ennis Rakestraw Jr. | 1 | 2 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Sauce Gardner | 1 | 8 | 0 |
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Luke Altmyer | 2 | 1 | 1 |
| Trayveon Williams | 1 | 1 | 0 |
| Roydell Williams | 1 | 1 | 0 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Dalton Tucker | 1 | 0 | 0 |
| Caden Curry | 0 | 0 | 1 |
| Mitchell Melton | 0 | 0 | 1 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Jake Bates | 0/0 | 0 | 1/3 | 1 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Blake Grupe | 2/2 | 46 | 1/1 | 7 |
| Spencer Shrader | 1/1 | 60 | 0/0 | 3 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Fox | 1 | 52 | 52.0 | 0 | 52 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rigoberto Sanchez | 2 | 95 | 47.5 | 1 | 50 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trayveon Williams | 2 | 49 | 24.5 | 25 | – |
| Jabari Small | 1 | 24 | 24.0 | 24 | – |
| Dominic Lovett | 1 | 22 | 22.0 | 22 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ Giddens | 1 | 30 | 30.0 | 30 | – |
| Ashton Dulin | 1 | 24 | 24.0 | 24 | – |
| Seth McGowan | 1 | 23 | 23.0 | 23 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Greg Dortch | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||||
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns