Cleveland Browns vs. Tennessee Titans
Cleveland Browns: jugadores y partidos →Tennessee Titans: jugadores y partidos →

Cleveland
Browns
Visitante
2724
Final
Tennessee
Titans
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 0 | 10 | 27 | |
| 14 | 0 | 0 | 10 | 24 |
Nissan Stadium · Nashville
Anotaciones
1.er cuarto
- 12:57
07Touchdown · Tony Pollard
- 8:35
014Touchdown · Tony Pollard
- 5:32
714Touchdown · Quinshon Judkins
- 12:57
2.º cuarto
- 2:17
1414Touchdown · Quinshon Judkins
- 0:00
1714Gol de campo · Andre Szmyt
- 2:17
4.º cuarto
- 8:41
1717Gol de campo · Joey Slye
- 4:34
2417Touchdown · Deshaun Watson
- 0:58
2424Touchdown · Tony Pollard
- 0:00
2724Gol de campo · Andre Szmyt
- 8:41
Estadísticas
- 491Yardas totales322
- 66Jugadas62
- 7.4Yardas por jugada5.2
- 26Primeros downs18
- 5 de 11Conversiones en tercera oportunidad5 de 13
- 0 de 0Conversiones en cuarta oportunidad1 de 2
- 308Yardas por pase181
- 25 de 36Pases completos20 de 31
- 8.3Yardas por intento de pase5.7
- 183Yardas por tierra141
- 29Acarreos30
- 6.3Yardas por acarreo4.7
- 3 de 5Zona roja (TD/visitas)2 de 4
- 2Pérdidas de balón2
- 1Intercepciones lanzadas1
- 1Balones sueltos perdidos1
- 1 (0)Capturas recibidas (yardas)1 (0)
- 8 (48)Castigos (yardas)5 (35)
- 31:14Tiempo de posesión28:46
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deshaun Watson | 25/36 | 308 | 0 | 1 | 56.1 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Ward | 20/31 | 181 | 0 | 1 | 66.5 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinshon Judkins | 17 | 96 | 5.6 | 2 | 30 |
| Dylan Sampson | 6 | 45 | 7.5 | 0 | 19 |
| Kevin Concepcion | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 18 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Pollard | 25 | 129 | 5.2 | 3 | 36 |
| Michael Carter | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 3 |
| Cameron Ward | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Concepcion | 8 | 10 | 129 | 0 | 32 |
| Harold Fannin Jr. | 6 | 9 | 91 | 0 | 36 |
| Dylan Sampson | 3 | 3 | 32 | 0 | 22 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carnell Tate | 5 | 7 | 69 | 0 | 18 |
| Elic Ayomanor | 3 | 7 | 44 | 0 | 26 |
| Tony Pollard | 3 | 3 | 26 | 0 | 16 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quincy Williams | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Ronnie Hickman | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Carson Schwesinger | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Winston Jr. | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Hill Jr. | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Harris | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Denzel Ward | 1 | 0 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Cor'Dale Flott | 1 | 14 | 0 |
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Harold Fannin Jr. | 1 | 1 | 0 |
| Ronnie Hickman | 0 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Carnell Tate | 1 | 1 | 0 |
| Tony Adams | 0 | 0 | 1 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Andre Szmyt | 2/3 | 32 | 3/3 | 9 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Joey Slye | 1/1 | 29 | 3/3 | 6 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corey Bojorquez | 3 | 144 | 48.0 | 1 | 59 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Townsend | 2 | 94 | 47.0 | 1 | 50 |
| Joey Slye | 1 | 42 | 42.0 | 1 | 42 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaleel McLaughlin | 5 | 117 | 23.4 | 29 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chimere Dike | 2 | 61 | 30.5 | 37 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||||
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chimere Dike | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns