Chicago Bears vs. Tennessee Titans
NFL · Semana 3 de pretemporada
Chicago Bears: jugadores y partidos →Tennessee Titans: jugadores y partidos →

Chicago
Bears
Visitante
2415
Final
Tennessee
Titans
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 10 | 0 | 24 | |
| 3 | 6 | 0 | 6 | 15 |
Nissan Stadium · Nashville
Anotaciones
1.er cuarto
- 13:02
70Touchdown · Zavion Thomas
- 7:11
73Gol de campo · Joey Slye
- 13:02
2.º cuarto
- 14:08
76Gol de campo · Joey Slye
- 4:54
146Touchdown · Maurice Alexander
- 0:00
149Gol de campo · Joey Slye
- 14:08
3.er cuarto
- 7:36
219Touchdown · Roschon Johnson
- 1:13
249Gol de campo · Cairo Santos
- 7:36
4.º cuarto
- 3:50
2415Touchdown · D'Ernest Johnson
- 3:50
Estadísticas
- 398Yardas totales259
- 65Jugadas50
- 6.1Yardas por jugada5.2
- 19Primeros downs13
- 6 de 15Conversiones en tercera oportunidad3 de 11
- 4 de 5Conversiones en cuarta oportunidad1 de 1
- 291Yardas por pase174
- 24 de 32Pases completos19 de 30
- 8.3Yardas por intento de pase5.4
- 107Yardas por tierra85
- 30Acarreos18
- 3.6Yardas por acarreo4.7
- 2 de 3Zona roja (TD/visitas)1 de 3
- 1Pérdidas de balón0
- 0Intercepciones lanzadas0
- 1Balones sueltos perdidos0
- 3 (13)Capturas recibidas (yardas)2 (6)
- 10 (71)Castigos (yardas)7 (46)
- 35:44Tiempo de posesión24:16
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson Bagent | 16/17 | 208 | 2 | 0 | 156.9 |
| Case Keenum | 7/13 | 84 | 0 | 0 | 73.9 |
| Miller Moss | 1/2 | 12 | 0 | 0 | 68.8 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Levis | 14/22 | 143 | 0 | 0 | 82.2 |
| Hendon Hooker | 5/8 | 37 | 0 | 0 | 73.4 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roschon Johnson | 15 | 52 | 3.5 | 1 | 10 |
| Tyson Bagent | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 21 |
| Miller Moss | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 15 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| D'Ernest Johnson | 6 | 29 | 4.8 | 1 | 9 |
| Hendon Hooker | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 17 |
| Nicholas Singleton | 7 | 26 | 3.7 | 0 | 9 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zavion Thomas | 5 | 5 | 140 | 1 | 97 |
| Maurice Alexander | 7 | 7 | 50 | 1 | 14 |
| Ray-Ray McCloud III | 1 | 2 | 30 | 0 | 30 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Restrepo | 4 | 6 | 71 | 0 | 21 |
| Kylen Granson | 3 | 3 | 39 | 0 | 28 |
| Michael Carter | 3 | 3 | 20 | 0 | 12 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Grier | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Wayne Matthews III | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. Edwards | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Hill Jr. | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Bishop Fitzgerald | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Jalen McMurray | 5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Tyson Bagent | 1 | 1 | 0 |
| Maurice Alexander | 1 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Hendon Hooker | 1 | 0 | 1 |
| Will Levis | 1 | 0 | 1 |
| Joel Wilson | 1 | 0 | 0 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Cairo Santos | 1/1 | 37 | 3/3 | 6 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Joey Slye | 3/3 | 56 | 0/0 | 9 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tory Taylor | 2 | 112 | 56.0 | 1 | 62 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Townsend | 5 | 263 | 52.6 | 2 | 60 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaden Davis | 3 | 47 | 15.7 | 20 | – |
| Zavion Thomas | 1 | 22 | 22.0 | 22 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hank Beatty | 2 | 45 | 22.5 | 30 | – |
| Michael Carter | 1 | 43 | 43.0 | 43 | – |
| Courtney Jackson | 1 | 32 | 32.0 | 32 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zavion Thomas | 1 | 39 | 39.0 | 39 | 0 |
| Ray-Ray McCloud III | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
| Scotty Miller | 2 | 14 | 7.0 | 13 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||||
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns