San Francisco 49ers vs. Los Angeles Chargers
NFL · Semana 2 de pretemporada
San Francisco 49ers: jugadores y partidos →Los Angeles Chargers: jugadores y partidos →

San Francisco
49ers
Visitante
4117
Final
Los Angeles
Chargers
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 7 | 14 | 41 | |
| 0 | 3 | 6 | 8 | 17 |
SoFi Stadium · Inglewood
Anotaciones
2.º cuarto
- 14:56
30Gol de campo · Eddy Pineiro
- 7:11
33Gol de campo · Cameron Dicker
- 5:28
103Touchdown · Sincere McCormick
- 3:01
173Touchdown · Jacob Cowing
- 0:00
203Gol de campo · Eddy Pineiro
- 14:56
3.er cuarto
- 10:45
209Touchdown · Junior Colson
- 3:46
279Touchdown · Khalil Herbert
- 10:45
4.º cuarto
- 13:42
349Touchdown · Adrian Martinez
- 12:54
419Touchdown · Jordan Watkins
- 1:03
4117Touchdown · Jerand Bradley
- 13:42
Estadísticas
Las estadísticas de los equipos de este partido no están disponibles.
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mac Jones | 6/13 | 89 | 0 | 0 | 69.1 |
| Adrian Martinez | 8/17 | 57 | 1 | 2 | 35.3 |
| Brock Purdy | 4/6 | 29 | 0 | 0 | 77.8 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ Uiagalelei | 7/15 | 80 | 1 | 0 | 85.4 |
| Trey Lance | 10/16 | 73 | 0 | 0 | 73.2 |
| Justin Herbert | 1/2 | 9 | 0 | 0 | 62.5 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sincere McCormick | 6 | 53 | 8.8 | 1 | 37 |
| Kaelon Black | 8 | 33 | 4.1 | 0 | 9 |
| Zamir White | 12 | 29 | 2.4 | 0 | 9 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey Lance | 2 | 42 | 21.0 | 0 | 37 |
| Greg Desrosiers Jr. | 4 | 21 | 5.3 | 0 | 8 |
| Jaret Patterson | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 7 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| KhaDarel Hodge | 4 | 4 | 46 | 0 | 20 |
| De'Zhaun Stribling | 4 | 5 | 46 | 0 | 21 |
| Jordan Watkins | 3 | 4 | 41 | 1 | 24 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerand Bradley | 1 | 1 | 28 | 1 | 28 |
| Oronde Gadsden II | 2 | 3 | 24 | 0 | 16 |
| Devonte Ross | 2 | 3 | 24 | 0 | 16 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Stroman | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tatum Bethune | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Nickolas Martin | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lander Barton | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Avery Smith | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Emany Johnson | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Junior Colson | 1 | 16 | 1 |
| Devin Grant | 1 | 0 | 0 |
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Adrian Martinez | 1 | 0 | 1 |
| KhaDarel Hodge | 0 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Devonte Ross | 1 | 1 | 0 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Eddy Pineiro | 2/2 | 48 | 5/5 | 11 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Cameron Dicker | 1/1 | 21 | 0/1 | 3 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corliss Waitman | 5 | 245 | 49.0 | 0 | 55 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| JK Scott | 8 | 381 | 47.6 | 4 | 62 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Watkins | 2 | 44 | 22.0 | 25 | – |
| Khalil Herbert | 1 | 29 | 29.0 | 29 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amar Johnson | 2 | 52 | 26.0 | 30 | – |
| Kimani Vidal | 1 | 27 | 27.0 | 27 | – |
| Jaret Patterson | 1 | 25 | 25.0 | 25 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Cowing | 2 | 86 | 43.0 | 83 | 1 |
| Will Pauling | 2 | 12 | 6.0 | 8 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| KeAndre Lambert-Smith | 2 | 15 | 7.5 | 11 | 0 |
| Devonte Ross | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns