Los Angeles Chargers vs. Seattle Seahawks
Los Angeles Chargers: jugadores y partidos →Seattle Seahawks: jugadores y partidos →

Los Angeles
Chargers
Visitante
2330
Final
Seattle
Seahawks
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 7 | 10 | 23 | |
| 7 | 13 | 10 | 0 | 30 |
Lumen Field · Seattle
Anotaciones
1.er cuarto
- 11:54
30Gol de campo · Cameron Dicker
- 9:55
37Touchdown · Emanuel Wilson
- 11:54
2.º cuarto
- 6:12
313Touchdown · Rashid Shaheed
- 0:43
320Touchdown · Emanuel Wilson
- 0:00
620Gol de campo · Cameron Dicker
- 6:12
3.er cuarto
- 10:23
627Touchdown · Tory Horton
- 4:53
1327Touchdown · Kimani Vidal
- 1:19
1330Gol de campo · Jason Myers
- 10:23
4.º cuarto
- 7:48
2030Touchdown · Omarion Hampton
- 2:14
2330Gol de campo · Cameron Dicker
- 7:48
Estadísticas
- 301Yardas totales286
- 68Jugadas58
- 4.4Yardas por jugada4.9
- 20Primeros downs19
- 5 de 15Conversiones en tercera oportunidad3 de 12
- 2 de 2Conversiones en cuarta oportunidad0 de 0
- 154Yardas por pase148
- 19 de 32Pases completos13 de 22
- 4.3Yardas por intento de pase5.9
- 147Yardas por tierra138
- 32Acarreos33
- 4.6Yardas por acarreo4.2
- 2 de 3Zona roja (TD/visitas)2 de 4
- 4Pérdidas de balón1
- 2Intercepciones lanzadas1
- 2Balones sueltos perdidos0
- 4 (35)Capturas recibidas (yardas)3 (20)
- 16 (130)Castigos (yardas)14 (150)
- 30:59Tiempo de posesión29:01
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Herbert | 19/31 | 189 | 1 | 2 | 36.7 |
| Tre Harris | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 23.3 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Darnold | 13/22 | 168 | 2 | 1 | 20.4 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omarion Hampton | 9 | 45 | 5.0 | 1 | 15 |
| Justin Herbert | 6 | 40 | 6.7 | 0 | 26 |
| Keaton Mitchell | 10 | 39 | 3.9 | 0 | 20 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emanuel Wilson | 21 | 81 | 3.9 | 1 | 15 |
| Rashid Shaheed | 2 | 33 | 16.5 | 1 | 28 |
| George Holani | 7 | 18 | 2.6 | 0 | 9 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tre Harris | 3 | 5 | 60 | 0 | 26 |
| Quentin Johnston | 1 | 2 | 44 | 0 | 44 |
| Oronde Gadsden II | 5 | 8 | 36 | 0 | 9 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | 5 | 6 | 76 | 0 | 28 |
| Emanuel Wilson | 3 | 4 | 39 | 1 | 23 |
| Rashid Shaheed | 1 | 3 | 20 | 0 | 20 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khalil Mack | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Tuli Tuipulotu | 6 | 3 | 0.5 | 1 | 1 |
| Akheem Mesidor | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ernest Jones | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Nick Emmanwori | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| Devon Witherspoon | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Tuli Tuipulotu | 1 | 4 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Ernest Jones | 1 | 20 | 0 |
| Drake Thomas | 1 | 0 | 0 |
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Justin Herbert | 1 | 1 | 0 |
| Derius Davis | 1 | 1 | 0 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Rashid Shaheed | 1 | 0 | 1 |
| Emanuel Wilson | 1 | 0 | 1 |
| Derick Hall | 0 | 0 | 1 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Cameron Dicker | 3/3 | 40 | 2/2 | 11 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Jason Myers | 1/1 | 35 | 3/4 | 6 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| JK Scott | 5 | 220 | 44.0 | 1 | 47 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Dickson | 7 | 298 | 42.6 | 4 | 54 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Derius Davis | 2 | 64 | 32.0 | 34 | – |
| Kimani Vidal | 2 | 48 | 24.0 | 26 | – |
| Keaton Mitchell | 1 | 28 | 28.0 | 28 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rashid Shaheed | 3 | 83 | 27.7 | 31 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Derius Davis | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rashid Shaheed | 2 | 12 | 6.0 | 12 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns