Los Angeles Chargers vs. Los Angeles Rams
Los Angeles Chargers: jugadores y partidos →Los Angeles Rams: jugadores y partidos →

Los Angeles
Chargers
Visitante
924
Final
Los Angeles
Rams
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 7 | 14 | 0 | 24 |
SoFi Stadium · Inglewood
Anotaciones
1.er cuarto
- 5:42
03Gol de campo · Brandon McManus
- 0:04
33Gol de campo · Cameron Dicker
- 5:42
2.º cuarto
- 10:06
63Gol de campo · Cameron Dicker
- 1:55
93Gol de campo · Cameron Dicker
- 0:19
910Touchdown · Kyren Williams
- 10:06
3.er cuarto
- 10:42
917Touchdown · Blake Corum
- 3:41
924Touchdown · Puka Nacua
- 10:42
Estadísticas
- 295Yardas totales281
- 59Jugadas53
- 5Yardas por jugada5.3
- 14Primeros downs16
- 6 de 15Conversiones en tercera oportunidad3 de 11
- 0 de 1Conversiones en cuarta oportunidad1 de 1
- 231Yardas por pase152
- 24 de 32Pases completos17 de 25
- 6.8Yardas por intento de pase5.8
- 64Yardas por tierra129
- 25Acarreos27
- 2.6Yardas por acarreo4.8
- 0 de 1Zona roja (TD/visitas)2 de 3
- 2Pérdidas de balón1
- 2Intercepciones lanzadas1
- 0Balones sueltos perdidos0
- 2 (26)Capturas recibidas (yardas)1 (5)
- 3 (20)Castigos (yardas)8 (40)
- 32:24Tiempo de posesión27:36
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Herbert | 24/32 | 257 | 0 | 2 | 57.7 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Stafford | 17/25 | 157 | 1 | 1 | 35.6 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimani Vidal | 8 | 23 | 2.9 | 0 | 14 |
| Omarion Hampton | 9 | 20 | 2.2 | 0 | 6 |
| Justin Herbert | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 5 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blake Corum | 11 | 73 | 6.6 | 1 | 23 |
| Kyren Williams | 16 | 56 | 3.5 | 1 | 9 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladd McConkey | 4 | 6 | 86 | 0 | 54 |
| Oronde Gadsden II | 5 | 5 | 52 | 0 | 15 |
| Quentin Johnston | 4 | 4 | 37 | 0 | 21 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Puka Nacua | 11 | 12 | 80 | 1 | 18 |
| Tutu Atwell | 2 | 4 | 52 | 0 | 40 |
| Tyler Higbee | 1 | 2 | 14 | 0 | 14 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Jefferson | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Isas Waxter | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| R.J. Mickens | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trent McDuffie | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Nathan Landman | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Kamren Kinchens | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Tarheeb Still | 1 | 0 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Quentin Lake | 1 | 45 | 0 |
| Trent McDuffie | 1 | 26 | 0 |
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Justin Herbert | 1 | 0 | 0 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Cameron Dicker | 3/3 | 46 | 0/0 | 9 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus | 1/1 | 30 | 3/3 | 6 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| JK Scott | 4 | 191 | 47.8 | 3 | 57 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Evans | 5 | 246 | 49.2 | 0 | 64 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Derius Davis | 2 | 27 | 13.5 | 18 | – |
| Keaton Mitchell | 1 | 20 | 20.0 | 20 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Bachman | 4 | 87 | 21.8 | 28 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Derius Davis | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Bachman | 2 | 8 | 4.0 | 8 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns